دادههای بینالمللی
کارآفرین ترین کشورهای جهان - ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
رتبه | کشور | امتیاز | نوآوری | رقابت پذیری | مهارت های کار | زیر ساخت | دسترسی به سرمایه | باز بودن برای تجارت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ایالات متحده آمریکا | 42.88 | 2.19 | 2.58 | 45.73 | 38.74 | 360.34 | 0.21 |
1 | 2 | آلمان | 41.05 | 1.94 | 1.81 | 49.24 | 55.27 | 325.92 | 0.31 |
2 | 3 | انگلستان | 35.80 | 1.43 | 1.56 | 49.37 | 64.25 | 290.14 | 0.34 |
3 | 4 | اسرائیل | 34.25 | 6.10 | 6.65 | 16.40 | 15.05 | 358.27 | 0.28 |
4 | 5 | امارات متحده عربی | 31.01 | 3.07 | 2.61 | 32.60 | 38.27 | 487.04 | 0.21 |
5 | 6 | لهستان | 29.75 | 1.13 | 1.38 | 49.52 | 72.57 | 178.65 | 0.56 |
6 | 7 | اسپانیا | 29.01 | 5.01 | 5.40 | 19.95 | 18.51 | 489.34 | 0.16 |
7 | 8 | سوئد | 28.16 | 2.42 | 3.48 | 41.36 | 28.72 | 357.95 | 0.28 |
8 | 9 | هندوستان | 25.47 | 2.03 | 2.11 | 49.16 | 47.46 | 490.72 | 0.09 |
9 | 10 | فرانسه | 25.34 | 4.40 | 5.68 | 22.73 | 17.60 | 279.99 | 0.36 |
10 | 11 | استرالیا | 25.05 | 2.71 | 3.08 | 36.95 | 32.49 | 221.16 | 0.45 |
11 | 12 | استونی | 24.64 | 4.39 | 4.18 | 22.78 | 23.91 | 320.30 | 0.31 |
12 | 13 | ایرلند | 24.37 | 3.88 | 3.91 | 25.74 | 25.59 | 206.00 | 0.49 |
13 | 14 | مالزیایی | 23.60 | 2.48 | 2.80 | 40.28 | 35.65 | 150.13 | 0.67 |
14 | 15 | عربستان سعودی | 22.98 | 5.74 | 3.71 | 17.43 | 26.93 | 226.08 | 0.44 |
15 | 16 | کره جنوبی | 22.43 | 3.20 | 3.64 | 31.26 | 27.45 | 165.38 | 0.60 |
16 | 17 | کانادا | 21.80 | 1.42 | 1.82 | 49.61 | 54.91 | 151.83 | 0.66 |
17 | 18 | فیلیپین | 21.62 | 2.57 | 2.38 | 38.90 | 42.01 | 127.42 | 0.78 |
18 | 19 | دانمارک | 21.42 | 2.95 | 3.51 | 33.87 | 28.46 | 145.20 | 0.69 |
19 | 20 | سوئیس | 21.34 | 3.77 | 3.85 | 26.54 | 25.99 | 241.79 | 0.41 |
20 | 21 | تایوان | 21.24 | 5.08 | 5.48 | 19.70 | 18.23 | 193.20 | 0.52 |
21 | 22 | ژاپن | 20.71 | 3.61 | 4.01 | 27.72 | 24.92 | 241.35 | 0.41 |
22 | 23 | سنگاپور | 20.05 | 4.23 | 4.45 | 23.66 | 22.49 | 239.75 | 0.42 |
23 | 24 | چین | 20.04 | 5.06 | 5.11 | 19.77 | 19.58 | 206.01 | 0.49 |
24 | 25 | اتریش | 19.92 | 3.81 | 4.79 | 26.23 | 20.89 | 203.21 | 0.49 |
25 | 26 | پرتغال | 19.73 | 5.85 | 5.64 | 17.10 | 17.72 | 223.43 | 0.45 |
26 | 27 | بلژیک | 19.72 | 2.52 | 2.68 | 39.62 | 37.28 | 140.29 | 0.71 |
27 | 28 | ایتالیا | 19.46 | 2.73 | 3.10 | 36.67 | 32.25 | 147.32 | 0.68 |
28 | 29 | نیوزلند | 18.55 | 4.05 | 4.66 | 24.71 | 21.48 | 222.81 | 0.45 |
29 | 30 | تایلند | 18.32 | 4.55 | 5.72 | 21.98 | 17.47 | 112.06 | 0.89 |
30 | 31 | کلمبیا | 18.25 | 2.32 | 2.94 | 43.07 | 34.05 | 130.75 | 0.76 |
31 | 32 | بلغارستان | 18.05 | 4.79 | 4.49 | 20.88 | 22.29 | 141.68 | 0.71 |
32 | 33 | شیلی | 17.41 | 3.16 | 3.49 | 31.66 | 28.61 | 113.93 | 0.88 |
33 | 34 | جمهوری چک | 17.37 | 5.54 | 5.52 | 18.05 | 18.12 | 225.03 | 0.44 |
34 | 35 | مکزیک | 17.37 | 4.83 | 4.79 | 20.70 | 20.88 | 221.86 | 0.45 |
35 | 36 | نروژ | 17.22 | 3.26 | 5.08 | 30.67 | 19.70 | 106.18 | 0.94 |
36 | 37 | قبرس | 17.16 | 3.24 | 4.87 | 30.85 | 20.54 | 105.09 | 0.95 |
37 | 38 | آرژانتین | 16.96 | 3.81 | 3.19 | 26.26 | 31.39 | 243.78 | 0.41 |
38 | 39 | لتونی | 16.76 | 4.35 | 5.46 | 22.99 | 18.30 | 135.33 | 0.74 |
39 | 40 | صربی | 16.55 | 3.27 | 3.30 | 30.56 | 30.32 | 114.40 | 0.87 |
40 | 41 | برزیلی | 16.40 | 3.76 | 4.29 | 26.63 | 23.30 | 198.34 | 0.50 |
41 | 42 | رومانیایی | 16.25 | 2.54 | 2.71 | 39.36 | 36.87 | 97.08 | 1.03 |
42 | 43 | مجارستان | 16.19 | 2.73 | 2.61 | 36.69 | 38.32 | 175.68 | 0.57 |
43 | 44 | هلند | 16.00 | 2.18 | 2.78 | 45.86 | 36.01 | 128.41 | 0.78 |
44 | 45 | اندونزی | 15.42 | 3.95 | 4.76 | 25.29 | 21.03 | 226.52 | 0.44 |
45 | 46 | یونان | 15.23 | 5.42 | 5.40 | 18.46 | 18.53 | 192.30 | 0.52 |
46 | 47 | کرواتی | 15.20 | 4.11 | 4.40 | 24.33 | 22.72 | 151.84 | 0.66 |
47 | 48 | آفریقای جنوبی | 15.12 | 5.80 | 6.04 | 17.25 | 16.56 | 166.31 | 0.60 |
48 | 49 | لوکزامبورگ | 15.05 | 6.32 | 7.33 | 15.82 | 13.65 | 296.63 | 0.34 |
49 | 50 | رواندا | 14.96 | 4.41 | 6.38 | 22.68 | 15.68 | 251.95 | 0.40 |
50 | 51 | ترکیه | 14.95 | 3.61 | 3.75 | 27.72 | 26.70 | 106.53 | 0.94 |
51 | 52 | اسلوونیا | 14.86 | 5.49 | 5.40 | 18.22 | 18.53 | 183.49 | 0.54 |
52 | 53 | اسلواکی | 14.80 | 4.87 | 4.74 | 20.52 | 21.10 | 230.47 | 0.43 |
53 | 54 | روسیه | 14.79 | 3.80 | 4.27 | 26.30 | 23.44 | 115.91 | 0.86 |
54 | 55 | بلاروس | 14.71 | 3.58 | 3.87 | 27.97 | 25.85 | 90.18 | 1.11 |
55 | 56 | پرو | 14.65 | 3.00 | 5.00 | 33.37 | 20.02 | 114.68 | 0.87 |
56 | 57 | ایسلند | 14.65 | 3.58 | 3.83 | 27.92 | 26.08 | 112.96 | 0.89 |
57 | 58 | قطر | 14.54 | 5.13 | 6.30 | 19.50 | 15.86 | 134.95 | 0.74 |
58 | 59 | ارمنستان | 14.41 | 2.68 | 3.08 | 37.34 | 32.47 | 89.62 | 1.12 |
59 | 60 | مالت | 14.40 | 4.92 | 5.12 | 20.33 | 19.51 | 174.22 | 0.57 |
60 | 61 | مراکش | 14.32 | 6.66 | 6.46 | 15.02 | 15.48 | 195.27 | 0.51 |
61 | 62 | مولداوی | 14.23 | 4.22 | 4.18 | 23.72 | 23.92 | 102.52 | 0.98 |
62 | 63 | کنیایی | 14.20 | 6.25 | 6.45 | 16.01 | 15.52 | 274.38 | 0.36 |
63 | 64 | نیجریه | 14.11 | 6.28 | 8.28 | 15.93 | 12.07 | 278.78 | 0.36 |
64 | 65 | آذربایجان | 14.07 | 6.18 | 6.09 | 16.17 | 16.42 | 163.43 | 0.61 |
65 | 66 | فنلاند | 14.00 | 5.86 | 5.62 | 17.05 | 17.79 | 140.51 | 0.71 |
66 | 67 | قزاقستان | 13.87 | 4.16 | 3.94 | 24.06 | 25.35 | 97.48 | 1.03 |
67 | 68 | پورتوریکو | 13.86 | 3.95 | 3.96 | 25.31 | 25.26 | 114.61 | 0.87 |
68 | 69 | اروگوئه | 13.84 | 4.30 | 4.68 | 23.28 | 21.37 | 191.88 | 0.52 |
69 | 70 | مقدونیه شمالی | 13.59 | 6.97 | 8.39 | 14.34 | 11.92 | 271.86 | 0.37 |
70 | 71 | گرجستان | 13.57 | 7.50 | 7.78 | 13.33 | 12.86 | 176.69 | 0.57 |
71 | 72 | لیتوانیایی | 13.55 | 2.96 | 3.78 | 33.77 | 26.49 | 171.34 | 0.58 |
72 | 73 | اوکراین | 13.53 | 3.15 | 3.44 | 31.70 | 29.07 | 149.86 | 0.67 |
73 | 74 | ویتنام | 13.44 | 3.06 | 3.47 | 32.71 | 28.79 | 82.89 | 1.21 |
74 | 75 | اردن | 13.38 | 3.50 | 3.36 | 28.58 | 29.77 | 91.73 | 1.09 |
75 | 76 | تونسی | 13.38 | 5.59 | 7.05 | 17.88 | 14.18 | 85.41 | 1.17 |
76 | 77 | غنا | 13.35 | 2.70 | 3.74 | 37.08 | 26.73 | 150.82 | 0.66 |
77 | 78 | اکوادور | 13.34 | 4.29 | 4.33 | 23.29 | 23.08 | 156.67 | 0.64 |
78 | 79 | بحرین | 13.34 | 3.52 | 3.36 | 28.40 | 29.77 | 104.16 | 0.96 |
79 | 80 | سری لانکا | 13.18 | 6.60 | 5.69 | 15.15 | 17.56 | 199.56 | 0.50 |
80 | 81 | جمهوری دومینیکن | 13.16 | 4.52 | 4.77 | 22.15 | 20.98 | 83.09 | 1.20 |
81 | 82 | آلبانیایی | 13.16 | 5.73 | 6.72 | 17.45 | 14.89 | 154.12 | 0.65 |
82 | 83 | کاستاریکا | 13.06 | 2.83 | 2.91 | 35.38 | 34.41 | 74.79 | 1.34 |
83 | 84 | بنگلادشی | 12.99 | 4.34 | 4.89 | 23.05 | 20.47 | 93.62 | 1.07 |
84 | 85 | جامائیکا | 12.91 | 3.70 | 4.62 | 27.04 | 21.62 | 91.39 | 1.09 |
85 | 86 | بوتسوانا | 12.85 | 4.70 | 4.72 | 21.27 | 21.17 | 150.83 | 0.66 |
86 | 87 | لبنان | 12.80 | 5.14 | 4.93 | 19.45 | 20.27 | 149.30 | 0.67 |
87 | 88 | جمهوری اسلامی ایران | 12.66 | 2.84 | 3.21 | 35.27 | 31.12 | 142.70 | 0.70 |
88 | 89 | کامرون | 12.65 | 5.82 | 5.85 | 17.17 | 17.11 | 210.21 | 0.48 |
89 | 90 | مصر | 12.59 | 4.76 | 4.41 | 21.03 | 22.68 | 111.48 | 0.90 |
90 | 91 | اوگاندا | 12.59 | 4.37 | 4.68 | 22.89 | 21.39 | 151.16 | 0.66 |
91 | 92 | ونزوئلا | 12.59 | 4.38 | 4.44 | 22.81 | 22.54 | 73.44 | 1.36 |
92 | 93 | ترینیداد و توباگو | 12.52 | 3.89 | 4.19 | 25.73 | 23.89 | 78.22 | 1.28 |
93 | 94 | پاراگوئه | 12.39 | 4.26 | 4.91 | 23.47 | 20.37 | 91.87 | 1.09 |
94 | 95 | بولیوی | 12.32 | 4.28 | 4.88 | 23.37 | 20.50 | 90.17 | 1.11 |
95 | 96 | الجزایری | 12.28 | 5.12 | 5.04 | 19.52 | 19.85 | 148.10 | 0.68 |
96 | 97 | اتیوپیایی | 12.27 | 3.71 | 5.11 | 26.95 | 19.56 | 75.33 | 1.33 |
97 | 98 | زامبیا | 12.27 | 4.43 | 4.39 | 22.57 | 22.80 | 100.05 | 1.00 |
98 | 99 | جمهوری اسلامی پاکستان | 12.24 | 4.46 | 5.07 | 22.44 | 19.73 | 76.55 | 1.31 |
99 | 100 | ناجی | 12.18 | 3.79 | 3.84 | 26.38 | 26.01 | 89.94 | 1.11 |
حجم فایل: ۵.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل