دادههای بینالمللی
نرخ خودکشی در جهان - ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
| کشور | نرخ خودکشی کل - ۲۰۱۹ | نرخ خودکشی مردان - ۲۰۱۹ | نرخ خودکشی زنان - ۲۰۱۹ | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | لسوتو | 72.4 | 116.0 | 30.1 |
| 1 | گویان | 40.3 | 63.0 | 17.4 |
| 2 | اسواتینی | 29.4 | 55.1 | 4.7 |
| 3 | کره جنوبی | 28.6 | 40.2 | 16.9 |
| 4 | کیریباتی | 28.3 | 48.6 | 8.7 |
| 5 | میکرونزی | 28.2 | 43.2 | 12.7 |
| 6 | لیتوانیایی | 26.1 | 45.4 | 9.6 |
| 7 | سورینام | 25.4 | 38.8 | 11.8 |
| 8 | روسیه | 25.1 | 43.6 | 9.1 |
| 9 | آفریقای جنوبی | 23.5 | 37.6 | 9.8 |
| 10 | اوکراین | 21.6 | 39.2 | 6.5 |
| 11 | بلاروس | 21.2 | 36.7 | 7.7 |
| 12 | اروگوئه | 21.2 | 34.5 | 8.9 |
| 13 | مونته نگرو | 21.0 | 31.7 | 10.4 |
| 14 | لتونی | 20.1 | 35.5 | 7.0 |
| 15 | اسلوونیایی | 19.8 | 31.4 | 8.3 |
| 16 | بلژیک | 18.3 | 24.9 | 11.8 |
| 17 | وانواتو | 18.0 | 28.1 | 7.6 |
| 18 | مغولستان | 17.9 | 30.7 | 5.4 |
| 19 | قزاقستان | 17.6 | 29.0 | 6.8 |
| 20 | مجارستان | 16.6 | 25.9 | 8.3 |
| 21 | کرواسی | 16.4 | 25.3 | 8.1 |
| 22 | ایالات متحده آمریکا | 16.1 | 25.0 | 7.5 |
| 23 | بوتسوانا | 16.1 | 26.3 | 6.4 |
| 24 | ژاپنی | 15.3 | 21.8 | 9.2 |
| 25 | فنلاند | 15.3 | 23.2 | 7.6 |
| 26 | استونی | 14.9 | 24.3 | 6.5 |
| 27 | سوئد | 14.7 | 19.9 | 9.5 |
| 28 | مولداوی | 14.7 | 26.1 | 4.1 |
| 29 | جزایر سلیمان | 14.7 | 27.0 | 1.9 |
| 30 | اتریش | 14.6 | 22.8 | 6.7 |
| 31 | کوبا | 14.5 | 23.0 | 6.0 |
| 32 | سوئیس | 14.5 | 20.2 | 9.0 |
| 33 | زیمبابوه | 14.1 | 20.0 | 8.8 |
| 34 | سری لانکا | 14.0 | 22.3 | 6.2 |
| 35 | فرانسه | 13.8 | 20.4 | 7.6 |
| 36 | موزامبیک | 13.6 | 22.0 | 5.7 |
| 37 | هند | 12.7 | 14.1 | 11.1 |
| 38 | ساموآ | 12.6 | 18.0 | 6.7 |
| 39 | استرالیا | 12.5 | 18.6 | 6.4 |
| 40 | آلمان | 12.3 | 18.6 | 6.2 |
| 41 | جمهوری آفریقای مرکزی | 12.3 | 19.6 | 5.2 |
| 42 | اسلواکی | 12.1 | 21.2 | 3.4 |
| 43 | ایسلند | 11.9 | 19.8 | 3.9 |
| 44 | کانادا | 11.8 | 17.6 | 6.1 |
| 45 | هلند | 11.8 | 15.5 | 8.3 |
| 46 | نروژ | 11.8 | 15.8 | 7.7 |
| 47 | پرتغال | 11.5 | 17.9 | 5.7 |
| 48 | صربی | 11.4 | 16.6 | 6.3 |
| 49 | لهستان | 11.3 | 20.1 | 3.1 |
| 50 | لوکزامبورگ | 11.3 | 15.3 | 7.1 |
| 51 | سنگاپور | 11.2 | 15.0 | 7.1 |
| 52 | نیوزلند | 11.0 | 16.5 | 5.8 |
| 53 | اریتره | 10.9 | 16.6 | 5.2 |
| 54 | بوسنی و هرزگوین | 10.9 | 17.6 | 4.5 |
| 55 | دانمارک | 10.7 | 14.9 | 6.5 |
| 56 | رومانیایی | 9.7 | 16.5 | 3.3 |
| 57 | بلغارستان | 9.7 | 15.3 | 4.4 |
| 58 | نامیبیا | 9.7 | 16.7 | 3.2 |
| 59 | هائیتی | 9.6 | 11.8 | 7.6 |
| 60 | ایرلند | 9.6 | 15.4 | 3.9 |
| 61 | جیبوتی | 9.6 | 12.6 | 6.4 |
| 62 | موریس | 9.5 | 16.3 | 2.8 |
| 63 | کره شمالی | 9.4 | 11.2 | 7.6 |
| 64 | مقدونیه شمالی | 9.4 | 13.9 | 4.8 |
| 65 | گرجستان | 9.2 | 16.0 | 3.0 |
| 66 | نپال | 9.0 | 16.4 | 2.7 |
| 67 | کامرون | 9.0 | 13.6 | 4.4 |
| 68 | شیلی | 9.0 | 14.9 | 3.2 |
| 69 | فیجی | 9.0 | 12.2 | 5.7 |
| 70 | پاکستان | 8.9 | 13.3 | 4.3 |
| 71 | ساحل عاج | 8.9 | 14.9 | 2.8 |
| 72 | بحرین | 8.9 | 12.5 | 2.4 |
| 73 | تایلند | 8.8 | 15.0 | 2.9 |
| 74 | توگو | 8.8 | 13.8 | 3.9 |
| 75 | ترینیداد و توباگو | 8.7 | 13.9 | 3.6 |
| 76 | آرژانتین | 8.4 | 13.7 | 3.3 |
| 77 | گابن | 8.4 | 14.2 | 2.4 |
| 78 | چین | 8.1 | 9.8 | 6.2 |
| 79 | کاستاریکا | 8.1 | 14.1 | 2.0 |
| 80 | سیشل | 8.1 | 14.4 | 1.4 |
| 81 | ازبکستان | 8.0 | 11.3 | 4.8 |
| 82 | انگلستان | 7.9 | 11.8 | 4.0 |
| 83 | سومالی | 7.9 | 12.0 | 3.8 |
| 84 | گینه استوایی | 7.9 | 9.4 | 6.0 |
| 85 | سنت لوسیا | 7.9 | 14.3 | 1.7 |
| 86 | بنین | 7.8 | 11.8 | 3.8 |
| 87 | اسپانیا | 7.7 | 11.4 | 4.2 |
| 88 | اکوادور | 7.6 | 11.6 | 3.6 |
| 89 | ویتنام | 7.5 | 10.4 | 4.7 |
| 90 | بورکینافاسو | 7.5 | 11.3 | 3.7 |
| 91 | قرقیزستان | 7.4 | 11.7 | 3.2 |
| 92 | زامبیا | 7.3 | 12.0 | 2.7 |
| 93 | مراکش | 7.2 | 9.7 | 4.7 |
| 94 | بلیز | 7.1 | 12.5 | 1.7 |
| 95 | گینه | 7.0 | 9.2 | 4.9 |
| 96 | گینه بیسائو | 7.0 | 10.2 | 3.9 |
| 97 | برزیلی | 6.9 | 10.9 | 3.0 |
| 98 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 6.7 | 10.6 | 2.8 |
| 99 | ایتالیا | 6.7 | 10.1 | 3.5 |
| 100 | سیرا لئون | 6.7 | 8.3 | 5.1 |
| 101 | غنا | 6.6 | 11.8 | 1.2 |
| 102 | چاد | 6.4 | 9.6 | 3.3 |
| 103 | امارات متحده عربی | 6.4 | 8.0 | 3.0 |
| 104 | بوروندی | 6.2 | 9.2 | 3.4 |
| 105 | بولیوی | 6.2 | 8.4 | 4.1 |
| 106 | کنیایی | 6.1 | 9.1 | 3.2 |
| 107 | آنگولا | 6.1 | 10.0 | 2.3 |
| 108 | ناجی | 6.1 | 10.5 | 2.1 |
| 109 | مالت | 6.1 | 9.8 | 2.3 |
| 110 | عربستان سعودی | 6.0 | 8.9 | 2.0 |
| 111 | سنگال | 6.0 | 9.2 | 3.0 |
| 112 | پاراگوئه | 6.0 | 8.7 | 3.2 |
| 113 | گواتمالا | 5.9 | 9.3 | 2.6 |
| 114 | یمن | 5.8 | 7.0 | 4.6 |
| 115 | قطر | 5.8 | 7.2 | 1.7 |
| 116 | مالزیایی | 5.7 | 8.9 | 2.3 |
| 117 | ترکمنستان | 5.7 | 8.8 | 2.7 |
| 118 | رواندا | 5.6 | 8.2 | 3.0 |
| 119 | ماداگاسکار | 5.5 | 7.6 | 3.4 |
| 120 | اتیوپیایی | 5.4 | 7.7 | 3.1 |
| 121 | مالاوی | 5.4 | 9.2 | 1.7 |
| 122 | لائوس | 5.4 | 7.6 | 3.2 |
| 123 | کومور | 5.4 | 7.0 | 3.8 |
| 124 | مکزیک | 5.3 | 8.5 | 2.2 |
| 125 | نیجر | 5.3 | 7.2 | 3.3 |
| 126 | اسرائیل | 5.3 | 8.4 | 2.3 |
| 127 | ایران | 5.2 | 7.7 | 2.8 |
| 128 | یونان | 5.1 | 8.4 | 1.9 |
| 129 | کامبوج | 4.9 | 7.0 | 2.8 |
| 130 | جمهوری دومینیکن | 4.9 | 8.0 | 1.8 |
| 131 | عمان | 4.9 | 6.8 | 1.0 |
| 132 | گامبیا | 4.8 | 6.6 | 3.0 |
| 133 | اوگاندا | 4.6 | 7.6 | 1.7 |
| 134 | بوتان | 4.6 | 6.3 | 2.7 |
| 135 | لیبی | 4.5 | 6.0 | 2.9 |
| 136 | لیبریا | 4.5 | 5.6 | 3.3 |
| 137 | نیکاراگوئه | 4.4 | 6.9 | 1.9 |
| 138 | تانزانیا | 4.3 | 6.6 | 2.0 |
| 139 | تاجیکستان | 4.3 | 5.7 | 2.8 |
| 140 | آلبانیایی | 4.3 | 5.9 | 2.7 |
| 141 | افغانستان | 4.1 | 4.6 | 3.6 |
| 142 | مالی | 4.1 | 5.3 | 2.9 |
| 143 | آذربایجان | 4.1 | 6.6 | 1.6 |
| 144 | کلمبیا | 3.9 | 6.1 | 1.8 |
| 145 | سودان جنوبی | 3.9 | 5.7 | 2.0 |
| 146 | سودان | 3.8 | 4.9 | 2.8 |
| 147 | تونگا | 3.8 | 5.0 | 2.6 |
| 148 | بنگلادشی | 3.7 | 5.7 | 1.7 |
| 149 | تیمور شرقی | 3.7 | 5.3 | 2.0 |
| 150 | عراق | 3.6 | 5.2 | 2.0 |
| 151 | قبرس | 3.6 | 6.0 | 1.3 |
| 152 | نیجریه | 3.5 | 5.0 | 1.9 |
| 153 | باهاما | 3.5 | 5.9 | 1.3 |
| 154 | تونسی | 3.3 | 4.7 | 1.9 |
| 155 | ارمنستان | 3.3 | 5.6 | 1.3 |
| 156 | موریتانی | 3.1 | 4.0 | 2.2 |
| 157 | مصر | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 158 | پاپوآ گینه نو | 3.0 | 4.3 | 1.6 |
| 159 | میانمار | 2.9 | 4.9 | 1.1 |
| 160 | پاناما | 2.9 | 4.7 | 1.0 |
| 161 | کویت | 2.9 | 4.3 | 0.7 |
| 162 | پرو | 2.8 | 4.2 | 1.4 |
| 163 | لبنان | 2.8 | 3.8 | 1.7 |
| 164 | مالدیو | 2.7 | 3.9 | 0.8 |
| 165 | برونئی | 2.7 | 4.4 | 0.8 |
| 166 | الجزایری | 2.5 | 3.1 | 1.8 |
| 167 | اندونزی | 2.4 | 3.7 | 1.1 |
| 168 | ترکیه | 2.4 | 3.6 | 1.2 |
| 169 | جامائیکا | 2.4 | 3.7 | 1.1 |
| 170 | فیلیپین | 2.2 | 3.1 | 1.2 |
| 171 | ونزوئلا | 2.1 | 3.5 | 0.7 |
| 172 | هندوراس | 2.1 | 3.3 | 0.8 |
| 173 | اردن | 1.6 | 2.5 | 0.7 |
| 174 | سائوتومه و پرنسیپ | 1.5 | 2.2 | 0.8 |
| 175 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 1.0 | 1.3 | 0.6 |
| 176 | گرانادا | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 177 | باربادوس | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| 178 | آنتیگوا و باربودا | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
حجم فایل: ۵.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل