دادههای بینالمللی
نرخ باروری - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
رتبه | کشور | نرخ باروری | |
---|---|---|---|
0 | 1 | نیجر | 6.9 |
1 | 2 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 5.9 |
2 | 3 | مالی | 5.9 |
3 | 4 | چاد | 5.7 |
4 | 5 | آنگولا | 5.5 |
5 | 6 | نیجریه | 5.4 |
6 | 7 | بوروندی | 5.4 |
7 | 8 | بورکینافاسو | 5.2 |
8 | 9 | گامبیا | 5.2 |
9 | 10 | اوگاندا | 5.0 |
10 | 11 | تانزانیا | 4.9 |
11 | 12 | موزامبیک | 4.9 |
12 | 13 | بنین | 4.8 |
13 | 14 | گینه | 4.7 |
14 | 15 | سودان جنوبی | 4.7 |
15 | 16 | جمهوری آفریقای مرکزی | 4.7 |
16 | 17 | ساحل عاج | 4.6 |
17 | 18 | کامرون | 4.6 |
18 | 19 | زامبیا | 4.6 |
19 | 20 | سنگال | 4.6 |
20 | 21 | موریتانی | 4.6 |
21 | 22 | افغانستان | 4.5 |
22 | 23 | گینه بیسائو | 4.5 |
23 | 24 | گینه استوایی | 4.5 |
24 | 25 | سودان | 4.4 |
25 | 26 | جمهوری کنگو | 4.4 |
26 | 27 | جزایر سلیمان | 4.4 |
27 | 28 | توگو | 4.3 |
28 | 29 | سیرا لئون | 4.3 |
29 | 30 | لیبریا | 4.3 |
30 | 31 | سائوتومه و پرنسیپ | 4.3 |
31 | 32 | اتیوپیایی | 4.2 |
32 | 33 | مالاوی | 4.2 |
33 | 34 | کومور | 4.2 |
34 | 35 | ماداگاسکار | 4.1 |
35 | 36 | اریتره | 4.1 |
36 | 37 | رواندا | 4.0 |
37 | 38 | گابن | 4.0 |
38 | 39 | تیمور شرقی | 4.0 |
39 | 40 | جزایر مارشال | 4.0 |
40 | 41 | غنا | 3.9 |
41 | 42 | ساموآ | 3.9 |
42 | 43 | یمن | 3.8 |
43 | 44 | وانواتو | 3.8 |
44 | 45 | عراق | 3.7 |
45 | 46 | زیمبابوه | 3.6 |
46 | 47 | پاپوآ گینه نو | 3.6 |
47 | 48 | تاجیکستان | 3.6 |
48 | 49 | کیریباتی | 3.6 |
49 | 50 | تونگا | 3.6 |
50 | 51 | پاکستان | 3.5 |
51 | 52 | کنیایی | 3.5 |
52 | 53 | نامیبیا | 3.4 |
53 | 54 | مصر | 3.3 |
54 | 55 | قرقیزستان | 3.3 |
55 | 56 | اسرائیل | 3.1 |
56 | 57 | لسوتو | 3.1 |
57 | 58 | میکرونزی | 3.1 |
58 | 59 | الجزایری | 3.0 |
59 | 60 | اسواتینی | 3.0 |
60 | 61 | گواتمالا | 2.9 |
61 | 62 | هائیتی | 2.9 |
62 | 63 | عمان | 2.9 |
63 | 64 | مغولستان | 2.9 |
64 | 65 | بوتسوانا | 2.9 |
65 | 66 | سوریه | 2.8 |
66 | 67 | قزاقستان | 2.8 |
67 | 68 | اردن | 2.8 |
68 | 69 | ترکمنستان | 2.8 |
69 | 70 | فیجی | 2.8 |
70 | 71 | بولیوی | 2.7 |
71 | 72 | لائوس | 2.7 |
72 | 73 | جیبوتی | 2.7 |
73 | 74 | فیلیپین | 2.6 |
74 | 75 | کامبوج | 2.5 |
75 | 76 | هندوراس | 2.5 |
76 | 77 | پاناما | 2.5 |
77 | 78 | گویان | 2.5 |
78 | 79 | آفریقای جنوبی | 2.4 |
79 | 80 | مراکش | 2.4 |
80 | 81 | ازبکستان | 2.4 |
81 | 82 | اکوادور | 2.4 |
82 | 83 | پاراگوئه | 2.4 |
83 | 84 | سورینام | 2.4 |
84 | 85 | سیشل | 2.4 |
85 | 86 | اندونزی | 2.3 |
86 | 87 | آرژانتین | 2.3 |
87 | 88 | عربستان سعودی | 2.3 |
88 | 89 | پرو | 2.3 |
89 | 90 | ونزوئلا | 2.3 |
90 | 91 | جمهوری دومینیکن | 2.3 |
91 | 92 | بلیز | 2.3 |
92 | 93 | هند | 2.2 |
93 | 94 | میانمار | 2.2 |
94 | 95 | سری لانکا | 2.2 |
95 | 96 | تونسی | 2.2 |
96 | 97 | لیبی | 2.2 |
97 | 98 | پالائو | 2.2 |
98 | 99 | مکزیک | 2.1 |
99 | 100 | ایران | 2.1 |
100 | 101 | بوقلمون | 2.1 |
101 | 102 | لبنان | 2.1 |
102 | 103 | کویت | 2.1 |
103 | 104 | گرجستان | 2.1 |
104 | 105 | گرانادا | 2.1 |
105 | 106 | سنت کیتس و نویس | 2.1 |
106 | 107 | بنگلادشی | 2.0 |
107 | 108 | ویتنام | 2.0 |
108 | 109 | مالزیایی | 2.0 |
109 | 110 | ناجی | 2.0 |
110 | 111 | نیوزلند | 2.0 |
111 | 112 | اروگوئه | 2.0 |
112 | 113 | جامائیکا | 2.0 |
113 | 114 | بحرین | 2.0 |
114 | 115 | بوتان | 2.0 |
115 | 116 | آنتیگوا و باربودا | 2.0 |
116 | 117 | فرانسه | 1.9 |
117 | 118 | نپال | 1.9 |
118 | 119 | کره شمالی | 1.9 |
119 | 120 | قطر | 1.9 |
120 | 121 | مالدیو | 1.9 |
121 | 122 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 1.9 |
122 | 123 | دومینیکا | 1.9 |
123 | 124 | کلمبیا | 1.8 |
124 | 125 | رومانیایی | 1.8 |
125 | 126 | سوئد | 1.8 |
126 | 127 | کاستاریکا | 1.8 |
127 | 128 | ایرلند | 1.8 |
128 | 129 | ارمنستان | 1.8 |
129 | 130 | برونئی | 1.8 |
130 | 131 | باهاما | 1.8 |
131 | 132 | چین | 1.7 |
132 | 133 | ایالات متحده | 1.7 |
133 | 134 | برزیلی | 1.7 |
134 | 135 | انگلستان | 1.7 |
135 | 136 | استرالیا | 1.7 |
136 | 137 | جمهوری چک | 1.7 |
137 | 138 | آذربایجان | 1.7 |
138 | 139 | نیکاراگوئه | 1.7 |
139 | 140 | دانمارک | 1.7 |
140 | 141 | ترینیداد و توباگو | 1.7 |
141 | 142 | استونی | 1.7 |
142 | 143 | مونته نگرو | 1.7 |
143 | 144 | ایسلند | 1.7 |
144 | 145 | روسیه | 1.6 |
145 | 146 | آلمان | 1.6 |
146 | 147 | فلفل | 1.6 |
147 | 148 | هلند | 1.6 |
148 | 149 | بلژیک | 1.6 |
149 | 150 | کوبا | 1.6 |
150 | 151 | مجارستان | 1.6 |
151 | 152 | بلغارستان | 1.6 |
152 | 153 | نروژ | 1.6 |
153 | 154 | آلبانیایی | 1.6 |
154 | 155 | لیتوانیایی | 1.6 |
155 | 156 | اسلوونیایی | 1.6 |
156 | 157 | لتونی | 1.6 |
157 | 158 | باربادوس | 1.6 |
158 | 159 | لیختن اشتاین | 1.6 |
159 | 160 | تایلند | 1.5 |
160 | 161 | لهستان | 1.5 |
161 | 162 | کانادا | 1.5 |
162 | 163 | اتریش | 1.5 |
163 | 164 | سوئیس | 1.5 |
164 | 165 | صربی | 1.5 |
165 | 166 | اسلواکی | 1.5 |
166 | 167 | کرواتی | 1.5 |
167 | 168 | مقدونیه شمالی | 1.5 |
168 | 169 | ژاپنی | 1.4 |
169 | 170 | یونان | 1.4 |
170 | 171 | کشور پرتغال | 1.4 |
171 | 172 | بلاروس | 1.4 |
172 | 173 | امارات متحده عربی | 1.4 |
173 | 174 | فنلاند | 1.4 |
174 | 175 | موریس | 1.4 |
175 | 176 | لوکزامبورگ | 1.4 |
176 | 177 | سنت لوسیا | 1.4 |
177 | 178 | ایتالیا | 1.3 |
178 | 179 | اسپانیا | 1.3 |
179 | 180 | اوکراین | 1.3 |
180 | 181 | مولداوی | 1.3 |
181 | 182 | بوسنی و هرزگوین | 1.3 |
182 | 183 | قبرس | 1.3 |
183 | 184 | آندورا | 1.3 |
184 | 185 | ماکائو | 1.2 |
185 | 186 | مالت | 1.2 |
186 | 187 | هنگ کنگ | 1.1 |
187 | 188 | سنگاپور | 1.1 |
188 | 189 | کره جنوبی | 1.0 |
حجم فایل: ۴.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل