دادههای بینالمللی
مرگ و میر بیماریهای قلبی و عروقی - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
رتبه | کشور | نرخ | |
---|---|---|---|
0 | 1 | کیریباتی | 20.21 |
1 | 2 | پاکستان | 17.89 |
2 | 3 | گینه جدید | 17.27 |
3 | 4 | وانواتو | 16.53 |
4 | 5 | میکرونزی | 15.30 |
5 | 6 | جزائر سلیمان | 13.45 |
6 | 7 | نپال | 11.28 |
7 | 8 | هند | 10.94 |
8 | 9 | بوتان | 10.92 |
9 | 10 | هائیتی | 9.11 |
10 | 11 | آفریقای مرکزی | 8.80 |
11 | 12 | فیجی | 8.19 |
12 | 13 | لسوتو | 7.68 |
13 | 14 | ساموآ | 7.61 |
14 | 15 | کره شمالی | 6.87 |
15 | 16 | گرجستان | 6.28 |
16 | 17 | افغانستان | 5.86 |
17 | 18 | زیمبابوه | 5.66 |
18 | 19 | مغولستان | 5.55 |
19 | 20 | سومالی | 5.27 |
20 | 21 | یمن | 4.35 |
21 | 22 | سائو تومه | 4.25 |
22 | 23 | نیجر | 4.21 |
23 | 24 | کنگو | 4.14 |
24 | 25 | ازبکستان | 4.10 |
25 | 26 | ماداگاسکار | 4.00 |
26 | 27 | چاد | 4.00 |
27 | 28 | گینه | 3.89 |
28 | 29 | گینه بیسائو | 3.74 |
29 | 30 | اریتره | 3.69 |
30 | 31 | سوازیلند | 3.65 |
31 | 32 | تاجیکستان | 3.58 |
32 | 33 | لاوس | 3.57 |
33 | 34 | چین | 3.53 |
34 | 35 | مالی | 3.33 |
35 | 36 | موزامبیک | 3.33 |
36 | 37 | آنگولا | 3.25 |
37 | 38 | امارات عربی | 3.21 |
38 | 39 | سیرا لئون | 3.14 |
39 | 40 | بروندی | 3.07 |
40 | 41 | بنین | 3.06 |
41 | 42 | بورکینافاسو | 3.06 |
42 | 43 | توگو | 3.01 |
43 | 44 | کامبوج | 2.85 |
44 | 45 | کنگو | 2.80 |
45 | 46 | بولیوی | 2.78 |
46 | 47 | زامبیا | 2.70 |
47 | 48 | کامرون | 2.67 |
48 | 49 | تیمور-لست | 2.65 |
49 | 50 | تونگا | 2.58 |
50 | 51 | قرقیزستان | 2.57 |
51 | 52 | گامبیا | 2.55 |
52 | 53 | ساحل عاج | 2.53 |
53 | 54 | سودان | 2.53 |
54 | 55 | اسلوونی | 2.49 |
55 | 56 | سنت وینسنت | 2.46 |
56 | 57 | بوتسوانا | 2.43 |
57 | 58 | بنگلادش | 2.25 |
58 | 59 | کومور | 2.24 |
59 | 60 | اتیوپی | 2.22 |
60 | 61 | نامیبیا | 2.22 |
61 | 62 | EQU. گینه | 2.21 |
62 | 63 | جیبوتی | 2.16 |
63 | 64 | رواندا | 2.15 |
64 | 65 | سنگال | 2.15 |
65 | 66 | مراکش | 2.13 |
66 | 67 | لیبریا | 2.08 |
67 | 68 | آذربایجان | 2.05 |
68 | 69 | نیجریه | 2.05 |
69 | 70 | آفریقای جنوبی | 2.04 |
70 | 71 | میانمار | 2.00 |
71 | 72 | اوگاندا | 1.93 |
72 | 73 | سودان جنوبی | 1.89 |
73 | 74 | مالاوی | 1.88 |
74 | 75 | فیلیپین | 1.81 |
75 | 76 | ترکمنستان | 1.81 |
76 | 77 | سنت لوسیا | 1.80 |
77 | 78 | گابن | 1.78 |
78 | 79 | کنیا | 1.74 |
79 | 80 | غنا | 1.73 |
80 | 81 | گویان | 1.69 |
81 | 82 | مصر | 1.62 |
82 | 83 | قبرس | 1.62 |
83 | 84 | ارمنستان | 1.59 |
84 | 85 | بلاروس | 1.59 |
85 | 86 | تانزانیا | 1.58 |
86 | 87 | برونئی | 1.58 |
87 | 88 | گرانادا | 1.57 |
88 | 89 | ویتنام | 1.57 |
89 | 90 | قزاقستان | 1.55 |
90 | 91 | موریتانی | 1.53 |
91 | 92 | سوریه | 1.52 |
92 | 93 | عراق | 1.42 |
93 | 94 | ایران | 1.41 |
94 | 95 | لوکزامبورگ | 1.36 |
95 | 96 | آلمان | 1.34 |
96 | 97 | اتریش | 1.34 |
97 | 98 | نیوزلند | 1.33 |
98 | 99 | مونته نگرو | 1.32 |
99 | 100 | کیپ ورد | 1.20 |
100 | 101 | بحرین | 1.20 |
101 | 102 | روسیه | 1.19 |
102 | 103 | اوکراین | 1.18 |
103 | 104 | جمهوری دومینیکن | 1.17 |
104 | 105 | کرواسی | 1.16 |
105 | 106 | اسپانیا | 1.15 |
106 | 107 | مولداوی | 1.15 |
107 | 108 | سورینام | 1.15 |
108 | 109 | اسرائیل | 1.10 |
109 | 110 | آلبانی | 1.08 |
110 | 111 | ایتالیا | 1.07 |
111 | 112 | باهاما | 1.06 |
112 | 113 | رومانی | 1.06 |
113 | 114 | مالدیو | 1.04 |
114 | 115 | مجارستان | 1.04 |
115 | 116 | بلیز | 1.03 |
116 | 117 | جمهوری چک | 1.03 |
117 | 118 | قطر | 1.01 |
118 | 119 | عربستان سعودی | 1.01 |
119 | 120 | لیبی | 0.99 |
120 | 121 | تونس | 0.99 |
121 | 122 | الجزایر | 0.97 |
122 | 123 | اکوادور | 0.97 |
123 | 124 | لتونی | 0.97 |
124 | 125 | کوبا | 0.93 |
125 | 126 | برزیل | 0.93 |
126 | 127 | جامائیکا | 0.85 |
127 | 128 | مالزی | 0.84 |
128 | 129 | بلژیک | 0.81 |
129 | 130 | سیشل | 0.80 |
130 | 131 | استونی | 0.75 |
131 | 132 | هندوراس | 0.75 |
132 | 133 | لبنان | 0.73 |
133 | 134 | پاراگوئه | 0.73 |
134 | 135 | کانادا | 0.73 |
135 | 136 | استرالیا | 0.71 |
136 | 137 | مکزیک | 0.71 |
137 | 138 | لهستان | 0.71 |
138 | 139 | ترینیداد/توباگو | 0.70 |
139 | 140 | فرانسه | 0.70 |
140 | 141 | اسلواکی | 0.68 |
141 | 142 | اروگوئه | 0.65 |
142 | 143 | پرو | 0.59 |
143 | 144 | آنتیگ | 0.59 |
144 | 145 | کشور پرتغال | 0.58 |
145 | 146 | بوسنی/هرزگ | 0.58 |
146 | 147 | دانمارک | 0.58 |
147 | 148 | اندونزی | 0.58 |
148 | 149 | ایرلند | 0.58 |
149 | 150 | پاناما | 0.57 |
150 | 151 | عمان | 0.57 |
151 | 152 | ایالات متحده | 0.55 |
152 | 153 | انگلستان | 0.54 |
153 | 154 | کاستاریکا | 0.53 |
154 | 155 | گواتمالا | 0.51 |
155 | 156 | ترکیه | 0.51 |
156 | 157 | هلند | 0.50 |
157 | 158 | نروژ | 0.47 |
158 | 159 | تایلند | 0.45 |
159 | 160 | صربستان | 0.43 |
160 | 161 | لیتوانی | 0.41 |
161 | 162 | ژاپن | 0.40 |
162 | 163 | مقدونیه شمالی | 0.39 |
163 | 164 | شیلی | 0.39 |
164 | 165 | نیکاراگوئه | 0.38 |
165 | 166 | اردن | 0.38 |
166 | 167 | سوئد | 0.38 |
167 | 168 | بلغارستان | 0.36 |
168 | 169 | کویت | 0.35 |
169 | 170 | سوئیس | 0.31 |
170 | 171 | یونان | 0.29 |
171 | 172 | ونزوئلا | 0.29 |
172 | 173 | سنگاپور | 0.28 |
173 | 174 | آرژانتین | 0.23 |
174 | 175 | کره جنوبی | 0.23 |
175 | 176 | باربادوس | 0.21 |
176 | 177 | موریس | 0.20 |
177 | 178 | سری لانکا | 0.20 |
178 | 179 | مالت | 0.20 |
179 | 180 | ایسلند | 0.19 |
180 | 181 | فنلاند | 0.11 |
181 | 182 | السالوادور | 0.09 |
182 | 183 | کلمبیا | 0.07 |
حجم فایل: ۴.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل