دادههای بینالمللی
شاخص آزادی مطبوعات - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
شماره | کشور | امتیاز جهانی | |
---|---|---|---|
0 | 1 | نروژ | 92.65 |
1 | 2 | دانمارک | 90.27 |
2 | 3 | سوئد | 88.84 |
3 | 4 | وابسته به استونی | 88.83 |
4 | 5 | فنلاند | 88.42 |
5 | 6 | ایرلند | 88.30 |
6 | 7 | کشور پرتغال | 87.07 |
7 | 8 | کاستا | 85.92 |
8 | 9 | لیتوانی | 84.14 |
9 | 10 | لیختن اشتاینشتین | 84.03 |
10 | 11 | جدید | 83.54 |
11 | 12 | جامائیکا | 83.35 |
12 | 13 | سیشل | 83.33 |
13 | 14 | سوئیس | 82.72 |
14 | 15 | ایسلند | 82.69 |
15 | 16 | آلمان | 82.04 |
16 | 17 | تیمور | 81.89 |
17 | 18 | نامیبیا | 81.84 |
18 | 19 | کانادا | 81.74 |
19 | 20 | کشور چک | 80.54 |
20 | 21 | لوکزامبورگ | 79.81 |
21 | 22 | لتونی | 79.17 |
22 | 23 | بلژیک | 78.86 |
23 | 24 | متحد | 78.71 |
24 | 25 | ترینیداد | 78.68 |
25 | 26 | فرانسه | 78.53 |
26 | 27 | اسلوکیا | 78.37 |
27 | 28 | هلند | 77.93 |
28 | 29 | وابسته به آرژانتین | 77.28 |
29 | 30 | دومینیکن | 76.90 |
30 | 31 | اتریش | 76.74 |
31 | 32 | اسپانیا | 76.71 |
32 | 33 | هوتان | 76.46 |
33 | 34 | گویانا | 76.41 |
34 | 35 | جنوب | 75.56 |
35 | 36 | کابین | 75.37 |
36 | 37 | عاج | 74.46 |
37 | 38 | تایوان | 74.08 |
38 | 39 | استرالیا | 73.77 |
39 | 40 | مولفار | 73.47 |
40 | 41 | برکینا | 73.12 |
41 | 42 | متحد | 72.74 |
42 | 43 | جنوب | 72.11 |
43 | 44 | اروغای | 72.03 |
44 | 45 | ساموآ | 71.39 |
45 | 46 | سیرا | 71.03 |
46 | 47 | بلیز | 70.67 |
47 | 48 | کرواسی | 70.42 |
48 | 49 | تونگا | 69.74 |
49 | 50 | گامبیا | 69.25 |
50 | 51 | ارمنی | 68.97 |
51 | 52 | سوریه | 68.95 |
52 | 53 | آندورا | 68.79 |
53 | 54 | اسلوونی | 68.54 |
54 | 55 | سازمان کشورهای حوزه کارائیب شرقی | 68.49 |
55 | 56 | عثمانی رومانی | 68.46 |
56 | 57 | شمال | 68.44 |
57 | 58 | ایتالیا | 68.16 |
58 | 59 | نیجر | 67.80 |
59 | 60 | غنا | 67.43 |
60 | 61 | کوزوو | 67.00 |
61 | 62 | پاوا | 66.66 |
62 | 63 | مونتارگرو | 66.54 |
63 | 64 | موریس | 66.07 |
64 | 65 | قبرس | 65.97 |
65 | 66 | لهستان | 65.64 |
66 | 67 | بوسنی | 65.64 |
67 | 68 | اکوادور | 64.61 |
68 | 69 | کنیا | 64.59 |
69 | 70 | هکتار | 64.55 |
70 | 71 | ژاپن | 64.37 |
71 | 72 | قرقیزستان | 64.25 |
72 | 73 | سنگال | 63.07 |
73 | 74 | پاما | 62.78 |
74 | 75 | لیبیا | 62.77 |
75 | 76 | نپال | 62.67 |
76 | 77 | پرو | 61.75 |
77 | 78 | مالت | 61.55 |
78 | 79 | صربستان | 61.51 |
79 | 80 | مالاوی | 61.40 |
80 | 81 | شمالی | 61.08 |
81 | 82 | شیلی | 60.61 |
82 | 83 | کاموروس | 60.16 |
83 | 84 | گینه | 59.82 |
84 | 85 | مجارستان | 59.80 |
85 | 86 | اسرائیل | 59.62 |
86 | 87 | مالدیو | 59.55 |
87 | 88 | لسوتو | 59.39 |
88 | 89 | گرجستان | 59.30 |
89 | 90 | مغولستان | 59.17 |
90 | 91 | بلغارستان | 59.12 |
91 | 92 | گینه | 58.79 |
92 | 93 | کنگو | 58.64 |
93 | 94 | تونس | 58.49 |
94 | 95 | بوتسوانا | 58.49 |
95 | 96 | پاراگوئه | 58.36 |
96 | 97 | موریتانی | 58.10 |
97 | 98 | ماداگاسکار | 58.02 |
98 | 99 | آنگولا | 57.17 |
99 | 100 | رفتن | 57.17 |
100 | 101 | مرکزی | 56.96 |
101 | 102 | فیجی | 56.91 |
102 | 103 | آلبانی | 56.41 |
103 | 104 | چاد | 56.18 |
104 | 105 | گابن | 56.00 |
105 | 106 | اوکراین | 55.76 |
106 | 107 | بوروندی | 55.74 |
107 | 108 | یونان | 55.52 |
108 | 109 | زامبیا | 55.40 |
109 | 110 | برزیل | 55.36 |
110 | 111 | علو | 54.48 |
111 | 112 | الحس | 54.09 |
112 | 113 | مالزی | 51.55 |
113 | 114 | اتیوپی | 50.53 |
114 | 115 | تایلند | 50.15 |
115 | 116 | موزامبیک | 49.89 |
116 | 117 | اندونزی | 49.27 |
117 | 118 | کامرون | 49.10 |
118 | 119 | قطر | 49.03 |
119 | 120 | اردن | 48.66 |
120 | 121 | بادی | 48.39 |
121 | 122 | قزاقستان | 48.28 |
122 | 123 | تانزانیا | 48.28 |
123 | 124 | گواتمالا | 47.94 |
124 | 125 | دموکراتیک | 47.66 |
125 | 126 | بولیوی | 47.58 |
126 | 127 | مکزیک | 47.57 |
127 | 128 | جنوب | 47.06 |
128 | 129 | نیجریه | 46.79 |
129 | 130 | لبنان | 46.58 |
130 | 131 | اسواتینی | 46.42 |
131 | 132 | اوگاندا | 46.35 |
132 | 133 | ازبکستان | 45.74 |
133 | 134 | الجزایر | 45.53 |
134 | 135 | مراکشی | 45.42 |
135 | 136 | رواندا | 45.18 |
136 | 137 | زیمبابوه | 44.94 |
137 | 138 | متحد | 44.46 |
138 | 139 | سنگاپور | 44.23 |
139 | 140 | سومالی | 44.01 |
140 | 141 | استوایی | 43.96 |
141 | 142 | کامبوج | 43.48 |
142 | 143 | لیبی | 43.16 |
143 | 144 | برونئی | 42.53 |
144 | 145 | کلمبیا | 42.43 |
145 | 146 | سری | 42.13 |
146 | 147 | فیلیپین | 41.84 |
147 | 148 | هنگ | 41.64 |
148 | 149 | بوقلمون | 41.25 |
149 | 150 | هندوستان | 41.00 |
150 | 151 | سودان | 40.96 |
151 | 152 | تاجیکستان | 40.26 |
152 | 153 | بلاروس | 39.62 |
153 | 154 | آذربایجان | 39.40 |
154 | 155 | روسیه | 38.82 |
155 | 156 | افغانستان | 38.27 |
156 | 157 | پاکستانی | 37.99 |
157 | 158 | کویت | 37.87 |
158 | 159 | ونزوئلا | 37.78 |
159 | 160 | نیکاراگوئه | 37.09 |
160 | 161 | لئوس | 36.64 |
161 | 162 | بنگلادش | 36.63 |
162 | 163 | عموم | 35.99 |
163 | 164 | جیبوتی | 35.75 |
164 | 165 | هندوراس | 34.61 |
165 | 166 | سعودی | 33.71 |
166 | 167 | بحرین | 30.97 |
167 | 168 | مصر | 30.23 |
168 | 169 | یرین | 29.14 |
169 | 170 | فلسطین | 28.98 |
170 | 171 | سوریه | 28.94 |
171 | 172 | عراق | 28.59 |
172 | 173 | کوبا | 27.32 |
173 | 174 | ویتنام | 26.11 |
174 | 175 | چین | 25.17 |
175 | 176 | میانمار | 25.03 |
176 | 177 | ترکمنیستان | 25.01 |
177 | 178 | ایران | 23.22 |
178 | 179 | اریتره | 19.62 |
179 | 180 | شمال | 13.92 |
حجم فایل: ۴.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل