دادههای بینالمللی
جمعیت زندان - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
رتبه بندی | عنوان | کل جمعیت زندانیان | |
---|---|---|---|
0 | 1 | چین | 1690000 |
1 | 2 | ایالات متحده آمریکا | 1675400 |
2 | 3 | برزیل | 835643 |
3 | 4 | هندوستان | 554034 |
4 | 5 | فدراسیون روسیه | 468237 |
5 | 6 | بوقلمون | 314502 |
6 | 7 | تایلند | 285572 |
7 | 8 | اندونزی | 275518 |
8 | 9 | مکزیک | 229621 |
9 | 10 | ایران | 189000 |
10 | 11 | فیلیپین | 166912 |
11 | 12 | آفریقای جنوبی | 144938 |
12 | 13 | ویتنام | 125697 |
13 | 14 | مصر | 119000 |
14 | 15 | وابسته به آرژانتین | 114074 |
15 | 16 | اتیوپی | 110000 |
16 | 17 | میانمار (سابق برمه) | 100324 |
17 | 18 | کلمبیا | 97316 |
18 | 19 | الجزایر | 94749 |
19 | 20 | پرو | 89948 |
20 | 21 | مراکشی | 88941 |
21 | 22 | پاکستانی | 85670 |
22 | 23 | بنگلادش | 83837 |
23 | 24 | انگلستان: انگلیس و ولز | 81309 |
24 | 25 | رواندا | 76099 |
25 | 26 | نیجریه | 75639 |
26 | 27 | عراق | 73715 |
27 | 28 | لهستان | 72302 |
28 | 29 | فرانسه | 72067 |
29 | 30 | اوگاندا | 70119 |
30 | 31 | مالزی | 69507 |
31 | 32 | عربستان سعودی | c.68056 |
32 | 33 | ونزوئلا | 67200 |
33 | 34 | کوبا | 57337 |
34 | 35 | آلمان | 56069 |
35 | 36 | ایتالیا | 55835 |
36 | 37 | تایوان | 55463 |
37 | 38 | اسپانیا | 55097 |
38 | 39 | جمهوری (جنوبی) کره | 53920 |
39 | 40 | کنیا | 52979 |
40 | 41 | اوکراین | 48038 |
41 | 42 | ژاپن | 45714 |
42 | 43 | شیلی | 43772 |
43 | 44 | استرالیا | 42403 |
44 | 45 | السالوادور | 39538 |
45 | 46 | کامبوج | 39000 |
46 | 47 | قزاقستان | 35228 |
47 | 48 | ترکمنیستان | 35000 |
48 | 49 | تانزانیا | 33570 |
49 | 50 | بلاروس | 32556 |
50 | 51 | اکوادور | 32466 |
51 | 52 | کانادا | 32261 |
52 | 53 | کامرون | 32003 |
53 | 54 | افغانستان | 28240 |
54 | 55 | ماداگاسکار | 27611 |
55 | 56 | جمهوری دومینیکن | 26794 |
56 | 57 | نپال | 25400 |
57 | 58 | گواتمالا | 24595 |
58 | 59 | آنگولا | 24336 |
59 | 60 | تونس | 23484 |
60 | 61 | عثمانی رومانی | 23214 |
61 | 62 | زامبیا | 23062 |
62 | 63 | ساحل عاج | 23000 |
63 | 64 | ازبکستان | 22867 |
64 | 65 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 22820 |
65 | 66 | سری لانکا | 22000 |
66 | 67 | آذربایجان | 21813 |
67 | 68 | پاما | 21113 |
68 | 69 | سودان | 21000 |
69 | 70 | نیکاراگوئه | 20918 |
70 | 71 | زیمبابوه | 20898 |
71 | 72 | بولیوی | 20864 |
72 | 73 | هندوراس | 20768 |
73 | 74 | جمهوری چک | 19140 |
74 | 75 | مجارستان | 18800 |
75 | 76 | موزامبیک | 18700 |
76 | 77 | اردن | 17708 |
77 | 78 | پاراگوئه | 16267 |
78 | 79 | کاستاریکا | 15516 |
79 | 80 | اسرائیل | 14961 |
80 | 81 | مالاوی | 14500 |
81 | 82 | غنا | 14444 |
82 | 83 | اروغای | 14347 |
83 | 84 | تاجیکستان | 14000 |
84 | 85 | بادی | 13009 |
85 | 86 | بوروندی | 12694 |
86 | 87 | سنگال | 12430 |
87 | 88 | لیبی | 12300 |
88 | 89 | کشور پرتغال | 12269 |
89 | 90 | لئوس | 11885 |
90 | 91 | هلند | 11623 |
91 | 92 | هائیتی | 11253 |
92 | 93 | یونان | 11131 |
93 | 94 | سوریه | 10599 |
94 | 95 | صربستان | 10436 |
95 | 96 | بلژیک | 10379 |
96 | 97 | سنگاپور | 10262 |
97 | 98 | قرقیزستان | 10142 |
98 | 99 | اسلوکیا | 9984 |
99 | 100 | امارات متحده عربی | 9826 |
100 | 101 | یرین | 9719 |
101 | 102 | گرجستان | 9645 |
102 | 103 | نیجر | 9187 |
103 | 104 | نامیبیا | 8900 |
104 | 105 | پورتوریکو (ایالات متحده) | 8884 |
105 | 106 | چاد | 8700 |
106 | 107 | علو | 8670 |
107 | 108 | اتریش | 8456 |
108 | 109 | هنگ کنگ (چین) | 7867 |
109 | 110 | نیوزلند | 7728 |
110 | 111 | انگلستان: اسکاتلند | 7408 |
111 | 112 | لبنان | 7401 |
112 | 112 | بورکینافاسو | 7401 |
113 | 114 | سوئد | 7317 |
114 | 115 | سودان جنوبی | 7000 |
115 | 116 | مولداوی (جمهوری) | 6461 |
116 | 117 | سوئیس | 6310 |
117 | 118 | بلغارستان | 6080 |
118 | 119 | مغولستان | 5832 |
119 | 120 | گابن | 5226 |
120 | 121 | لیتوانی | 5089 |
121 | 122 | پاپوا گینه نو | 5087 |
122 | 123 | آلبانی | 5054 |
123 | 124 | رفتن | 4990 |
124 | 125 | سیرا لئون | 4430 |
125 | 126 | کویت | 4420 |
126 | 127 | گینه (جمهوری) | 4375 |
127 | 128 | دانمارک | 4248 |
128 | 129 | ایرلند ، جمهوری | 4197 |
129 | 130 | کرواسی | 3955 |
130 | 131 | بوتسوانا | 3882 |
131 | 132 | ترینیداد و توباگو | 3802 |
132 | 133 | جامائیکا | 3719 |
133 | 134 | بحرین | 3485 |
134 | 135 | اسواتینی/سوازیلند | 3362 |
135 | 136 | لتونی | 3124 |
136 | 137 | نروژ | 3119 |
137 | 138 | لیبیا | 2925 |
138 | 139 | فنلاند | 2827 |
139 | 140 | موریس | 2509 |
140 | 141 | فیجی | 2379 |
141 | 142 | مقدونیه شمالی | 2220 |
142 | 143 | لسوتو | 2216 |
143 | 144 | ارمنی | 2113 |
144 | 145 | وابسته به استونی | 2112 |
145 | 146 | موریتانی | 2023 |
146 | 147 | عموم | 1960 |
147 | 148 | گویانا | 1889 |
148 | 149 | بوسنی و هرزگوین: فدراسیون | 1813 |
149 | 150 | انگلستان: ایرلند شمالی | 1709 |
150 | 151 | مالدیو | 1700 |
151 | 152 | کوزوو/کوزووا | 1642 |
152 | 153 | بااهاماس | 1617 |
153 | 154 | کیپ ورد | 1549 |
154 | 155 | ماکائو (چین) | 1497 |
155 | 156 | اسلوونی | 1397 |
156 | 157 | کنگو (جمهوری) | 1388 |
157 | 158 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1291 |
158 | 159 | اتحاد (فرانسه) | 1179 |
159 | 160 | قطر | 1150 |
160 | 161 | هوتان | 1119 |
161 | 162 | بلیز | 1114 |
162 | 163 | سوریه | 1000 |
163 | 164 | مارتینیک (فرانسه) | 916 |
164 | 165 | برونئی دارالسلام | 841 |
165 | 166 | مونتارگرو | 836 |
166 | 167 | گویان فرانسوی/گویان (فرانسه) | 831 |
167 | 168 | مالت | 821 |
168 | 169 | گوادلوپ (فرانسه) | 803 |
169 | 170 | باربادوس | 769 |
170 | 171 | تیمور لست (سابق تیمور شرقی) | 763 |
171 | 172 | قبرس (جمهوری) | 716 |
172 | 173 | لوکزامبورگ | 685 |
173 | 174 | جیبوتی | c.662 |
174 | 175 | کالدونیای جدید (فرانسه) | 604 |
175 | 176 | گوام (ایالات متحده) | 600 |
176 | 177 | گینه بیسا | 596 |
177 | 178 | پولینزی فرانسوی (فرانسه) | 591 |
178 | 179 | جمهوری صربستان | 562 |
179 | 180 | گامبیا | 543 |
180 | 181 | جزایر سلیمان | 500 |
181 | 181 | گینه استوایی | 500 |
182 | 183 | سنت لوسیا | 484 |
183 | 184 | مایوت (فرانسه) | 466 |
184 | 185 | کوراسائو | 429 |
185 | 186 | کاموروس | 387 |
186 | 187 | سنت وینسنت و گرنادینها | 385 |
187 | 188 | گرنادا | 365 |
188 | 189 | جزایر ویرجین (ایالات متحده آمریکا) | 359 |
189 | 190 | ساموآ | 358 |
190 | 191 | سیشل | 320 |
191 | 192 | ساموآ آمریکایی (ایالات متحده) | 301 |
192 | 193 | سائوتومه و پرنسیپ | 260 |
193 | 194 | آنتیگوا و باربودا | 238 |
194 | 195 | دومینیکا | 206 |
195 | 196 | جزایر کیمن (انگلستان) | 205 |
196 | 197 | وانواتو | 195 |
197 | 198 | سنت کیتس و نوویس | 184 |
198 | 199 | تونگا | 176 |
199 | 200 | جزایر ماریانا شمالی (ایالات متحده) | 175 |
200 | 201 | آروبا (هلند) | 170 |
201 | 202 | ایسلند | 150 |
202 | 203 | جرسی (انگلستان) | 146 |
203 | 204 | جزایر ویرجین (انگلستان) | 143 |
204 | 205 | میکرونزی ، حالتهای فدرال | 132 |
205 | 206 | گرینلند (دانمارک) | 131 |
206 | 207 | کیریباتی | 129 |
207 | 208 | برمودا (انگلستان) | 124 |
208 | 209 | آیل آو من | 109 |
209 | 210 | جبل الطار (انگلستان) | 92 |
210 | 211 | گورنسی (انگلستان) | 84 |
211 | 212 | پالاو | 77 |
212 | 212 | سینت مارتن (هلند) | 77 |
213 | 214 | آندورا | 61 |
214 | 215 | آنگولا (انگلستان) | 55 |
215 | 216 | جزایر کوک (نیوزیلند) | 47 |
216 | 217 | جزایر مارشال | 35 |
217 | 218 | ناورو | 14 |
218 | 219 | موناکو | 13 |
219 | 220 | لیختن اشتاینشتین | 12 |
220 | 221 | جزایر فائرو (دانمارک) | 11 |
221 | 221 | تواضل | 11 |
222 | 223 | سان مارینو | 9 |
حجم فایل: ۶.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل