دادههای بینالمللی
میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲۸ از گزارش «میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
کشور عضو | 2015 - تغییر٪ | 2016 - تغییر٪ | 2017 - تغییر٪ | 2018 - تغییر٪ | 1Q19 - تغییر٪ | 2Q19 - تغییر٪ | 3Q19 - تغییر٪ | 4Q19 - تغییر٪ | 2019 - تغییر٪ | 2018 - 2019 - تغییر٪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | الجزایر | 1113 | 1105 | 1047 | 1042 | 1026 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | -20 |
1 | آنگولا | 1769 | 1718 | 1634 | 1505 | 1443 | 1420 | 1390 | 1350 | 1401 | -104 |
2 | کنگو | 232 | 216 | 252 | 317 | 326 | 332 | 325 | 315 | 325 | 8 |
3 | گینه استوایی | 185 | 160 | 133 | 125 | 115 | 114 | 119 | 122 | 118 | -7 |
4 | گابن | 214 | 221 | 200 | 187 | 209 | 212 | 204 | 209 | 208 | 22 |
5 | ایران ایران | 2836 | 3515 | 3813 | 3553 | 2726 | 2403 | 2189 | 2113 | 2356 | -1197 |
6 | عراق | 3974 | 4392 | 4446 | 4550 | 4635 | 4699 | 4752 | 4633 | 4680 | 129 |
7 | کویت | 2764 | 2853 | 2708 | 2745 | 2715 | 2692 | 2655 | 2688 | 2687 | -58 |
8 | لیبی | 404 | 389 | 811 | 951 | 965 | 1154 | 1103 | 1163 | 1097 | 146 |
9 | نیجریه | 1838 | 1556 | 1658 | 1718 | 1736 | 1786 | 1842 | 1777 | 1786 | 67 |
10 | عربستان سعودی | 10142 | 10406 | 9954 | 10311 | 10019 | 9769 | 9452 | 9846 | 9770 | -541 |
11 | امارات متحده عربی | 2908 | 2979 | 2916 | 2986 | 3068 | 3076 | 3096 | 3135 | 3094 | 108 |
12 | ونزوئلا | 2319 | 2154 | 1911 | 1345 | 975 | 776 | 714 | 714 | 793 | -560 |
13 | مجموع اوپک | 30698 | 31663 | 31848 | 31344 | 29958 | 29452 | 28862 | 29087 | 29336 | -2008 |
میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلOrganization of the Petroleum Exporting Countries - 2019
منبع: سازمان کشورهای صادر کننده نفتحجم فایل: ۵.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل