دادههای بینالمللی
نرخ رشد اقتصادی جهان - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۵ از گزارش «نرخ رشد اقتصادی جهان - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
گروه بندی/کشور | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
0 | سازمان همکاری اقتصادی و توسعه | 1.6 | -5.0 |
1 | اروپای دیگر | 3.6 | -5.4 |
2 | کشورهای در حال توسعه | 2.8 | -5.2 |
3 | آفریقا | 3.2 | -3.3 |
4 | آمریکای لاتین و کارائیب | 0.2 | -6.8 |
5 | آسیا و اقیانوسیه | 3.4 | -5.2 |
6 | آسیا و اقیانوسیه | 3.7 | -3.8 |
7 | اوپک | -1.1 | -6.6 |
8 | چین | 6.1 | 2.3 |
9 | FSU | 2.2 | -3.3 |
10 | کل جهان | 2.8 | -3.7 |
نرخ رشد اقتصادی جهان - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۴۱۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلOrganization of the Petroleum Exporting Countries - 2020
منبع: سازمان کشورهای صادر کننده نفتحجم فایل: ۹.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل