دادههای رسمی
درصد تغيير ماهانه تعداد و مبلغ چک های عادی مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۱۷ از گزارش «درصد تغيير ماهانه تعداد و مبلغ چک های عادی مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
سال | ماه | درصد تغییر چک های مبادله ای نسبت به ماه قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های مبادله ای نسبت به ماه قبل - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های مبادله ای نسبت به ماه مشابه سال قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های مبادله ای نسبت به ماه مشابه سال قبل - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های وصولی نسبت به ماه قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های وصولی نسبت به ماه قبل - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های وصولی نسبت به ماه مشابه سال قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های وصولی نسبت به ماه مشابه سال قبل - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های برگشتی نسبت به ماه قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های برگشتی نسبت به ماه قبل - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های برگشتی نسبت به ماه مشابه سال قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های برگشتی نسبت به ماه مشابه سال قبل - مبلغ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۴۰۰ | اردیبهشت | 7.6 | 31.3 | -6.3 | 43.1 | 6.7 | 29.5 | -2.6 | 43.7 | 17.8 | 46.3 | -32.9 | 38.7 |
1 | ۱۴۰۰ | خرداد | 6.4 | 14.6 | 0.8 | 44.1 | 5.5 | 13.7 | 2.5 | 43.2 | 15.3 | 20.7 | -12.3 | 50.6 |
2 | ۱۴۰۰ | تیر | -23.4 | -13.2 | -33.1 | -6.0 | -22.9 | -12.5 | -32.8 | -8.4 | -27.5 | -18.2 | -35.9 | 17.4 |
3 | ۱۴۰۰ | مرداد | 13.4 | 4.8 | -18.8 | 4.3 | 11.5 | 1.3 | -20.0 | -1.5 | 32.4 | 30.8 | -6.6 | 57.7 |
4 | ۱۴۰۰ | شهریور | 5.5 | 23.5 | -22.5 | 23.0 | 6.7 | 26.7 | -22.9 | 19.6 | -4.4 | 5.0 | -17.9 | 53.5 |
5 | ۱۴۰۰ | مهر | -25.7 | -19.8 | -38.8 | -7.6 | -24.9 | -20.2 | -39.2 | -10.9 | -32.9 | -16.6 | -35.2 | 22.4 |
6 | ۱۴۰۰ | آبان | 30.2 | 24.9 | -12.0 | 31.8 | 30.0 | 26.3 | -12.5 | 31.0 | 32.5 | 16.3 | -7.5 | 38.1 |
7 | ۱۴۰۰ | آذر | -7.5 | 3.1 | -31.0 | 38.9 | -6.9 | 5.8 | -30.2 | 43.1 | -13.6 | -16.3 | -39.1 | 9.5 |
8 | ۱۴۰۰ | دی | 0.2 | 4.4 | -22.6 | 43.1 | 0.1 | 2.8 | -22.9 | 42.7 | 1.6 | 19.6 | -18.5 | 46.2 |
9 | ۱۴۰۰ | بهمن | -3.5 | -1.4 | -26.8 | 30.7 | -4.1 | -2.5 | -27.5 | 29.0 | 2.7 | 7.1 | -18.5 | 44.0 |
10 | ۱۴۰۰ | اسفند | 11.0 | 12.6 | -27.2 | 16.0 | 11.2 | 14.2 | -28.0 | 17.4 | 9.6 | 1.2 | -18.4 | 5.8 |
11 | ۱۴۰۱ | فروردین | -26.0 | -38.6 | -25.4 | 24.2 | -26.2 | -38.8 | -26.1 | 23.4 | -24.2 | -37.6 | -17.1 | 30.4 |
12 | ۱۴۰۱ | اردیبهشت | 20.9 | 49.2 | -16.1 | 41.2 | 20.0 | 47.2 | -16.9 | 40.3 | 29.9 | 65.3 | -8.6 | 47.2 |
درصد تغيير ماهانه تعداد و مبلغ چک های عادی مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - اردیبهشت ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۱.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل