دادههای رسمی
شاخص تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه ۱۸ از گزارش «شاخص تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
سال | ماه | چک های مبادله ای - تعداد - صد فقره | چک های مبادله ای - مبلغ - میلیارد ریال | چک های وصولی - تعداد - صد فقره | چک های وصولی - مبلغ - میلیارد ریال | چک های برگشتی - تعداد - صد فقره | چک های برگشتی - مبلغ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۴۰۰ | اردیبهشت | 110.0 | 84.6 | 110.2 | 84.7 | 108.5 | 84.4 |
1 | ۱۴۰۰ | خرداد | 117.0 | 97.0 | 116.2 | 96.3 | 125.1 | 101.9 |
2 | ۱۴۰۰ | تیر | 89.7 | 84.1 | 89.6 | 84.2 | 90.7 | 83.3 |
3 | ۱۴۰۰ | مرداد | 101.7 | 88.1 | 99.9 | 85.3 | 120.0 | 109.0 |
4 | ۱۴۰۰ | شهریور | 107.3 | 108.9 | 106.6 | 108.1 | 114.7 | 114.4 |
5 | ۱۴۰۰ | مهر | 79.7 | 87.3 | 80.0 | 86.3 | 77.0 | 95.3 |
6 | ۱۴۰۰ | آبان | 103.9 | 109.1 | 104.1 | 108.9 | 102.0 | 110.9 |
7 | ۱۴۰۰ | آذر | 96.1 | 112.5 | 96.9 | 115.2 | 88.1 | 92.8 |
8 | ۱۴۰۰ | دی | 96.3 | 117.5 | 97.0 | 118.4 | 89.4 | 111.0 |
9 | ۱۴۰۰ | بهمن | 92.9 | 115.8 | 93.0 | 115.4 | 91.8 | 118.9 |
10 | ۱۴۰۰ | اسفند | 103.1 | 130.5 | 103.4 | 131.8 | 100.7 | 120.4 |
11 | ۱۴۰۱ | فروردین | 76.3 | 80.1 | 76.3 | 80.7 | 76.3 | 75.2 |
12 | ۱۴۰۱ | اردیبهشت | 92.3 | 119.5 | 91.6 | 118.8 | 99.1 | 124.2 |
شاخص تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی در کل کشور - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - اردیبهشت ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۱.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل