دادههای رسمی
تعداد، مبلغ و درصد توزيع چک های رمزدار وصولی برحسب استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹ در صفحه ۱۹ از گزارش «تعداد، مبلغ و درصد توزيع چک های رمزدار وصولی برحسب استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
استان | چک های رمزدار وصولی - تعداد - صد فقره | چک های رمزدار وصولی - مبلغ - میلیارد ریال | درصد توریغ چک های رمزداروصولی - تعداد - صد فقره | درصد توریغ چک های رمزداروصولی - مبلغ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 4068 | 2460045 | 100.0 | 100 |
1 | آذربایجان شرقی | 297 | 54734 | 7.3 | 2.2 |
2 | آذربایجان غربی | 98 | 16486 | 2.4 | 0.7 |
3 | اردبیل | 64 | 10400 | 1.6 | 0.4 |
4 | اصفهان | 373 | 86606 | 9.2 | 3.5 |
5 | البرز | 162 | 36869 | 4.0 | 1.5 |
6 | ایلام | 5 | 837 | 0.1 | * |
7 | بوشهر | 17 | 7568 | 0.4 | 0.3 |
8 | تهران | 1404 | 1857568 | 34.5 | 75.5 |
9 | چهار محال و بختیاری | 18 | 3001 | 0.4 | 0.1 |
10 | خراسان جنوبی | 21 | 4430 | 0.5 | 0.2 |
11 | خراسان رضوی | 331 | 80509 | 8.1 | 3.3 |
12 | خراسان شمالی | 14 | 3272 | 0.3 | 0.1 |
13 | خوزستان | 81 | 21989 | 2.0 | 0.9 |
14 | زنجان | 42 | 10130 | 1.0 | 0.4 |
15 | سمنان | 23 | 4344 | 0.6 | 0.2 |
16 | سیستان و بلوچستان | 12 | 2479 | 0.3 | 0.1 |
17 | فارس | 164 | 49112 | 4.0 | 2 |
18 | قزوین | 68 | 14085 | 1.7 | 0.6 |
19 | قم | 104 | 23032 | 2.6 | 0.9 |
20 | کردستان | 28 | 4389 | 0.7 | 0.2 |
21 | کرمان | 97 | 20029 | 2.4 | 0.8 |
22 | کرمانشاه | 38 | 15827 | 0.9 | 0.6 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 4 | 875 | 0.1 | * |
24 | گلستان | 33 | 7004 | 0.8 | 0.3 |
25 | گیلان | 87 | 15432 | 2.1 | 0.6 |
26 | لرستان | 25 | 3919 | 0.6 | 0.2 |
27 | مازندران | 189 | 32508 | 4.6 | 1.3 |
28 | مرکزی | 73 | 14312 | 1.8 | 0.6 |
29 | هرمزگان | 23 | 12917 | 0.6 | 0.5 |
30 | همدان | 82 | 15247 | 2.0 | 0.6 |
31 | یزد | 88 | 29428 | 2.2 | 1.2 |
32 | مناطق آزاد | 3 | 1707 | 0.1 | 0.1 |
تعداد، مبلغ و درصد توزيع چک های رمزدار وصولی برحسب استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - اردیبهشت ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۱.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل