دادههای رسمی
مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۲۳ از گزارش «مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
استان | تعداد چک های عادی - مبلغ - میلیارد ریال | تعداد چک های رمزدار - مبلغ - میلیارد ریال | کل چک های عادی و رمزدار - مبلغ - میلیارد ریال | درصد توزیع چک های عادی - مبلغ - میلیارد ریال | درصد توزیع چک های رمزدار - مبلغ - میلیارد ریال | درصد توزیع کل چک های عادی و رمزدار - مبلغ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 2400933 | 2460045 | 4860978 | 49.4 | 50.6 | 100 |
1 | آذربایجان شرقی | 101558 | 53734 | 155292 | 65.4 | 34.6 | 100 |
2 | آذربایجان غربی | 42146 | 16486 | 58632 | 71.9 | 28.1 | 100 |
3 | اردبیل | 16672 | 10400 | 27072 | 61.6 | 38.4 | 100 |
4 | اصفهان | 170235 | 86606 | 256841 | 66.3 | 33.7 | 100 |
5 | البرز | 109846 | 36869 | 146715 | 74.9 | 25.1 | 100 |
6 | ایلام | 930 | 837 | 1767 | 52.6 | 47.4 | 100 |
7 | بوشهر | 9134 | 7568 | 16702 | 54.7 | 45.3 | 100 |
8 | تهران | 1219365 | 1857568 | 3076933 | 39.6 | 60.4 | 100 |
9 | چهار محال و بختیاری | 8799 | 3001 | 11800 | 74.6 | 25.4 | 100 |
10 | خراسان جنوبی | 7645 | 4430 | 12075 | 63.3 | 36.7 | 100 |
11 | خراسان رضوی | 128300 | 80509 | 208809 | 61.4 | 38.6 | 100 |
12 | خراسان شمالی | 4518 | 3272 | 7790 | 58.0 | 42.0 | 100 |
13 | خوزستان | 29515 | 21989 | 51504 | 57.3 | 42.7 | 100 |
14 | زنجان | 25304 | 10130 | 35434 | 71.4 | 28.6 | 100 |
15 | سمنان | 19037 | 4344 | 23381 | 81.4 | 18.6 | 100 |
16 | سیستان و بلوچستان | 5028 | 2479 | 7507 | 67.0 | 33.0 | 100 |
17 | فارس | 75725 | 49112 | 124837 | 60.7 | 39.3 | 100 |
18 | قزوین | 33495 | 14085 | 47580 | 70.4 | 29.6 | 100 |
19 | قم | 32153 | 23032 | 55185 | 58.3 | 41.7 | 100 |
20 | کردستان | 11858 | 4389 | 16247 | 73.0 | 27.0 | 100 |
21 | کرمان | 23408 | 20029 | 43437 | 53.9 | 46.1 | 100 |
22 | کرمانشاه | 11413 | 15827 | 27240 | 41.9 | 58.1 | 100 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 1100 | 875 | 1975 | 55.7 | 44.3 | 100 |
24 | گلستان | 15747 | 7004 | 22751 | 69.2 | 30.8 | 100 |
25 | گیلان | 54918 | 15432 | 70350 | 78.1 | 21.9 | 100 |
26 | لرستان | 6450 | 3919 | 10369 | 62.2 | 37.8 | 100 |
27 | مازندران | 104124 | 32508 | 136632 | 76.2 | 23.8 | 100 |
28 | مرکزی | 32533 | 14312 | 46845 | 69.4 | 30.6 | 100 |
29 | هرمزگان | 13623 | 12917 | 26540 | 51.3 | 48.7 | 100 |
30 | همدان | 22159 | 15247 | 37406 | 59.2 | 40.8 | 100 |
31 | یزد | 62224 | 29428 | 91652 | 67.9 | 32.1 | 100 |
32 | مناطق آزاد | 1971 | 1707 | 3678 | 53.6 | 46.4 | 100 |
مبلغ و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - اردیبهشت ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۱.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل