دادههای رسمی
تعداد و مبلغ چک های عادی و رمزدار در کل کشور - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۱۵ از گزارش «تعداد و مبلغ چک های عادی و رمزدار در کل کشور - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
دوره | چک های عادی - مبادله ای - تعداد - صد فقره | چک های عادی - مبادله ای - مبلغ - میلیارد ریال | چک های عادی - وصولی - تعداد - صد فقره | چک های عادی - وصولی - مبلغ - میلیارد ریال | چک های عادی - برگشتی - تعداد - صد فقره | چک های عادی - برگشتی - مبلغ - میلیارد ریال | چک های عادی - نسبت چک های وصولی به مبادله ای - درصد - تعداد - صد فقره | چک های عادی - نسبت چک های وصولی به مبادله ای - درصد - مبلغ - میلیارد ریال | چک های عادی - نسبت چک های برگشتی به مبادله ای - درصد - تعداد - صد فقره | چک های عادی - نسبت چک های برگشتی به مبادله ای - درصد - مبلغ - میلیارد ریال | چک های رمزدار - مبادله ای - تعداد - صد فقره | چک های رمزدار - مبادله ای - مبلغ - میلیارد ریال | چک های رمزدار - وصولی - تعداد - صد فقره | چک های رمزدار - وصولی - مبلغ - میلیارد ریال | چک های رمزدار - برگشتی - تعداد - صد فقره | چک های رمزدار - برگشتی - مبلغ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۵ | 1134477 | 6133837 | 965990 | 4774388 | 168487 | 1359449 | 85.1 | 77.8 | 14.9 | 22.2 | 108722 | 46763714 | 107044 | 11183450 | 1678 | 35580264 |
1 | سال ۱۳۹۶ | 1130578 | 7488619 | 956657 | 5876381 | 173921 | 1612238 | 84.6 | 78.5 | 15.4 | 21.5 | 92404 | 16019184 | 91586 | 15325212 | 818 | 693972 |
2 | سال ۱۳۹۷ | 972536 | 9450833 | 849252 | 8081791 | 123284 | 1369042 | 87.3 | 85.5 | 12.7 | 14.5 | 125738 | 31223630 | 124701 | 30427293 | 1037 | 796337 |
3 | سال ۱۳۹۸ | 911198 | 11560582 | 828496 | 10277021 | 82702 | 1283561 | 90.9 | 88.9 | 9.1 | 11.1 | 104936 | 20794201 | 103941 | 18971103 | 995 | 1823098 |
4 | سال ۱۳۹۹ | 1019920 | 22008762 | 920213 | 19520281 | 99707 | 2488481 | 90.2 | 88.7 | 9.8 | 11.3 | 77305 | 15946926 | 76416 | 14783328 | 889 | 1163598 |
5 | سال ۱۴۰۰ | 815108 | 27544437 | 740964 | 24247818 | 74144 | 3296619 | 90.9 | 88.0 | 9.1 | 12.0 | 56548 | 20386310 | 56030 | 19698227 | 518 | 688083 |
6 | سال ۱۴۰۰ - خرداد | 79505 | 2225686 | 71775 | 1945787 | 7730 | 279899 | 90.3 | 87.4 | 9.7 | 12.6 | 5495 | 1152066 | 5447 | 1126779 | 48 | 25287 |
7 | سال ۱۴۰۰ - تیر | 60906 | 1930973 | 55304 | 1702051 | 5602 | 228922 | 90.8 | 88.1 | 9.2 | 11.9 | 4837 | 1066415 | 4789 | 1004891 | 48 | 61524 |
8 | سال ۱۴۰۰ - مرداد | 69077 | 2022955 | 61661 | 1723564 | 7416 | 299391 | 89.3 | 85.2 | 10.7 | 14.8 | 4250 | 946981 | 4213 | 930038 | 37 | 16943 |
9 | سال ۱۴۰۰ - شهریور | 82885 | 2498782 | 65795 | 2184521 | 7090 | 314261 | 90.3 | 87.4 | 9.7 | 12.6 | 5344 | 1363992 | 5294 | 1346196 | 50 | 17796 |
10 | سال ۱۴۰۰ - مهر | 54168 | 2004978 | 49413 | 1743037 | 4755 | 261941 | 91.2 | 86.9 | 8.8 | 13.1 | 4199 | 1529922 | 4159 | 1513709 | 40 | 16213 |
11 | سال ۱۴۰۰ - آبان | 70553 | 2505215 | 64253 | 2200672 | 6300 | 304543 | 91.1 | 87.8 | 8.9 | 12.2 | 4706 | 2016526 | 4664 | 1989336 | 42 | 27190 |
12 | سال ۱۴۰۰ - آذر | 65264 | 2582530 | 59823 | 2327533 | 5441 | 254997 | 91.7 | 90.1 | 8.3 | 9.9 | 4618 | 1928363 | 4575 | 1902838 | 43 | 25525 |
13 | سال ۱۴۰۰ - دی | 65405 | 2697161 | 59879 | 2392183 | 5526 | 304978 | 91.6 | 88.7 | 8.4 | 11.3 | 4592 | 2948589 | 4549 | 2915888 | 43 | 22701 |
14 | سال ۱۴۰۰ - بهمن | 63100 | 2658770 | 57426 | 2322049 | 5674 | 326721 | 91.0 | 87.7 | 9.0 | 12.3 | 4319 | 2983320 | 4279 | 2948310 | 40 | 35010 |
15 | سال ۱۴۰۰ - اسفند | 70051 | 2994545 | 63831 | 2663822 | 6220 | 330723 | 91.1 | 89.0 | 8.9 | 11.0 | 5321 | 2391344 | 5278 | 2348902 | 43 | 42442 |
16 | سال ۱۴۰۱ - فروردین | 51850 | 1838044 | 47136 | 1631523 | 4714 | 206521 | 90.9 | 88.8 | 9.1 | 11.2 | 2519 | 1430194 | 2498 | 1403284 | 21 | 26910 |
17 | سال ۱۴۰۰ - اردیبهشت | 62669 | 2742247 | 56544 | 2400933 | 6125 | 341314 | 90.2 | 87.6 | 9.8 | 12.4 | 4103 | 2496909 | 4068 | 2460045 | 35 | 36864 |
18 | سال ۱۴۰۱ - خرداد | 67503 | 3423950 | 61099 | 3050136 | 6404 | 373814 | 90.5 | 89.1 | 9.5 | 10.9 | 4665 | 2947832 | 4629 | 2909235 | 36 | 38597 |
تعداد و مبلغ چک های عادی و رمزدار در کل کشور - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - خرداد ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۹۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل