دادههای رسمی
تعداد، مبلغ و درصد تغيير چک های رمزدار وصولی در کل کشور - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۲۱ از گزارش «تعداد، مبلغ و درصد تغيير چک های رمزدار وصولی در کل کشور - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
سال | ماه | چک های رمزدار وصولی - تعداد - صد فقره | چک های رمزدار وصولی - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های رمزداروصولی نسبت به ماه قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های رمزداروصولی نسبت به ماه قبل - مبلغ - میلیارد ریال | درصد تغییر چک های رمزداروصولی نسبت به ماه مشابه سال قبل - تعداد - صد فقره | درصد تغییر چک های رمزداروصولی نسبت به ماه مشابه سال قبل - مبلغ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - خرداد | 5447 | 1126779 | 8.3 | 19.6 | -20.2 | -3.6 |
1 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - تیر | 4789 | 1004891 | -12.1 | -10.8 | -42.0 | -36.4 |
2 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - مرداد | 4213 | 930038 | -12.0 | -7.4 | -37.3 | -28.5 |
3 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - شهریور | 5294 | 1346196 | 25.7 | 44.7 | -18.5 | 2.4 |
4 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - مهر | 4159 | 1513709 | -21.4 | 12.4 | -34.7 | 10.3 |
5 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - آبان | 4664 | 1989336 | 12.1 | 31.4 | -12.4 | 73.6 |
6 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - آذر | 4575 | 1902838 | -1.9 | -4.3 | -6.1 | 102.1 |
7 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - دی | 4549 | 2915888 | -0.6 | 53.2 | -27.3 | 169.5 |
8 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - بهمن | 4279 | 2948310 | -5.9 | 1.1 | -38.6 | 117.3 |
9 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - اسفند | 5278 | 2348902 | 23.3 | -20.3 | -38.4 | 34.1 |
10 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ - فروردین | 2498 | 1403284 | -52.7 | -40.3 | -33.4 | 92.4 |
11 | ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۰ - اردیبهشت | 4068 | 2460045 | 62.9 | 75.3 | -19.1 | 161.1 |
12 | ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۱ - خرداد | 4629 | 2909235 | 13.8 | 18.3 | -15.0 | 158.2 |
تعداد، مبلغ و درصد تغيير چک های رمزدار وصولی در کل کشور - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - خرداد ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۹۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل