دادههای رسمی
تعداد و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱ در صفحه ۲۲ از گزارش «تعداد و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
استان | تعداد چک های عادی - تعداد - صد فقره | تعداد چک های رمزدار - تعداد - صد فقره | کل چک های عادی و رمزدار - تعداد - صد فقره | درصد توزیع چک های عادی - تعداد - صد فقره | درصد توزیع چک های رمزدار - تعداد - صد فقره | درصد توزیع کل چک های عادی و رمزدار - تعداد - صد فقره | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 61099 | 4629 | 65728 | 93.0 | 7.0 | 100 |
1 | آذربایجان شرقی | 4056 | 336 | 4392 | 92.3 | 7.7 | 100 |
2 | آذربایجان غربی | 1612 | 105 | 1717 | 3.9 | 6.1 | 100 |
3 | اردبیل | 862 | 77 | 939 | 91.8 | 8.2 | 100 |
4 | اصفهان | 6571 | 451 | 7022 | 93.6 | 6.4 | 100 |
5 | البرز | 2179 | 174 | 2353 | 92.6 | 7.4 | 100 |
6 | ایلام | 46 | 6 | 52 | 88.5 | 11.5 | 100 |
7 | بوشهر | 256 | 19 | 275 | 93.1 | 6.9 | 100 |
8 | تهران | 19622 | 1569 | 21191 | 92.6 | 7.4 | 100 |
9 | چهار محال و بختیاری | 355 | 20 | 375 | 94.7 | 5.3 | 100 |
10 | خراسان جنوبی | 394 | 24 | 418 | 94.3 | 5.7 | 100 |
11 | خراسان رضوی | 4400 | 388 | 4788 | 91.9 | 8.1 | 100 |
12 | خراسان شمالی | 130 | 15 | 145 | 89.7 | 10.3 | 100 |
13 | خوزستان | 867 | 93 | 960 | 90.3 | 9.7 | 100 |
14 | زنجان | 639 | 51 | 690 | 92.6 | 7.4 | 100 |
15 | سمنان | 627 | 28 | 655 | 95.7 | 4.3 | 100 |
16 | سیستان و بلوچستان | 146 | 11 | 157 | 93.0 | 7.0 | 100 |
17 | فارس | 1900 | 193 | 2093 | 90.8 | 9.2 | 100 |
18 | قزوین | 1088 | 79 | 1167 | 93.2 | 6.8 | 100 |
19 | قم | 1478 | 122 | 1600 | 92.4 | 7.6 | 100 |
20 | کردستان | 456 | 32 | 488 | 93.4 | 6.6 | 100 |
21 | کرمان | 1254 | 106 | 1360 | 92.2 | 7.8 | 100 |
22 | کرمانشاه | 361 | 43 | 404 | 89.4 | 10.6 | 100 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 42 | 5 | 47 | 94.4 | 10.6 | 100 |
24 | گلستان | 654 | 39 | 693 | 94.4 | 5.6 | 100 |
25 | گیلان | 1796 | 94 | 1891 | 95.0 | 5.0 | 100 |
26 | لرستان | 220 | 30 | 250 | 88.0 | 12.0 | 100 |
27 | مازندران | 3222 | 209 | 3431 | 93.9 | 6.1 | 100 |
28 | مرکزی | 1050 | 86 | 1136 | 92.4 | 7.6 | 100 |
29 | هرمزگان | 286 | 28 | 314 | 91.1 | 8.9 | 100 |
30 | همدان | 906 | 91 | 997 | 90.9 | 9.1 | 100 |
31 | یزد | 3593 | 102 | 3695 | 97.2 | 2.8 | 100 |
32 | مناطق آزاد | 30 | 3 | 33 | 90.9 | 9.1 | 100 |
تعداد و درصد توزيع چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمار چک های مبادله ای - خرداد ۱۴۰۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۹۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل