دادههای رسمی
پوشش ظاهری و واقعی تحصیلی دانش آموزان به تفكیک مقطع تحصیلی و جنس - تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۵ در صفحه ۳۳ از گزارش «پوشش ظاهری و واقعی تحصیلی دانش آموزان به تفكیک مقطع تحصیلی و جنس - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال تحصیلی | ابتدایی - جمع - ظاهری | ابتدایی - جمع - واقعی | ابتدایی - پسر - ظاهری | ابتدایی - پسر - واقعی | ابتدایی - دختر - ظاهری | ابتدایی - دختر - واقعی | متوسطه اول - جمع - ظاهری | متوسطه اول - جمع - واقعی | متوسطه اول - پسر - ظاهری | متوسطه اول - پسر - واقعی | متوسطه اول - دختر - ظاهری | متوسطه اول - دختر - واقعی | متوسطه دوم - جمع - ظاهری | متوسطه دوم - جمع - واقعی | متوسطه دوم - پسر - ظاهری | متوسطه دوم - پسر - واقعی | متوسطه دوم - دختر - ظاهری | متوسطه دوم - دختر - واقعی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ | 103.2 | 98.1 | 103.7 | 97.9 | 102.8 | 97.8 | 99.2 | 93.5 | 101.7 | 94.9 | 96.6 | 91.4 | 103.0 | 83.1 | 110.4 | 95.3 | 79.7 | 79.7 |
1 | ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ | 103.9 | 98.2 | 104.3 | 98.1 | 103.5 | 98.1 | 99.9 | 93.7 | 102.1 | 94.9 | 97.5 | 92.0 | 101.7 | 83.1 | 108.6 | 85.0 | 94.6 | 81.2 |
2 | ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ | 104.0 | 98.2 | 104.4 | 98.1 | 103.6 | 98.2 | 99.8 | 93.9 | 101.7 | 94.9 | 97.8 | 92.5 | 85.6 | 81.8 | 87.3 | 82.7 | 83.9 | 80.0 |
3 | ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ | 100.5 | 98.2 | 100.4 | 98.2 | 100.2 | 98.3 | 98.0 | 94.0 | 99.2 | 94.9 | 96.4 | 93.1 | 92.0 | 83.6 | 93.9 | 82.5 | 89.8 | 81.2 |
4 | ۱۳۹۹ - ۱۳۹۴ | 102.6 | 97.4 | 102.8 | 97.3 | 102.4 | 97.6 | 100.1 | 94.2 | 101.6 | 94.9 | 98.6 | 93.5 | 92.0 | 82.5 | 93.5 | 82.7 | 90.6 | 82.3 |
پوشش ظاهری و واقعی تحصیلی دانش آموزان به تفكیک مقطع تحصیلی و جنس - تابستان ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران - تابستان ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل