دادههای رسمی
توزیع دانش آموختگان در گروه های مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلی - تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۱۱ در صفحه ۳۶ از گزارش «توزیع دانش آموختگان در گروه های مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلی - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال تحصیلی | گروه علوم انسانی - جمع | گروه علوم انسانی - کاردانی | گروه علوم انسانی - کارشناسی | گروه علوم انسانی - کارشناسی ارشد | گروه علوم انسانی - دکترای تخصصی | گروه علوم پایه - جمع | گروه علوم پایه - کاردانی | گروه علوم پایه - کارشناسی | گروه علوم پایه - کارشناسی ارشد | گروه علوم پایه - دکترای تخصصی | گروه فنی و مهندسی - جمع | گروه فنی و مهندسی - کاردانی | گروه فنی و مهندسی - کارشناسی | گروه فنی و مهندسی - کارشناسی ارشد | گروه فنی و مهندسی - دکترای تخصصی | گروه کشاورزی و دامپزشکی - جمع | گروه کشاورزی و دامپزشکی - کاردانی | گروه کشاورزی و دامپزشکی - کارشناسی | گروه کشاورزی و دامپزشکی - کارشناسی ارشد | گروه کشاورزی و دامپزشکی - دکترای تخصصی | گروه هنر - جمع | گروه هنر - کاردانی | گروه هنر - کارشناسی | گروه هنر - کارشناسی ارشد | گروه هنر - دکترای تخصصی | گروه علوم پزشکی - جمع | گروه علوم پزشکی - کاردانی | گروه علوم پزشکی - کارشناسی | گروه علوم پزشکی - کارشناسی ارشد | گروه علوم پزشکی - دکترای حرفه ای | گروه علوم پزشکی - دکترای تخصصی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ | 388058 | 72776 | 218409 | 94253 | 2620 | 36464 | 730 | 23291 | 10953 | 1490 | 231143 | 70017 | 122731 | 37008 | 1387 | 26897 | 3304 | 14980 | 7148 | 475 | 990 | 59510 | 24965 | 27563 | 6845 | 37574 | 1935 | 22778 | 3741 | 5637 | 3483 |
1 | ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ | 349652 | 64091 | 187980 | 93993 | 3588 | 32903 | 599 | 20403 | 10111 | 1790 | 196798 | 53894 | 104382 | 36725 | 1797 | 22657 | 2218 | 12536 | 6413 | 571 | 919 | 53642 | 19747 | 26519 | 7175 | 39403 | 3035 | 21728 | 3791 | 6775 | 4074 |
2 | ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ | 316179 | 66077 | 170313 | 75439 | 4350 | 29661 | 526 | 19135 | 8099 | 1901 | 181629 | 54150 | 93892 | 31773 | 1814 | 22218 | 3399 | 11599 | 5366 | 653 | 1201 | 52822 | 21769 | 24803 | 5995 | 37753 | 2823 | 19215 | 3680 | 7703 | 4332 |
3 | ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ | 188004 | 38829 | 118164 | 28462 | 2549 | 17178 | 298 | 10581 | 5013 | 1286 | 95320 | 27194 | 52982 | 13724 | 1420 | 13460 | 1582 | 7610 | 3136 | 228 | 904 | 29009 | 12280 | 13788 | 2823 | 30263 | 1575 | 16292 | 2638 | 7358 | 2400 |
4 | ۱۳۹۹ - ۱۳۹۴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توزیع دانش آموختگان در گروه های مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلی - تابستان ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران - تابستان ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل