دادههای رسمی
بیكاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۵ در صفحه ۵۰ از گزارش «بیكاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال - فصل | تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - جمع | تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - مرد | تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - زن | تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - نقاط شهری | تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - نقاط روستایی | نرخ بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - جمع | نرخ بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - مرد | نرخ بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - زن | نرخ بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - نقاط شهری | نرخ بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی - نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 1174483 | 525344 | 649139 | 1043976 | 130506 | 19.0 | 13.0 | 30.1 | 18.5 | 24.6 |
1 | ۱۳۹۷ | 1271729 | 601109 | 670618 | 1135019 | 136708 | 18.3 | 13.1 | 28.2 | 17.8 | 22.6 |
2 | ۱۳۹۸ | 1204796 | 584525 | 620270 | 1068615 | 136180 | 16.7 | 12.1 | 26.2 | 16.3 | 21.1 |
3 | ۱۳۹۹ | 962762 | 484939 | 477822 | 845175 | 117587 | 14.2 | 10.4 | 22.8 | 13.7 | 19.5 |
4 | تابستان ۱۳۹۸ | 1267748 | 600732 | 667015 | 1136931 | 130815 | 17.2 | 12.2 | 27.1 | 16.9 | 19.8 |
5 | پاییز ۱۳۹۸ | 1252307 | 609596 | 642711 | 1109418 | 142888 | 17.4 | 12.6 | 27.3 | 16.9 | 22.0 |
6 | زمستان ۱۳۹۸ | 1088287 | 526379 | 561908 | 955474 | 122327 | 15.6 | 11.2 | 24.7 | 15.0 | 21.6 |
7 | بهار ۱۳۹۹ | 902410 | 469292 | 433118 | 789449 | 112961 | 13.5 | 10.3 | 20.2 | 12.9 | 19.4 |
8 | تابستان ۱۳۹۹ | 1007992 | 508992 | 499000 | 898470 | 109522 | 14.9 | 10.9 | 23.9 | 14.6 | 17.9 |
9 | پاییز ۱۳۹۹ | 980018 | 487755 | 492664 | 854482 | 125536 | 14.3 | 10.3 | 23.4 | 13.8 | 20.0 |
10 | زمستان ۱۳۹۹ | 960626 | 473719 | 486908 | 838299 | 122327 | 14.1 | 10.0 | 23.5 | 13.5 | 20.5 |
11 | بهار ۱۴۰۰ | 924394 | 449292 | 474982 | 810971 | 113423 | 13.4 | 9.4 | 22.4 | 12.9 | 18.5 |
12 | تابستان ۱۴۰۰ | 1012227 | 474130 | 538097 | 900325 | 111902 | 14.4 | 9.7 | 25.0 | 14.1 | 17.5 |
بیكاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران - تابستان ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل