دادههای رسمی
تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفكیک نوع - تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۵ در صفحات ۱۰۶ تا ۱۰۷ از گزارش «تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفكیک نوع - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال / فصل | جمع - اصلی - جمع | جمع - اصلی - مرد | جمع - اصلی - زن | جمع - تبعی | اجباری - اصلی - جمع | اجباری - اصلی - مرد | اجباری - اصلی - زن | اجباری - تبعی | خاص - اصلی - جمع | خاص - اصلی - مرد | خاص - اصلی - زن | خاص - تبعی | بیمه بیکاری - اصلی - جمع | بیمه بیکاری - اصلی - مرد | بیمه بیکاری - اصلی - زن | بیمه بیکاری - تبعی | توافقی - اصلی - جمع | توافقی - اصلی - مرد | توافقی - اصلی - زن | توافقی - تبعی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 13982954 | 11303024 | 2679930 | 22319321 | 9608020 | 7739590 | 1868430 | 14369684 | 4020450 | 3273760 | 746690 | 7295796 | 213032 | 158467 | 54565 | 352650 | 141452 | 131207 | 10245 | 301191 |
1 | ۱۳۹۷ | 14029193 | 11268452 | 2760741 | 22415785 | 9605188 | 7708908 | 1896280 | 14556233 | 4031166 | 3242539 | 788627 | 7234893 | 246865 | 182700 | 64165 | 309614 | 145974 | 134307 | 11667 | 315045 |
2 | ۱۳۹۸ | 14373260 | 11519830 | 2853430 | 22940513 | 9926267 | 7946105 | 1980162 | 14980731 | 4070452 | 3277697 | 792755 | 7204938 | 225942 | 162392 | 63550 | 434878 | 150599 | 133636 | 16963 | 319966 |
3 | ۱۳۹۹ | 14521843 | 11638420 | 2883423 | 22586001 | 10078073 | 8068434 | 2009639 | 14838727 | 4025222 | 3246025 | 779197 | 7007198 | 213982 | 144414 | 69568 | 313097 | 158993 | 134048 | 24945 | 317886 |
4 | تابستان ۱۳۹۸ | 14161653 | 11424527 | 2737126 | 22664950 | 9739188 | 7878854 | 1860334 | 14803782 | 4031047 | 3230963 | 800084 | 7173035 | 250044 | 182111 | 67933 | 373165 | 141374 | 132599 | 8775 | 314968 |
5 | پاییز ۱۳۹۸ | 14440846 | 11568385 | 2872461 | 22877038 | 9991261 | 8002866 | 1988395 | 15010717 | 4036612 | 3246951 | 789661 | 7169372 | 250044 | 182111 | 67933 | 373165 | 162929 | 136457 | 26472 | 323784 |
6 | زمستان ۱۳۹۸ | 14373260 | 11519830 | 2853430 | 22940513 | 9926267 | 7946105 | 1980162 | 14980731 | 4070452 | 3277697 | 792755 | 7204938 | 225942 | 162392 | 63550 | 434878 | 150600 | 133636 | 16963 | 319966 |
7 | بهار ۱۳۹۹ | 14110491 | 11367567 | 2742924 | 22466925 | 9753005 | 7861202 | 1891803 | 14692179 | 4020886 | 3237411 | 783475 | 7083864 | 188425 | 137570 | 50855 | 375647 | 148175 | 131384 | 16791 | 315235 |
8 | تابستان ۱۳۹۹ | 14273394 | 11510707 | 2762687 | 22578371 | 9850323 | 7957173 | 1893150 | 14762490 | 4101535 | 3293548 | 807987 | 7154736 | 187998 | 134076 | 53922 | 350894 | 133538 | 125910 | 7628 | 310251 |
9 | پاییز ۱۳۹۹ | 14583496 | 11702960 | 2880536 | 22748628 | 10081725 | 8089550 | 1992175 | 14907661 | 4134879 | 3333590 | 801289 | 7193918 | 202514 | 140254 | 62260 | 317392 | 164378 | 139566 | 24812 | 329657 |
10 | زمستان ۱۳۹۹ | 14521843 | 11638420 | 2883423 | 22586001 | 10078073 | 8068434 | 2009639 | 14838727 | 4025222 | 3246025 | 779197 | 7007198 | 213982 | 144414 | 69568 | 313097 | 158993 | 134048 | 24945 | 317886 |
11 | بهار ۱۴۰۰ | 14548074 | 11719415 | 2828659 | 22671498 | 10133846 | 8140217 | 1993629 | 14802335 | 4055353 | 3309480 | 745873 | 7257361 | 200899 | 136112 | 64787 | 294369 | 157976 | 133606 | 24370 | 317433 |
12 | تابستان ۱۴۰۰ | 14751508 | 11824878 | 2926630 | 22675936 | 10175869 | 8166514 | 2009355 | 14819026 | 4224753 | 3393339 | 831414 | 7258079 | 198417 | 132237 | 66180 | 283875 | 152469 | 132788 | 19681 | 314956 |
تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفكیک نوع - تابستان ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران - تابستان ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل