دادههای رسمی
مستمری بگیران ۱ صندوق بازنشستگی کشوری برحسب جنس و نوع بیمه - تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۹ در صفحه ۱۱۳ از گزارش «مستمری بگیران ۱ صندوق بازنشستگی کشوری برحسب جنس و نوع بیمه - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال / فصل | مستمری بگیران حقوق بگیران - جمع - جمع | مستمری بگیران حقوق بگیران - جمع - مرد | مستمری بگیران حقوق بگیران - جمع - زن | مستمری بگیران حقوق بگیران - بازنشسته - جمع | مستمری بگیران حقوق بگیران - بازنشسته - مرد | مستمری بگیران حقوق بگیران - بازنشسته - زن | مستمری بگیران حقوق بگیران - از کار افتاده - جمع | مستمری بگیران حقوق بگیران - از کار افتاده - مرد | مستمری بگیران حقوق بگیران - از کار افتاده - زن | مستمری بگیران حقوق بگیران - بازنشسته متوفی - جمع | مستمری بگیران حقوق بگیران - بازنشسته متوفی - مرد | مستمری بگیران حقوق بگیران - بازنشسته متوفی - زن | مستمری بگیران حقوق بگیران - شاغل متوفی - جمع | مستمری بگیران حقوق بگیران - شاغل متوفی - مرد | مستمری بگیران حقوق بگیران - شاغل متوفی - زن | مستمری بگیران حقوق بگیران - بیمه شده اصلی - شاغل کسورپرداز - جمع | مستمری بگیران حقوق بگیران - بیمه شده اصلی - شاغل کسورپرداز - - مرد | مستمری بگیران حقوق بگیران - یبمه شده اصلی - شاغل کسورپرداز - - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 1372146 | 943434 | 428712 | 1114558 | 707894 | 406664 | 12749 | 7134 | 5615 | 183814 | 173446 | 10368 | 61025 | 54960 | 6065 | 1057522 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۹۷ | 1429861 | 976867 | 452994 | 1163186 | 733586 | 429600 | 13164 | 7230 | 5934 | 192157 | 180883 | 11274 | 61354 | 55168 | 6187 | 1031755 | 521875 | 509880 |
2 | ۱۳۹۸ | 1477491 | 1002783 | 474708 | 1203785 | 753021 | 450764 | 13487 | 7225 | 6262 | 198837 | 187332 | 11505 | 61382 | 55205 | 6177 | 1008668 | 508082 | 500586 |
3 | ۱۳۹۹ | 1510939 | 1020568 | 490371 | 1224025 | 759038 | 464987 | 13478 | 7088 | 6390 | 211661 | 198947 | 12714 | 61775 | 55495 | 6280 | 982269 | 493199 | 489070 |
4 | تابستان ۱۳۹۸ | 1428528 | 975788 | 452740 | 1161713 | 731889 | 429824 | 13192 | 7187 | 6005 | 192581 | 181747 | 10834 | 61042 | 54965 | 6077 | 1005925 | 507828 | 498097 |
5 | پاییز ۱۳۹۸ | 1467830 | 996248 | 471582 | 1198418 | 750099 | 448319 | 13255 | 7179 | 6076 | 195026 | 183915 | 11111 | 61131 | 55055 | 6076 | 995854 | 504230 | 491624 |
6 | زمستان ۱۳۹۸ | 1477491 | 1002783 | 474708 | 1203785 | 753021 | 450764 | 13487 | 7225 | 6262 | 198837 | 187332 | 11505 | 61382 | 55205 | 6177 | 1008668 | 508082 | 500586 |
7 | بهار ۱۳۹۹ | 1473045 | 999336 | 473709 | 1199484 | 749604 | 449880 | 13411 | 7179 | 6232 | 199036 | 187535 | 11501 | 61114 | 55018 | 6096 | 1073782 | 537333 | 536449 |
8 | تابستان ۱۳۹۹ | 1474931 | 1000599 | 474332 | 1198044 | 747965 | 450079 | 13468 | 7174 | 6321 | 202234 | 190412 | 11822 | 61185 | 55075 | 6110 | 927022 | 457267 | 469755 |
9 | پاییز ۱۳۹۹ | 1496347 | 1010541 | 485506 | 1217003 | 755725 | 461278 | 13408 | 7088 | 6320 | 204775 | 192718 | 12057 | 61161 | 55010 | 6151 | 974560 | 489009 | 485551 |
10 | زمستان ۱۳۹۹ | 1510939 | 1020568 | 490371 | 1224025 | 759038 | 464987 | 13478 | 7088 | 6390 | 211661 | 198947 | 12714 | 61775 | 55495 | 6280 | 982269 | 493199 | 489070 |
11 | بهار ۱۴۰۰ | 1506850 | 1017331 | 489519 | 1219120 | 755004 | 464116 | 13420 | 7036 | 6384 | 212801 | 200002 | 12799 | 61509 | 55289 | 6220 | 980430 | 491986 | 488444 |
12 | تابستان ۱۴۰۰ | 1507430 | 1017486 | 489944 | 1216447 | 752172 | 464275 | 13330 | 6945 | 6385 | 216155 | 203081 | 13074 | 61498 | 55288 | 6210 | 981201 | 492109 | 489092 |
مستمری بگیران ۱ صندوق بازنشستگی کشوری برحسب جنس و نوع بیمه - تابستان ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران - تابستان ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل