دادههای رسمی
متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون و برون شهری و روستايی يك خانوار به تفكيک انواع وسايل حمل و نقل عمومی در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه ۸ از گزارش «متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون و برون شهری و روستايی يك خانوار به تفكيک انواع وسايل حمل و نقل عمومی در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۸۶ - شهری - ریال | ۱۳۸۶ - روستایی - ریال | ۱۳۸۹ - شهری - ریال | ۱۳۸۹ - روستایی - ریال | ۱۳۹۴ - شهری - ریال | ۱۳۹۴ - روستایی - ریال | ۱۳۹۸ - شهری - ریال | ۱۳۹۸ - روستایی - ریال | ۱۳۹۹ - شهری - ریال | ۱۳۹۹ - روستایی - ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | بلیط قطار - - ریال | 41072 | 25121 | 53505 | 12003 | 71763 | 22385 | 84631 | 44180 | 25160 | 12936 |
1 | بلیط مترو و هزینه خرید و شارژ کارت الکترونیکی - - ریال | 22858 | 1228 | 33441 | 565 | 139579 | 3533 | 361987 | 15082 | 255924 | 17929 |
2 | کرایه اتوبوس بین شهری - - ریال | 156145 | 136439 | 226352 | 154799 | 254867 | 219633 | 286045 | 287939 | 124316 | 148712 |
3 | کرایه اتوبوس داخل شهری - نقدی و شارژ کارت الکترونیکی - - ریال | 76479 | 18870 | 136054 | 33466 | 522032 | 80465 | 691982 | 114658 | 415389 | 94285 |
4 | کرایه مینی بوس بین شهری - - ریال | 36194 | 162910 | 45443 | 174342 | 49595 | 189051 | 32883 | 123769 | 18189 | 96722 |
5 | کرایه مینی بوس داخل شهری - - ریال | 8727 | 15729 | 5550 | 14428 | 18521 | 31519 | 25309 | 30765 | 16406 | 39338 |
6 | کرایه سواری بین شهری - - ریال | 144482 | 555145 | 241937 | 910461 | 392847 | 1682023 | 614888 | 2537433 | 611331 | 2718099 |
7 | کرایه سواری داخل شهری - - ریال | 308737 | 121535 | 594705 | 217402 | 1382751 | 524481 | 2235284 | 848213 | 2355405 | 1130068 |
8 | کرایه تاکسی داخل شهری - - ریال | 303523 | 157287 | 424192 | 192036 | 731265 | 344474 | 1794381 | 703925 | 2142824 | 844125 |
9 | کرایه تاکسی تلفنی، اینترنتی و آژانس - - ریال | 1526 | 3753 | 2352 | 3329 | 1762 | 2125 | 2887 | 4629 | 1396 | 1445 |
10 | کرایه حمل مسافر توسط موتور سیکلت - - ریال | 156396 | 60223 | 251582 | 97061 | 468511 | 225875 | 816443 | 434661 | 207651 | 101662 |
11 | هزینه ایاب و ذهاب به محل کار یا محل تحصیل - - ریال | 257628 | 83496 | 182339 | 42166 | 110870 | 118889 | 180289 | 229271 | 158070 | 259467 |
12 | کرایه سواری داخل شهری - مسافرکش شخصی - - ریال | 18667 | 20577 | 19047 | 21405 | 15668 | 43653 | 20529 | 78852 | 17653 | 38035 |
13 | کرایه تاکسی بین شهری - - ریال | 92401 | 43699 | 158142 | 18130 | 195967 | 73885 | 340123 | 47282 | 258834 | 27362 |
14 | کرایه حمل مسافر توسط هواپیما و بالگرد - - ریال | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
متوسط هزينه سالانه حمل و نقل درون و برون شهری و روستايی يك خانوار به تفكيک انواع وسايل حمل و نقل عمومی در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسي هزينه بنزين خانوار - سهميه بندي، آزادسازي قيمت و سهميه بندي مجدد - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۹۰۴.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل