دادههای رسمی
آمار اعدامهای ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۲۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش « آمار اعدامهای ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۲۰» برگرفته شده است.
استان | تعداد کل اعدام | تعداد اعدام اعلام رسمی | اعلام نشده (غیررسمی) | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 267 | 76 | 191 |
1 | آذربایجان شرقی | 5 | 1 | 4 |
2 | آذربایجان غربی | 25 | 6 | 19 |
3 | اردبیل | 7 | - | 7 |
4 | اصفهان | 13 | 1 | 12 |
5 | ایلام | - | - | - |
6 | بوشهر | - | - | - |
7 | تهران و البرز | 64 | 33 | 31 |
8 | چهارمحال وبختیاری | 5 | 5 | - |
9 | خراسان جنوبی | 1 | - | 1 |
10 | خراسان رضوی | 33 | 9 | 24 |
11 | خراسان شمالی | 3 | 2 | 1 |
12 | خوزستان | 1 | - | 1 |
13 | زنجان | 5 | - | 5 |
14 | سمنان | - | - | - |
15 | سیستان وبلوچستان | 14 | 3 | 11 |
16 | فارس | 12 | 1 | 11 |
17 | قزوین | 3 | - | 3 |
18 | قم | 8 | - | 8 |
19 | کردستان | 16 | 3 | 13 |
20 | کرمان | 0 | - | - |
21 | کرمانشاه | 5 | - | 5 |
22 | کهگیلویه وبویراحمد | 5 | 1 | 4 |
23 | گلستان | 7 | 2 | 5 |
24 | گیلان | 8 | 1 | 7 |
25 | لرستان | 11 | - | 11 |
26 | مازندران | 2 | 1 | 1 |
27 | مرکزی | 2 | 1 | 1 |
28 | هرمزگان | 3 | 2 | 1 |
29 | همدان | 5 | - | 5 |
30 | یزد | 4 | 4 | - |
حجم فایل: ۸۶۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل