دادههای رسمی
آمار اعدامهای ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۷ از گزارش « آمار اعدامهای ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۷» برگرفته شده است.
استان | تعداد کل اعدام | تعداد اعدام اعلام رسمی | اعلام نشده (غیررسمی) | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 517 | 110 | 407 |
1 | آذربایجان شرقی | 36 | 0 | 36 |
2 | آذربایجان غربی | 56 | 4 | 52 |
3 | اردبیل | 9 | 2 | 7 |
4 | اصفهان | 17 | 3 | 14 |
5 | ایلام | 7 | 3 | 4 |
6 | بوشهر | 1 | 0 | 1 |
7 | تهران و البرز | 124 | 18 | 106 |
8 | چهارمحال وبختیاری | 1 | 1 | 0 |
9 | خراسان جنوبی | 19 | 2 | 17 |
10 | خراسان رضوی | 50 | 20 | 30 |
11 | خراسان شمالی | 2 | 0 | 2 |
12 | خوزستان | 1 | 0 | 1 |
13 | زنجان | 8 | 2 | 6 |
14 | سمنان | 8 | 3 | 5 |
15 | سیستان وبلوچستان | 29 | 0 | 29 |
16 | فارس | 12 | 4 | 8 |
17 | قزوین | 13 | 7 | 6 |
18 | قم | 14 | 4 | 10 |
19 | کردستان | 2 | 0 | 2 |
20 | کرمان | 15 | 14 | 1 |
21 | کرمانشاه | 20 | 4 | 16 |
22 | کهگیلویه وبویراحمد | 2 | 1 | 1 |
23 | گلستان | 3 | 1 | 2 |
24 | گیلان | 14 | 4 | 10 |
25 | لرستان | 16 | 0 | 16 |
26 | مازندران | 13 | 8 | 5 |
27 | مرکزی | 6 | 1 | 5 |
28 | هرمزگان | 11 | 3 | 8 |
29 | همدان | 6 | 0 | 6 |
30 | یزد | 2 | 1 | 1 |
حجم فایل: ۸۸۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل