دادههای رسمی
تعداد و سهم درخواست های پناهندگی اتباع ایرانی و کشورهای منتخب از کل درخواست های جدید پناهجویی در کشورهای EFTA و EU28 - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۷ در صفحه ۲۰۰ از گزارش «تعداد و سهم درخواست های پناهندگی اتباع ایرانی و کشورهای منتخب از کل درخواست های جدید پناهجویی در کشورهای EFTA و EU28 - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
کشور | تعداد - ۲۰۱۵ | درصد - ۲۰۱۵ | تعداد - ۲۰۱۶ | درصد - ۲۰۱۶ | تعداد - ۲۰۱۷ | درصد - ۲۰۱۷ | تعداد - ۲۰۱۸ | درصد - ۲۰۱۸ | تعداد - ۲۰۱۹ | درصد - ۲۰۱۹ | تعداد - ۲۰۲۰ | درصد - ۲۰۲۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ایران | 27290 | 2.06 | 40875 | 3.31 | 17710 | 2.62 | 23995 | 3.87 | 22980 | 3.32 | 10909 | 2.3 |
1 | افغانستان | 193025 | 14.56 | 186550 | 15.08 | 45135 | 6.68 | 43990 | 7.10 | 57925 | 8.38 | 47481 | 10.2 |
2 | سوریه | 377940 | 28.50 | 337435 | 27.28 | 105230 | 15.56 | 83090 | 13.41 | 77785 | 11.25 | 66606 | 14.3 |
3 | ترکیه | 4650 | 0.35 | 10660 | 0.86 | 15590 | 2.31 | 23830 | 3.84 | 26275 | 3.80 | 15914 | 3.4 |
4 | عراق | 126835 | 9.56 | 128620 | 10.40 | 48450 | 7.17 | 41085 | 6.63 | 31420 | 4.54 | 19936 | 4.3 |
تعداد و سهم درخواست های پناهندگی اتباع ایرانی و کشورهای منتخب از کل درخواست های جدید پناهجویی در کشورهای EFTA و EU28 - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۷۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه مهاجرتی ایران - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه صنعتی شریفحجم فایل: ۷۳.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل