دادههای رسمی
نتایج بررسی درخواست پناهجویان ایرانی در کشورهای منتخب EU28 و EFTA - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰ در صفحه ۲۰۳ از گزارش «نتایج بررسی درخواست پناهجویان ایرانی در کشورهای منتخب EU28 و EFTA - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
کشور | کل پاسخ ها - ۲۰۱۵ | پاسخ مثبت - ۲۰۱۵ | درصد پاسخ مثبت - ۲۰۱۵ | کل پاسخ ها - ۲۰۱۶ | پاسخ مثبت - ۲۰۱۶ | درصد پاسخ مثبت - ۲۰۱۶ | کل پاسخ ها - ۲۰۱۷ | پاسخ مثبت - ۲۰۱۷ | درصد پاسخ مثبت - ۲۰۱۷ | کل پاسخ ها - ۲۰۱۸ | پاسخ مثبت - ۲۰۱۸ | درصد پاسخ مثبت - ۲۰۱۸ | کل پاسخ ها - ۲۰۱۹ | پاسخ مثبت - ۲۰۱۹ | درصد پاسخ مثبت - ۲۰۱۹ | کل پاسخ ها - ۲۰۲۰ | پاسخ مثبت - ۲۰۲۰ | درصد پاسخ مثبت - ۲۰۲۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | بلژیک | 320 | 225 | 70.3 | 110 | 65 | 59.1 | 560 | 460 | 82.1 | 345 | 265 | 76.8 | 395 | 295 | 74.7 | 310 | 140 | 45.1 |
1 | آلمان | 1925 | 1585 | 82.3 | 9855 | 5850 | 59.4 | 27005 | 15145 | 56.1 | 8645 | 2715 | 31.4 | 8275 | 2090 | 25.3 | 7185 | 1800 | 25.0 |
2 | یونان | 145 | 55 | 37.9 | 300 | 160 | 53.3 | 630 | 380 | 60.3 | 695 | 460 | 66.2 | 680 | 400 | 58.8 | 1245 | 570 | 45.7 |
3 | فرانسه | 225 | 135 | 60.0 | 250 | 150 | 60.0 | 550 | 195 | 35.5 | 535 | 175 | 32.7 | 590 | 155 | 26.3 | 295 | 85 | 28.8 |
4 | آیتالیا | 345 | 225 | 65.2 | 300 | 240 | 80.0 | 230 | 145 | 63.0 | 215 | 150 | 69.8 | 270 | 185 | 68.5 | 205 | 105 | 51.2 |
5 | هلند | 410 | 285 | 69.5 | 1425 | 435 | 52.4 | 1535 | 725 | 47.2 | 730 | 330 | 45.2 | 955 | 375 | 39.3 | 840 | 405 | 48.2 |
6 | اتریش | 3505 | 385 | 81.1 | 640 | 465 | 72.7 | 1900 | 1275 | 67.1 | 3040 | 1355 | 44.6 | 1095 | 465 | 42.5 | 390 | 185 | 47.4 |
7 | سوئد | 390 | 175 | 44.9 | 1425 | 665 | 46.7 | 2280 | 1145 | 50.2 | 2045 | 755 | 36.9 | 1195 | 410 | 34.3 | 1025 | 325 | 31.7 |
8 | بریتانیا | 3505 | 2005 | 57.2 | 4390 | 1705 | 38.8 | 3255 | 1560 | 47.9 | 2735 | 1210 | 44.2 | 4140 | 2780 | 67.1 | 2546 | 1386 | 54.4 |
9 | سوییس | 285 | 210 | 73.7 | 250 | 95 | 38.0 | 150 | 130 | 86.7 | 230 | 195 | 84.8 | 230 | 195 | 84.8 | 420 | 375 | 89.2 |
10 | سایر | 610 | 315 | 51.6 | 2650 | 1235 | 46.6 | 2595 | 1025 | 39.5 | 790 | 330 | 41.8 | 1215 | 460 | 37.9 | 630 | 215 | 34.1 |
11 | جمع کل | 8640 | 5600 | 64.8 | 20995 | 11075 | 52.8 | 40695 | 22180 | 54.5 | 20010 | 7955 | 39.8 | 19035 | 7815 | 41.1 | 15091 | 5591 | 37.0 |
نتایج بررسی درخواست پناهجویان ایرانی در کشورهای منتخب EU28 و EFTA - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه مهاجرتی ایران - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه صنعتی شریفحجم فایل: ۷۳.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل