دادههای رسمی
وضعیت اشتغال اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۲۹۰ از گزارش «وضعیت اشتغال اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
استان | تعداد شاغلان خارجی مرد و زن | تعداد بیکاران خارجی مرد و زن | نرخ اشتغال نیروی کار اتباع خارجی | نرخ بیکاری نیروی کار اتباع خارجی | |
---|---|---|---|---|---|
0 | اردبیل | 19 | 2 | 90.5 | 9.5 |
1 | اصفهان | 55666 | 2129 | 96.3 | 3.7 |
2 | البرز | 28975 | 1160 | 96.2 | 3.8 |
3 | ایلام | 706 | 67 | 91.3 | 8.7 |
4 | آذربایجان شرقی | 149 | 8 | 94.9 | 5.1 |
5 | آذربایجان غربی | 268 | 39 | 87.3 | 12.7 |
6 | بوشهر | 13921 | 267 | 98.1 | 1.9 |
7 | تهران | 182730 | 4203 | 97.8 | 2.2 |
8 | چهار محال و بختیاری | 35 | 9 | 79.5 | 20.5 |
9 | خراسان جنوبی | 1219 | 88 | 93.3 | 6.7 |
10 | خراسان رضوی | 71305 | 4776 | 93.7 | 6.3 |
11 | خراسان شمالی | 40 | 6 | 87.0 | 13.0 |
12 | خوزستان | 4004 | 442 | 90.1 | 9.9 |
13 | زنجان | 133 | 3 | 97.8 | 2.2 |
14 | سمنان | 11656 | 835 | 93.3 | 6.7 |
15 | سیستان و بلوچستان | 8877 | 1033 | 89.6 | 10.4 |
16 | فارس | 36386 | 1065 | 97.2 | 2.8 |
17 | قزوین | 5914 | 179 | 97.1 | 2.9 |
18 | قم | 28080 | 1372 | 95.3 | 4.7 |
19 | کردستان | 129 | 18 | 87.8 | 12.2 |
20 | کرمان | 43328 | 1054 | 97.6 | 2.4 |
21 | کرمانشاه | 160 | 74 | 68.4 | 31.6 |
22 | کهگیلویه و بویر احمد | 674 | 34 | 95.2 | 4.8 |
23 | گلستان | 6323 | 453 | 93.3 | 6.7 |
24 | گیلان | 155 | 22 | 87.6 | 12.4 |
25 | لرستان | 109 | 14 | 88.6 | 11.4 |
26 | مازندران | 1268 | 66 | 95.1 | 4.9 |
27 | مرکزی | 9415 | 253 | 97.4 | 2.6 |
28 | هرمزگان | 9926 | 332 | 96.8 | 3.2 |
29 | همدان | 122 | 8 | 93.8 | 4.2 |
30 | یزد | 16954 | 1383 | 92.5 | 7.5 |
31 | جمع | 538646 | 21394 | 96.1 | 3.9 |
وضعیت اشتغال اتباع خارجی در ایران - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه مهاجرتی ایران - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه صنعتی شریفحجم فایل: ۷۳.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل