دادههای رسمی
تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۴-۲ در صفحه ۴۶ از گزارش «تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | کمیته امداد امام خمینی | خانوارهای دریافت کننده مستمری تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور | |
---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۱ | 0 | 414050 |
1 | ۱۳۹۲ | 0 | 415821 |
2 | ۱۳۹۳ | 0 | 498858 |
3 | ۱۳۹۴ | 0 | 500141 |
4 | ۱۳۹۵ | 1581609 | 502846 |
5 | ۱۳۹۶ | 1517904 | 505928 |
6 | ۱۳۹۷ | 2042506 | 1077790 |
7 | ۱۳۹۸ | 2276015 | 1117189 |
8 | ۱۳۹۹ | 2185210 | 1117189 |
9 | ۱۴۰۰ | 2230063 | 1237961 |
تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳۸۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های عدالت اجتماعی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل