دادههای رسمی
مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی به تفکیک مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰-۲ در صفحه ۴۹ از گزارش «مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی به تفکیک مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | جمع - خانوار | جمع - نفر | شهری - خانوار | شهری - خانوار.1 | روستایی۱ - خانوار | روستایی۱ - خانوار.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ | 971975 | 1630751 | 360271 | 619503 | 622704 | 1011248 |
1 | ۱۳۹۶ | 1042989 | 1749896 | 426190 | 732854 | 616799 | 1017042 |
2 | ۱۳۹۷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۸ | 1284399 | 1639091 | 539333 | 667853 | 745066 | 971238 |
4 | ۱۳۹۹ | 1228549 | 1586536 | 513474 | 667965 | 715075 | 918571 |
5 | ۱۴۰۰ | 1288697 | 1643582 | 541253 | 669190 | 747444 | 974392 |
مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی به تفکیک مناطق جغرافیایی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۴۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های عدالت اجتماعی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل