دادههای رسمی
تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب علت - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲-۲ در صفحه ۵۰ از گزارش «تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب علت - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | جمع | بی سرپرستی به علت فوت سرپرست | ازکارافتادگی سرپرست | بیماری سرپرست | بی سرپرستی به علت طلاق | معلولیت سرپرست | بی سرپرستی به علت متارکه یا مفقودی سرپرست | بدسرپرستی | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 1517904 | 743241 | 484940 | 71716 | 138550 | 4466 | 4521 | 1963 | 68507 |
1 | ۱۳۹۷ | 2042506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۸ | 2276015 | 1095105 | 524217 | 243199 | 281211 | 7386 | 9489 | 5659 | 109749 |
3 | ۱۳۹۹ | 2185210 | 806510 | 479065 | 69280 | 207595 | 0 | 0 | 0 | 622760 |
4 | ۱۴۰۰ | 2230063 | 778248 | 539808 | 100845 | 256741 | 3967 | 14528 | 10305 | 525621 |
تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی بر حسب علت - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۰۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های عدالت اجتماعی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل