دادههای رسمی
جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۹-۲ در صفحه ۵۳ از گزارش «جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | قتل - نفر | مرگ های مشکوک - نفر - خودکشی | مرگ های مشکوک - نفر - سایر موارد | نزاع و درگیری - مورد - فردی | نزاع و درگیری - مورد - دسته جمعی | شرارت - مورد -زورگیری و باجگیری - اخاذی | شرارت - مورد - چاقو و قمه کشی | شرارت - مورد - سایرشرارت ها | شرارت - مورد - دستگیر شدگان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۱ | 1896 | 3559 | 22651 | 309302 | 5853 | 5513 | 2746 | 2188 | 19270 |
1 | ۱۳۹۲ | 1906 | 3565 | 22114 | 330694 | 5229 | 3971 | 2976 | 2218 | 13264 |
2 | ۱۳۹۳ | 1906 | 3723 | 22880 | 599328 | 6626 | 656 | 4206 | 2212 | 8173 |
3 | ۱۳۹۴ | 1920 | 3683 | 23890 | 789490 | 7639 | 166 | 5107 | 3156 | 7339 |
4 | ۱۳۹۵ | 1777 | 3778 | 23535 | 670729 | 6454 | 120 | 4163 | 2100 | 6077 |
5 | ۱۳۹۶ | 1888 | 3930 | 22799 | 654245 | 6244 | 106 | 4992 | 1610 | 5984 |
6 | ۱۳۹۷ | 1795 | 4240 | 23502 | 753974 | 6423 | 117 | 6114 | 1741 | 7193 |
7 | ۱۳۹۸ | 1996 | 4156 | 23908 | 759493 | 6766 | 91 | 3780 | 1457 | 6245 |
8 | ۱۳۹۹ | 2240 | 4813 | 23908 | 840660 | 7962 | 85 | 4232 | 2011 | 10015 |
9 | ۱۴۰۰ | 2316 | 5085 | 24806 | 615387 | 6818 | 86 | 3827 | 1632 | 8477 |
جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱۰۱۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های عدالت اجتماعی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل