دادههای رسمی
متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۵ از گزارش «متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
شرح | خالص - ۱۳۹۹ - هزار ریال | ناخالص - ۱۳۹۹ - هزار ریال | خالص - ۱۴۰۰ - هزار ریال | ناخالص - ۱۴۰۰ - هزار ریال | خالص - درصد تغییر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ - هزار ریال | ناخالص - درصد تغییر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ - هزار ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | شهری - هزینه کل | 621392 | 634684 | 925017 | 941352 | 48.9 | 48.3 |
1 | شهری - هزینه های خوراکی و دخانی | 161094 | 161094 | 246537 | 246537 | 53.0 | 53.0 |
2 | شهری - هزینه های غیرخوراکی | 460298 | 473590 | 678480 | 694815 | 47.4 | 46.7 |
3 | روستایی - هزینه کل | 340679 | 348982 | 519119 | 529417 | 52.4 | 51.7 |
4 | روستایی - هزینه های خوراکی و دخانی | 136442 | 136442 | 207034 | 207034 | 51.7 | 51.7 |
5 | روستایی - هزینه های غیرخوراکی | 204237 | 212540 | 312085 | 322383 | 52.8 | 51.7 |
متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۸۷۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلچکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال ۱۴۰۰ - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰۰۷.۸ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل