دادههای رسمی
متوسط هزينه کل سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۸ از گزارش «متوسط هزينه کل سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
شرح | شهری - هزینه کل - هزار ریال | شهری - درصد تغییر نسبت به سال قبل - هزار ریال | روستایی - هزینه کل - هزار ریال | روستایی - درصد تغییر نسبت به سال قبل - هزار ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ | 284820 | - | 156907 | - |
1 | ۱۳۹۶ | 329525 | 15.7 | 178670 | 13.9 |
2 | ۱۳۹۷ | 393227 | 19.3 | 214472 | 20 |
3 | ۱۳۹۸ | 474379 | 20.6 | 261006 | 21.7 |
4 | ۱۳۹۹ | 621392 | 31 | 340679 | 30.5 |
5 | ۱۴۰۰ | 925017 | 48.9 | 519119 | 52.4 |
متوسط هزينه کل سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۶۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلچکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال ۱۴۰۰ - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰۰۷.۸ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل