دادههای رسمی
مساحت جنگلها، مراتع و پدیدههای بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش «مساحت جنگلها، مراتع و پدیدههای بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
استان | جنگل | جمع مرتع | مرتع (متراکم) | مرتع متوسط (نیمهمتراکم) | مرتع فقیر (کمتراکم) | پدیدههای بیابانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 15066534 | 83309167 | 5421990 | 20930847 | 56956329 | 29043513 |
1 | آذربایجان شرقی | 166498 | 2340176 | 843974 | 1152036 | 344166 | 265229 |
2 | آذربایجان غربی | 73545 | 2218544 | 733316 | 1123041 | 362187 | 41452 |
3 | اردبیل | 45875 | 819342 | 360873 | 435698 | 22771 | 661 |
4 | اصفهان | 452417 | 6412581 | 121163 | 802626 | 5488792 | 2341232 |
5 | البرز | 17373 | 340590 | 132667 | 150970 | 56953 | 13296 |
6 | ایلام | 651425 | 994297 | 29293 | 473158 | 491846 | 5626 |
7 | بوشهر | 290441 | 1189695 | 9314 | 233674 | 946707 | 102305 |
8 | تهران | 51618 | 796090 | 151277 | 388437 | 256376 | 74304 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 394145 | 851262 | 178624 | 454502 | 218136 | 3081 |
10 | خراسان جنوبی | 687397 | 7684476 | 6057 | 521290 | 7157129 | 5116233 |
11 | خراسان رضوی | 596367 | 6709732 | 142304 | 2101545 | 4465883 | 482302 |
12 | خراسان شمالی | 293240 | 1679224 | 78707 | 1013628 | 586889 | 13022 |
13 | خوزستان | 802980 | 2415111 | 128901 | 1254697 | 1031512 | 275443 |
14 | زنجان | 55297 | 980250 | 231214 | 512710 | 236326 | 10761 |
15 | سمنان | 241413 | 4211586 | 51722 | 805605 | 3354259 | 4594366 |
16 | سیستان وبلوچستان | 882245 | 10899960 | 10298 | 580126 | 10309536 | 4609273 |
17 | فارس | 2602254 | 6647428 | 139805 | 1758219 | 4749403 | 210874 |
18 | قزوین | 34862 | 735964 | 168126 | 438681 | 129158 | 19348 |
19 | قم | 12047 | 728518 | 13356 | 154506 | 560656 | 201939 |
20 | کردستان | 252082 | 1182214 | 356971 | 724146 | 101097 | 1327 |
21 | کرمان | 677534 | 8674609 | 61856 | 1507133 | 7105620 | 6892774 |
22 | کرمانشاه | 642246 | 856859 | 86466 | 435331 | 335062 | 4342 |
23 | کهکیلویه وبویراحمد | 852295 | 499866 | 82665 | 294414 | 122788 | 4741 |
24 | گلستان | 478521 | 651268 | 126071 | 399976 | 125221 | 872 |
25 | گیلان | 684740 | 226013 | 121134 | 97816 | 7063 | 1601 |
26 | لرستان | 1094831 | 864557 | 140411 | 643613 | 80533 | 7160 |
27 | مازندران | 1117025 | 587568 | 354317 | 205714 | 27537 | 6783 |
28 | مرکزی | 26098 | 1608956 | 327559 | 1016798 | 264598 | 13353 |
29 | هرمزگان | 740307 | 4566282 | 13894 | 528228 | 4024160 | 1226704 |
30 | همدان | 15372 | 580204 | 207178 | 309518 | 63508 | 12311 |
31 | یزد | 134044 | 4355944 | 12477 | 413012 | 3930455 | 2490797 |
مساحت جنگلها، مراتع و پدیدههای بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل