دادههای رسمی
سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش « سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)» برگرفته شده است.
شرح | *1363 | *1364 | 1365 | *1366 | 1367 | 1368 | 1369 | *1370 | *1371 | 1372 | *1373 | *1374 | *1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سهم دهک اول | 0.0204 | 0.0205 | 0.0200 | 0.0211 | 0.0219 | 0.0206 | 0.0196 | 0.0181 | 0.0185 | 0.0184 | 0.0203 | 0.0200 | 0.0197 | 0.0200 | 0.0195 | 0.0199 | 0.0194 | 0.0207 | 0.0201 | 0.0203 | 0.0206 | 0.0202 | 0.0195 | 0.0192 | 0.0200 | 0.0196 | 0.0218 | 0.0263 | 0.0268 | 0.0271 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0237 | 0.0229 | 0.0225 | 0.0231 | 0.0225 |
1 | سهم دهک دوم | 0.0325 | 0.0330 | 0.0324 | 0.0339 | 0.0343 | 0.0334 | 0.0335 | 0.0311 | 0.0321 | 0.0320 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0326 | 0.0334 | 0.0320 | 0.0324 | 0.0315 | 0.0316 | 0.0324 | 0.0333 | 0.0329 | 0.0326 | 0.0308 | 0.0315 | 0.0335 | 0.0336 | 0.0347 | 0.0400 | 0.0402 | 0.0408 | 0.0387 | 0.0385 | 0.0376 | 0.0362 | 0.0356 | 0.0364 | 0.0359 |
2 | سهم دهک سوم | 0.0421 | 0.0429 | 0.0431 | 0.0434 | 0.0437 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0414 | 0.0430 | 0.0424 | 0.0430 | 0.0436 | 0.0423 | 0.0436 | 0.0423 | 0.0426 | 0.0416 | 0.0408 | 0.0421 | 0.0433 | 0.0426 | 0.0428 | 0.0401 | 0.0412 | 0.0439 | 0.0440 | 0.0445 | 0.0498 | 0.0502 | 0.0508 | 0.0493 | 0.0486 | 0.0477 | 0.0464 | 0.0454 | 0.0464 | 0.0460 |
3 | سهم دهک چهارم | 0.0520 | 0.0528 | 0.0531 | 0.0527 | 0.0532 | 0.0527 | 0.0533 | 0.0516 | 0.0536 | 0.0531 | 0.0527 | 0.0538 | 0.0522 | 0.0536 | 0.0525 | 0.0530 | 0.0521 | 0.0527 | 0.0511 | 0.0534 | 0.0529 | 0.0531 | 0.0505 | 0.0514 | 0.0546 | 0.0544 | 0.0545 | 0.0600 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0596 | 0.0583 | 0.0577 | 0.0563 | 0.0551 | 0.0564 | 0.0560 |
4 | سهم دهک پنجم | 0.0631 | 0.0640 | 0.0655 | 0.0630 | 0.0642 | 0.0635 | 0.0641 | 0.0628 | 0.0654 | 0.0648 | 0.0640 | 0.0650 | 0.0636 | 0.0648 | 0.0644 | 0.0645 | 0.0637 | 0.0648 | 0.0624 | 0.0642 | 0.0644 | 0.0643 | 0.0620 | 0.0631 | 0.0663 | 0.0666 | 0.0658 | 0.0708 | 0.0718 | 0.0711 | 0.0704 | 0.0690 | 0.0684 | 0.0676 | 0.0653 | 0.0674 | 0.0673 |
5 | سهم دهک ششم | 0.0766 | 0.0771 | 0.0793 | 0.0751 | 0.0768 | 0.0767 | 0.0766 | 0.0768 | 0.0788 | 0.0783 | 0.0774 | 0.0786 | 0.0769 | 0.0776 | 0.0777 | 0.0779 | 0.0772 | 0.0757 | 0.0774 | 0.0773 | 0.0778 | 0.0774 | 0.0811 | 0.0766 | 0.0803 | 0.0808 | 0.0791 | 0.0833 | 0.0840 | 0.0836 | 0.0822 | 0.0815 | 0.0809 | 0.0803 | 0.0778 | 0.0798 | 0.0800 |
6 | سهم دهک هفتم | 0.0939 | 0.0943 | 0.0969 | 0.0909 | 0.0932 | 0.0943 | 0.0931 | 0.0941 | 0.0956 | 0.0951 | 0.0944 | 0.0957 | 0.0940 | 0.0942 | 0.0958 | 0.0955 | 0.0941 | 0.0945 | 0.0943 | 0.0942 | 0.0946 | 0.0942 | 0.0933 | 0.0944 | 0.0979 | 0.0987 | 0.0965 | 0.0992 | 0.0998 | 0.0994 | 0.0983 | 0.0971 | 0.0972 | 0.0967 | 0.0945 | 0.0960 | 0.0969 |
7 | سهم دهک هشتم | 0.1190 | 0.1188 | 0.1194 | 0.1153 | 0.1179 | 0.1186 | 0.1155 | 0.1180 | 0.1203 | 0.1193 | 0.1189 | 0.1199 | 0.1186 | 0.1175 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1185 | 0.1174 | 0.1230 | 0.1180 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1203 | 0.1224 | 0.0124 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1210 | 0.1204 | 0.1207 | 0.1192 | 0.1201 | 0.1205 | 0.1190 | 0.1195 | 0.1210 |
8 | سهم دهک نهم | 0.1624 | 0.1610 | 0.1572 | 0.1559 | 0.1598 | 0.1623 | 0.1569 | 0.1583 | 0.1618 | 0.1639 | 0.1608 | 0.1607 | 0.1604 | 0.1590 | 0.1624 | 0.1625 | 0.1618 | 0.1624 | 0.1653 | 0.1594 | 0.1605 | 0.1632 | 0.1655 | 0.1641 | 0.1645 | 0.1657 | 0.1618 | 0.1578 | 0.1562 | 0.1565 | 0.1585 | 0.1580 | 0.1582 | 0.1603 | 0.1601 | 0.1580 | 0.1604 |
9 | سهم دهک دهم | 0.3380 | 0.3357 | 0.3332 | 0.3486 | 0.3350 | 0.3350 | 0.3437 | 0.3479 | 0.3308 | 0.3327 | 0.3352 | 0.3295 | 0.3397 | 0.3364 | 0.3337 | 0.3321 | 0.3401 | 0.3394 | 0.3320 | 0.3368 | 0.3346 | 0.3331 | 0.3385 | 0.3383 | 0.3165 | 0.3128 | 0.3204 | 0.2918 | 0.2894 | 0.2898 | 0.2980 | 0.3056 | 0.3086 | 0.3127 | 0.3249 | 0.3169 | 0.3140 |
سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)
دوره زمانی: ۱۳۶۳ - ۱۳۹۹منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل