دادههای رسمی
تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۶ از گزارش «تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال | تعداد کل وسایل نقلیه - ناجا | تعداد تصادفات فوتی - ناجا | تعداد فوتی سر صحنه - ناجا | تعداد فوتی تا ۳۰ روز پس از تصادف - سازمان پزشکی قانونی | تعدادخسارت پرداختی برای فوت شدگان - بیمه مرکزی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۲ | 15752815 | 14488 | 17765 | 17994 | 3013 |
1 | ۱۳۹۳ | 18129053 | 13975 | 16481 | 16872 | 2773 |
2 | ۱۳۹۴ | 20341520 | 14213 | 16868 | 16584 | 2399 |
3 | ۱۳۹۵ | 23581222 | 13785 | 16150 | 15932 | 3742 |
4 | ۳۹۶ | 26842915 | 14107 | 16509 | 16201 | 4195 |
5 | ۱۳۹۷ | 30116599 | 14324 | 16699 | 17183 | 5666 |
6 | ۱۳۹۸ | 33680906 | 11408 | 13513 | 13703 | --- |
تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۲۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسی آمار حوادث و تلفات جاده ای - اسفند ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل