دادههای رسمی
برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۷ از گزارش «برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال | جمعیت - هزارنفر - مرکز آمار ایران | تعداد تلفات فوتی در هریک صدهزار نفر جمعیت - ناجا | تعداد تلفات فوتی در هریک صدهزار نفر جمعیت - سازمان پزشکی قانونی | تعداد تلفات فوتی در هریک صدهزار نفر جمعیت - بیمه مرکزی | تغییرات نسبی کاهش تعداد تلفات فوتی در هریک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال ۹۵ - درصد - ناجا | تغییرات نسبی کاهش تعداد تلفات فوتی در هریک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال ۹۵ - درصد - سازمان پزشکی قانونی | تغییرات نسبی کاهش تعداد تلفات فوتی در هریک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال ۹۵ - درصد - بیمه مرکزی | تغییرات نسبی کاهش تعداد تلفات فوتی در هریک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال قبل - درصد - ناجا | تغییرات نسبی کاهش تعداد تلفات فوتی در هریک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال قبل - درصد - سازمان پزشکی قانونی | تغییرات نسبی کاهش تعداد تلفات فوتی در هریک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال قبل - درصد - بیمه مرکزی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۲ | 77025 | 23.1 | 23.4 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | ۱۳۹۳ | 77980 | 21.1 | 21.6 | 3.6 | --- | --- | --- | -8.4 | -7.4 | -9.1 |
2 | ۱۳۹۴ | 78947 | 21.4 | 21.0 | 3 | --- | --- | --- | 1.1 | -2.9 | -14.5 |
3 | ۱۳۹۵ | 79926 | 20.2 | 19.9 | 4.7 | --- | --- | --- | -5.4 | -5.1 | 54.1 |
4 | ۳۹۶ | 81070 | 20.4 | 20.0 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 10.5 | 0.8 | 0.3 | 10.5 |
5 | ۱۳۹۷ | 82084 | 20.3 | 20.9 | 6.9 | 0.7 | 5 | 47.4 | -0.1 | 4.8 | 33.4 |
6 | ۱۳۹۸ | 83075 | 16.3 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسی آمار حوادث و تلفات جاده ای - اسفند ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل