دادههای رسمی
برآورد تعداد جمعیت مناطق شهری با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۱۶ از گزارش «برآورد تعداد جمعیت مناطق شهری با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰» برگرفته شده است.
ســـال های پیش بینی | سناریو اول - افزایش میزان باروری کل به بـالاتر از سطح جانشینی - ۲.۶ فرزند | سناریو دوم - تثبیت میزان باروری کل - ۲.۱ فرزند | سناریو سوم - کاهش شدید باروری - ۱.۵ فرزند | سناریو چهارم - کاهش باروری با شیب ملایم - ۱.۹ فرزند | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ | 59226230 | 59226230 | 59226230 | 59226230 |
1 | ۱۴۰۰ | 64806250 | 64665254 | 64521647 | 64618255 |
2 | ۱۴۰۵ | 70283068 | 69693507 | 69150599 | 69526499 |
3 | ۱۴۱۰ | 75199714 | 73885803 | 72548475 | 73501769 |
4 | ۱۴۱۵ | 79661895 | 77287246 | 74867488 | 76558708 |
5 | ۱۴۲۰ | 85648887 | 81884258 | 78091998 | 79438989 |
6 | ۱۴۲۵ | 91168966 | 85801783 | 80341455 | 82026137 |
7 | ۱۴۳۰ | 95941566 | 88727003 | 81305952 | 84155626 |
برآورد تعداد جمعیت مناطق شهری با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰حجم فایل: ۷۷۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۷۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل