دادههای رسمی
پیش بینی متوسط سالانه رشد جمعیت کل کشور با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه ۱۷ از گزارش «پیش بینی متوسط سالانه رشد جمعیت کل کشور با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰» برگرفته شده است.
ســـال های پیش بینی | سناریو اول - افزایش میزان باروری کل به بـالاتر از سطح جانشینی - ۲.۶ فرزند | سناریو دوم - تثبیت میزان باروری کل - ۲.۱ فرزند | سناریو سوم - کاهش شدید باروری - ۱.۵ فرزند | سناریو چهارم - کاهش باروری با شیب ملایم - ۱.۹ فرزند | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰ | 1.25 | 1.20 | 1.16 | 1.19 |
1 | ۱۴۰۰ - ۱۴۰۵ | 1.11 | 0.98 | 0.87 | 0.95 |
2 | ۱۴۰۵ - ۱۴۱۰ | 0.98 | 0.79 | 0.58 | 0.73 |
3 | ۱۴۱۰ - ۱۴۱۵ | 0.93 | 0.68 | 0.41 | 0.59 |
4 | ۱۴۱۵ - ۱۴۲۰ | 0.91 | 0.62 | 0.30 | 0.52 |
5 | ۱۴۲۰ - ۱۴۲۵ | 0.87 | 0.55 | 0.18 | 0.45 |
6 | ۱۴۲۵ - ۱۴۳۰ | 0.79 | 0.44 | 0.00 | 0.32 |
پیش بینی متوسط سالانه رشد جمعیت کل کشور با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰حجم فایل: ۶۹۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۷۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل