دادههای رسمی
پیش بینی متوسط سالانه رشد جمعیت مناطق شهری با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹ در صفحه ۱۸ از گزارش «پیش بینی متوسط سالانه رشد جمعیت مناطق شهری با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰» برگرفته شده است.
ســـال های پیش بینی | سناریو اول - افزایش میزان باروری کل به بـالاتر از سطح جانشینی - ۲.۶ فرزند | سناریو دوم - تثبیت میزان باروری کل - ۲.۱ فرزند | سناریو سوم - کاهش شدید باروری - ۱.۵ فرزند | سناریو چهارم - کاهش باروری با شیب ملایم - ۱.۹ فرزند | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰ | 1.82 | 1.77 | 1.73 | 1.76 |
1 | ۱۴۰۰ - ۱۴۰۵ | 1.64 | 1.51 | 1.40 | 1.47 |
2 | ۱۴۰۵ - ۱۴۱۰ | 1.36 | 1.18 | 0.96 | 1.12 |
3 | ۱۴۱۰ - ۱۴۱۵ | 1.16 | 0.90 | 0.63 | 0.82 |
4 | ۱۴۱۵ - ۱۴۲۰ | 1.46 | 1.16 | 0.85 | 0.74 |
5 | ۱۴۲۰ - ۱۴۲۵ | 1.26 | 0.94 | 0.57 | 0.64 |
6 | ۱۴۲۵ - ۱۴۳۰ | 1.03 | 0.67 | 0.24 | 0.51 |
پیش بینی متوسط سالانه رشد جمعیت مناطق شهری با چهار فرض پیش بینی - ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۴۳۰حجم فایل: ۶۹۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۷۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل