دادههای رسمی
جدول هزینههای استانی - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحات ۷ تا ۷ از گزارش «جدول هزینههای استانی - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
کد استان | استان | هزینه | تملک داراییهای سرمایهای-تملک استانی- | تملک داراییهای سرمایهای-۳ درصد نفت-سهم مناطق نفتخیز | تملک داراییهای سرمایهای-۳ درصد نفت-سهم مناطق محروم | تملک داراییهای سرمایهای-قانون استفاده متوازن-متوازن ۱ | تملک داراییهای سرمایهای-قانون استفاده متوازن-متوازن ۲ | تملک داراییهای سرمایهای-قانون استفاده متوازن-متوازن جمع | تملک داراییهای سرمایهای-۲۷ صدم ارزش افزوده- | تملک داراییهای سرمایهای-جمع- | اختصاصی-هزینهای- | اختصاصی-تملک دارایی سرمایهای- | اختصاصی-جمع- | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 | آذربایجان شرقی | 14922193 | 10170000 | 0 | 6908520 | 13447000 | 4750000 | 18197000 | 1100000 | 36375520 | 1068250 | 192150 | 1260400 | 52558113 |
1 | 55 | آذربایجان غربی | 13882176 | 13360000 | 0 | 18518086 | 15057000 | 3350000 | 18407000 | 1100000 | 51385086 | 524680 | 191180 | 715860 | 65983122 |
2 | 75 | اردبیل | 9200092 | 7160000 | 0 | 5026708 | 7323000 | 1750000 | 9073000 | 500000 | 21759708 | 355665 | 116965 | 472630 | 31432430 |
3 | 61 | اصفهان | 17848691 | 9430000 | 0 | 4550980 | 11890000 | 5000000 | 16890000 | 1200000 | 32070980 | 3034800 | 688400 | 3723200 | 53642871 |
4 | 81 | البرز | 7996270 | 8450000 | 0 | 2134147 | 6571000 | 750000 | 7321000 | 1000000 | 18905147 | 584570 | 443970 | 1028540 | 27929957 |
5 | 67 | ایلام | 8665491 | 6250000 | 3883050 | 5417620 | 6187000 | 750000 | 6937000 | 250000 | 22737670 | 74285 | 34885 | 109170 | 31512331 |
6 | 73 | بوشهر | 8462127 | 5220000 | 26676085 | 7703584 | 6790000 | 1000000 | 7790000 | 300000 | 47689669 | 279645 | 150145 | 429790 | 56581586 |
7 | 74 | تهران | 25023736 | 9530000 | 0 | 2105348 | 9252000 | 10900000 | 20152000 | 1200000 | 32987348 | 4305695 | 3375195 | 7680890 | 65691974 |
8 | - | جمع کل | 373370000 | 271300000 | 93567468 | 249134936 | 350000000 | 225500000 | 575500000 | 20000000 | 1209502404 | 25052500 | 10052500 | 35105000 | 1617977404 |
9 | 69 | چهارمحال وبختیاری | 7129713 | 5140000 | 0 | 4946960 | 5421000 | 1000000 | 6421000 | 300000 | 16807960 | 299860 | 283360 | 583220 | 24520893 |
10 | 80 | خراسان جنوبی | 8405934 | 5220000 | 0 | 7020330 | 8213000 | 1000000 | 9213000 | 300000 | 21753330 | 148140 | 52140 | 200280 | 30359544 |
11 | 60 | خراسان رضوی | 21094122 | 14230000 | 580118 | 17505251 | 16338000 | 4500000 | 20838000 | 1200000 | 54353369 | 2095140 | 322040 | 2417180 | 77864671 |
12 | 79 | خراسان شمالی | 7437335 | 6490000 | 0 | 5563626 | 8492000 | 1000000 | 9492000 | 300000 | 21845626 | 97670 | 59870 | 157540 | 29440501 |
13 | 57 | خوزستان | 20114435 | 15360000 | 51555675 | 18075001 | 20731000 | 4900000 | 25631000 | 1200000 | 111821676 | 327600 | 245200 | 572800 | 132508911 |
14 | 68 | زنجان | 8020868 | 5680000 | 0 | 5404977 | 4869000 | 1250000 | 6119000 | 250000 | 17453977 | 521480 | 92280 | 613760 | 26088605 |
15 | 71 | سمنان | 7136583 | 4080000 | 0 | 2741308 | 4140000 | 1000000 | 5140000 | 250000 | 12211308 | 300470 | 53870 | 354340 | 19702231 |
16 | 63 | سیستان وبلوچستان | 13281271 | 20120000 | 0 | 21228766 | 28936000 | 2200000 | 31136000 | 1000000 | 73484766 | 310260 | 173660 | 483920 | 87249957 |
17 | 58 | فارس | 22149748 | 13940000 | 1890063 | 17584685 | 22080000 | 4750000 | 26830000 | 1100000 | 61344748 | 2027000 | 1082400 | 3109400 | 86603896 |
18 | 77 | قزوین | 7022342 | 5490000 | 0 | 4108539 | 4901000 | 1000000 | 5901000 | 400000 | 15899539 | 427080 | 93580 | 520660 | 23442541 |
19 | 76 | قم | 5442743 | 3940000 | 28070 | 2069348 | 3665000 | 750000 | 4415000 | 500000 | 10952418 | 1334620 | 377420 | 1712040 | 18107201 |
20 | 64 | کردستان | 9993469 | 8440000 | 0 | 12308986 | 13437000 | 1700000 | 15137000 | 400000 | 36285986 | 520740 | 99840 | 620580 | 46900035 |
21 | 59 | کرمان | 17493711 | 16410000 | 0 | 13843210 | 22473000 | 2500000 | 24973000 | 1100000 | 56326210 | 881740 | 141840 | 1023580 | 74843501 |
22 | 56 | کرمانشاه | 12983802 | 9110000 | 56140 | 7783285 | 12367000 | 2000000 | 14367000 | 500000 | 31816425 | 372955 | 136455 | 509410 | 45309637 |
23 | 70 | کهگیلویه وبویراحمد | 7858278 | 4660000 | 5782470 | 4938897 | 8828000 | 750000 | 9578000 | 300000 | 25259367 | 68385 | 35585 | 103970 | 33221615 |
24 | 78 | گلستان | 11619817 | 8780000 | 0 | 7427964 | 10644000 | 1750000 | 12394000 | 500000 | 29101964 | 880760 | 205760 | 1086520 | 41808301 |
25 | 52 | گیلان | 13945731 | 10960000 | 0 | 5535376 | 14563000 | 3250000 | 17813000 | 850000 | 35158376 | 602090 | 160390 | 762480 | 49866587 |
26 | 66 | لرستان | 11197832 | 7820000 | 84211 | 9999603 | 15086000 | 2450000 | 17536000 | 500000 | 35939814 | 371100 | 59700 | 430800 | 47568446 |
27 | 53 | مازندران | 19657650 | 10980000 | 0 | 4870364 | 15303000 | 3000000 | 18303000 | 800000 | 34953364 | 830090 | 508090 | 1338180 | 55949194 |
28 | 99 | محرومیت زدایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 |
29 | 51 | مرکزی | 7961412 | 5210000 | 0 | 4918458 | 5641000 | 1750000 | 7391000 | 500000 | 18019458 | 739335 | 209735 | 949070 | 26929940 |
30 | 62 | هرمزگان | 10224670 | 8860000 | 3031586 | 10006630 | 14387000 | 1250000 | 15637000 | 300000 | 37835216 | 110450 | 142750 | 253200 | 48313086 |
31 | 65 | همدان | 8859998 | 5440000 | 0 | 5701178 | 7208000 | 2250000 | 9458000 | 500000 | 21099178 | 650920 | 215520 | 866440 | 30825616 |
32 | 72 | یزد | 8337760 | 5370000 | 0 | 3187201 | 5760000 | 1250000 | 7010000 | 300000 | 15867201 | 907025 | 108125 | 1015150 | 25220111 |
حجم فایل: ۴.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل