دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۱۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه ۸ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۱۹» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | ایسلند | 73.93 |
1 | 2 | نروژ | 70.29 |
2 | 3 | کانادا | 65.68 |
3 | 4 | قطر | 59.05 |
4 | 5 | هلند | 56.87 |
5 | 6 | استرالیا | 56.70 |
6 | 7 | سنگاپور | 54.96 |
7 | 8 | کره جنوبی | 52.53 |
8 | 9 | دانمارک | 50.12 |
9 | 10 | بلژیک | 49.99 |
10 | 11 | مالت | 49.53 |
11 | 12 | امارات متحده عربی | 49.49 |
12 | 13 | سوئیس | 49.25 |
13 | 14 | سوئد | 49.20 |
14 | 15 | جمهوری چک | 47.93 |
15 | 16 | مجارستان | 46.81 |
16 | 17 | لوکزامبورگ | 45.76 |
17 | 18 | آلبانی | 44.93 |
18 | 19 | نیوزلند | 44.74 |
19 | 20 | مونته نگرو | 44.20 |
20 | 21 | کرواسی | 43.60 |
21 | 22 | فرانسه | 43.34 |
22 | 23 | تایوان | 42.77 |
23 | 24 | یونان | 42.65 |
24 | 25 | فنلاند | 42.16 |
25 | 26 | استونی | 41.46 |
26 | 27 | لیتوانی | 39.91 |
27 | 28 | مقدونیه | 39.55 |
28 | 29 | لبنان | 39.13 |
29 | 30 | اتریش | 38.60 |
30 | 31 | صربستان | 37.00 |
31 | 32 | قبرس | 36.31 |
32 | 33 | اسپانیا | 35.75 |
33 | 34 | عمان | 34.97 |
34 | 35 | ترکیه | 34.96 |
35 | 36 | رومانی | 33.47 |
36 | 37 | ایالات متحده | 33.19 |
37 | 38 | کویت | 33.02 |
38 | 39 | اسلواکی | 32.97 |
39 | 40 | کشور پرتغال | 32.79 |
40 | 41 | اسلوونی | 32.48 |
41 | 42 | ماکائو (SAR) | 32.36 |
42 | 43 | ژاپن | 32.08 |
43 | 44 | هنگ کنگ (SAR) | 32.00 |
44 | 45 | مولداوی | 31.92 |
45 | 46 | آلمان | 31.46 |
46 | 47 | ایتالیا | 31.10 |
47 | 48 | عربستان سعودی | 30.80 |
48 | 49 | ایران | 30.64 |
49 | 50 | آذربایجان | 30.27 |
50 | 51 | انگلستان | 30.12 |
51 | 52 | چین | 30.08 |
52 | 53 | لتونی | 29.86 |
53 | 54 | لهستان | 29.33 |
54 | 55 | آفریقای جنوبی | 28.09 |
55 | 56 | ارمنستان | 27.86 |
56 | 57 | گرجستان | 26.85 |
57 | 58 | اروگوئه | 26.66 |
58 | 59 | مالدیو | 26.17 |
59 | 60 | بلیز | 25.32 |
60 | 61 | فیجی | 25.14 |
61 | 62 | جمهوری اتحادیه میانمار | 24.71 |
62 | 63 | لائوس | 24.26 |
63 | 64 | اسرائیل | 23.95 |
64 | 65 | تونس | 23.86 |
65 | 66 | پرو | 23.01 |
66 | 67 | ایرلند | 22.96 |
67 | 68 | بحرین | 22.96 |
68 | 69 | سری لانکا | 22.80 |
69 | 70 | هندوراس | 22.41 |
70 | 71 | آنتیگوا و باربودا | 22.24 |
71 | 72 | ویتنام | 21.94 |
72 | 73 | اکوادور | 21.80 |
73 | 74 | برزیل | 21.61 |
74 | 75 | مراکش | 21.58 |
75 | 76 | مکزیک | 20.83 |
76 | 77 | آنگولا | 20.79 |
77 | 78 | مالزی | 20.58 |
78 | 79 | کاستاریکا | 19.84 |
79 | 80 | آرژانتین | 19.58 |
80 | 81 | بولیوی | 19.25 |
81 | 82 | روسیه | 19.16 |
82 | 83 | باهاما | 19.13 |
83 | 84 | نیکاراگوئه | 19.13 |
84 | 85 | قزاقستان | 18.79 |
85 | 86 | شیلی | 18.72 |
86 | 87 | ترینیداد و توباگو | 18.46 |
87 | 88 | کلمبیا | 18.39 |
88 | 89 | سوریه | 18.38 |
89 | 90 | ساحل عاج | 17.66 |
90 | 91 | جامائیکا | 17.32 |
91 | 92 | مصر | 17.24 |
92 | 93 | اوکراین | 17.10 |
93 | 94 | تایلند | 16.64 |
94 | 95 | مغولستان | 16.25 |
95 | 96 | گواتمالا | 15.95 |
96 | 97 | کنیا | 15.59 |
97 | 98 | برونئی | 15.58 |
98 | 99 | جمهوری دومینیکن | 15.35 |
99 | 100 | فیلیپین | 14.61 |
100 | 101 | کامبوج | 14.31 |
101 | 102 | اردن | 14.24 |
102 | 103 | پاراگوئه | 14.24 |
103 | 104 | موریس | 14.20 |
104 | 105 | سنگال | 14.04 |
105 | 106 | گویان | 12.93 |
106 | 107 | نیجریه | 12.76 |
107 | 108 | کامرون | 12.63 |
108 | 109 | نامیبیا | 12.60 |
109 | 110 | اتیوپی | 12.60 |
110 | 111 | قرقیزستان | 12.44 |
111 | 112 | پاکستان | 12.08 |
112 | 113 | بلاروس | 11.59 |
113 | 114 | سودان | 10.75 |
114 | 115 | اندونزی | 10.62 |
115 | 116 | تانزانیا | 10.61 |
116 | 117 | زامبیا | 10.46 |
117 | 118 | لیبی | 10.44 |
118 | 119 | اوگاندا | 10.37 |
119 | 120 | هندوستان | 10.13 |
120 | 121 | غنا | 9.83 |
121 | 122 | بنگلادش | 9.39 |
122 | 123 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 9.28 |
123 | 124 | نپال | 9.19 |
124 | 125 | السالوادور | 9.14 |
125 | 126 | پاناما | 9.09 |
126 | 127 | هائیتی | 9.00 |
127 | 128 | موزامبیک | 8.89 |
128 | 129 | ازبکستان | 8.80 |
129 | 130 | بوسنی و هرزگوین | 8.02 |
130 | 131 | بورکینافاسو | 7.96 |
131 | 132 | عراق | 6.94 |
132 | 133 | فلسطین | 6.64 |
133 | 134 | ونزوئلا | 6.31 |
134 | 135 | الجزایر | 6.19 |
135 | 136 | افغانستان | 5.68 |
136 | 137 | تاجیکستان | 5.04 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل