دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۱۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱ در صفحه ۱۱ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۱۹» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | کره جنوبی | 112.77 |
1 | 2 | قطر | 75.02 |
2 | 3 | نروژ | 69.53 |
3 | 4 | استرالیا | 67.19 |
4 | 5 | امارات متحده عربی | 65.29 |
5 | 6 | کانادا | 64.34 |
6 | 7 | هلند | 60.95 |
7 | 8 | سوئیس | 57.96 |
8 | 9 | کرواسی | 56.44 |
9 | 10 | نیوزلند | 53.62 |
10 | 11 | سنگاپور | 52.96 |
11 | 12 | مالت | 52.00 |
12 | 13 | سوئد | 50.79 |
13 | 14 | مقدونیه شمالی | 50.42 |
14 | 15 | آلبانی | 49.97 |
15 | 16 | بلژیک | 49.47 |
16 | 17 | لوکزامبورگ | 48.92 |
17 | 18 | چین | 48.83 |
18 | 19 | لیتوانی | 48.03 |
19 | 20 | جمهوری چک | 47.88 |
20 | 21 | دانمارک | 47.53 |
21 | 22 | عربستان سعودی | 46.90 |
22 | 23 | مونته نگرو | 46.36 |
23 | 24 | تایوان | 46.09 |
24 | 25 | صربستان | 46.03 |
25 | 26 | استونی | 45.02 |
26 | 27 | فنلاند | 44.48 |
27 | 28 | اتریش | 44.39 |
28 | 29 | لبنان | 43.84 |
29 | 30 | مجارستان | 43.67 |
30 | 31 | فرانسه | 43.34 |
31 | 32 | قبرس | 43.06 |
32 | 33 | یونان | 41.38 |
33 | 34 | کویت | 39.97 |
34 | 35 | عمان | 39.86 |
35 | 36 | اسلوونی | 38.47 |
36 | 37 | کشور پرتغال | 38.25 |
37 | 38 | ایالات متحده | 38.06 |
38 | 39 | اسپانیا | 36.48 |
39 | 40 | سورینام | 36.42 |
40 | 41 | مولداوی | 36.12 |
41 | 42 | رومانی | 35.93 |
42 | 43 | بوسنی و هرزگوین | 35.76 |
43 | 44 | آلمان | 35.51 |
44 | 45 | ایتالیا | 35.51 |
45 | 46 | لهستان | 34.94 |
46 | 47 | اسلواکی | 34.93 |
47 | 48 | ماکائو (SAR) | 34.69 |
48 | 49 | بحرین | 33.68 |
49 | 50 | هنگ کنگ (SAR) | 33.43 |
50 | 51 | انگلستان | 32.89 |
51 | 52 | ترکیه | 32.89 |
52 | 53 | ژاپن | 32.84 |
53 | 54 | مراکش | 32.84 |
54 | 55 | آفریقای جنوبی | 32.75 |
55 | 56 | لتونی | 32.60 |
56 | 57 | ارمنستان | 30.86 |
57 | 58 | اروگوئه | 29.67 |
58 | 59 | ایران | 29.35 |
59 | 60 | آذربایجان | 28.95 |
60 | 61 | جامائیکا | 28.94 |
61 | 62 | پاپوآ گینه نو | 28.87 |
62 | 63 | لائوس | 28.49 |
63 | 64 | کوبا | 28.35 |
64 | 65 | کوزوو | 27.83 |
65 | 66 | گرجستان | 27.31 |
66 | 67 | مکزیک | 26.57 |
67 | 68 | ویتنام | 26.50 |
68 | 69 | ایرلند | 25.48 |
69 | 70 | جمهوری دومینیکن | 25.48 |
70 | 71 | مالدیو | 25.43 |
71 | 72 | موریس | 25.36 |
72 | 73 | تونس | 24.91 |
73 | 74 | هندوراس | 24.63 |
74 | 75 | فیجی | 24.55 |
75 | 76 | آنگولا | 23.84 |
76 | 77 | اسرائیل | 23.74 |
77 | 78 | سنگال | 23.54 |
78 | 79 | آرژانتین | 23.48 |
79 | 80 | تایلند | 23.43 |
80 | 81 | برزیل | 23.36 |
81 | 82 | بلیز | 23.15 |
82 | 83 | جمهوری اتحادیه میانمار | 22.90 |
83 | 84 | مالزی | 22.52 |
84 | 85 | پرو | 22.17 |
85 | 86 | نیکاراگوئه | 21.66 |
86 | 87 | سری لانکا | 21.64 |
87 | 88 | اوکراین | 21.57 |
88 | 89 | سوریه | 21.31 |
89 | 90 | باهاما | 20.97 |
90 | 91 | روسیه | 20.41 |
91 | 92 | برونئی | 20.04 |
92 | 93 | اکوادور | 19.83 |
93 | 94 | موزامبیک | 19.74 |
94 | 95 | کاستاریکا | 19.62 |
95 | 96 | ساحل عاج | 19.54 |
96 | 97 | شیلی | 18.88 |
97 | 98 | مغولستان | 18.82 |
98 | 99 | قزاقستان | 18.61 |
99 | 100 | اردن | 18.00 |
100 | 101 | کلمبیا | 17.99 |
101 | 102 | گواتمالا | 17.82 |
102 | 103 | فیلیپین | 17.76 |
103 | 104 | ترینیداد و توباگو | 17.46 |
104 | 105 | کنیا | 17.41 |
105 | 106 | قرقیزستان | 16.77 |
106 | 107 | مصر | 16.54 |
107 | 108 | اتیوپی | 15.97 |
108 | 109 | نیجریه | 15.74 |
109 | 110 | غنا | 15.30 |
110 | 111 | زامبیا | 15.12 |
111 | 112 | بولیوی | 14.68 |
112 | 113 | پاراگوئه | 14.49 |
113 | 114 | پاکستان | 14.47 |
114 | 115 | کامرون | 14.26 |
115 | 116 | اوگاندا | 13.44 |
116 | 117 | نامیبیا | 13.34 |
117 | 118 | بلاروس | 13.28 |
118 | 119 | بوتسوانا | 13.28 |
119 | 120 | کامبوج | 13.15 |
120 | 121 | گویان | 13.03 |
121 | 122 | نپال | 13.00 |
122 | 123 | اندونزی | 12.94 |
123 | 124 | تانزانیا | 12.81 |
124 | 125 | پاناما | 12.55 |
125 | 126 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 12.22 |
126 | 127 | هائیتی | 11.99 |
127 | 128 | لیبی | 11.97 |
128 | 129 | سومالی | 11.87 |
129 | 130 | هندوستان | 11.52 |
130 | 131 | سودان | 11.04 |
131 | 132 | تاجیکستان | 10.81 |
132 | 133 | بنگلادش | 10.43 |
133 | 134 | عراق | 10.23 |
134 | 135 | السالوادور | 10.04 |
135 | 136 | ازبکستان | 9.48 |
136 | 137 | فلسطین | 8.35 |
137 | 138 | رواندا | 8.16 |
138 | 139 | ونزوئلا | 7.68 |
139 | 140 | الجزایر | 7.55 |
140 | 141 | افغانستان | 6.80 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل