دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۱۲ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۰» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 87.01 |
1 | 2 | کره جنوبی | 83.90 |
2 | 3 | قطر | 82.59 |
3 | 4 | کانادا | 71.03 |
4 | 5 | هلند | 68.50 |
5 | 6 | چین | 68.21 |
6 | 7 | نروژ | 66.49 |
7 | 8 | بلغارستان | 65.09 |
8 | 9 | استرالیا | 63.85 |
9 | 10 | کرواسی | 62.11 |
10 | 11 | سوئیس | 57.81 |
11 | 12 | عربستان سعودی | 57.46 |
12 | 13 | سنگاپور | 55.21 |
13 | 14 | نیوزلند | 50.92 |
14 | 15 | بلژیک | 50.52 |
15 | 16 | لوکزامبورگ | 50.25 |
16 | 17 | مقدونیه شمالی | 50.07 |
17 | 18 | قبرس | 49.82 |
18 | 19 | اتریش | 49.12 |
19 | 20 | جمهوری چک | 49.03 |
20 | 21 | دانمارک | 48.58 |
21 | 22 | آلبانی | 48.12 |
22 | 23 | فنلاند | 48.05 |
23 | 24 | لیتوانی | 47.53 |
24 | 25 | کویت | 47.23 |
25 | 26 | سوئد | 47.23 |
26 | 27 | فرانسه | 46.82 |
27 | 28 | استونی | 46.32 |
28 | 29 | لبنان | 45.91 |
29 | 30 | تایوان | 45.77 |
30 | 31 | مجارستان | 44.26 |
31 | 32 | مالت | 44.20 |
32 | 33 | صربستان | 43.96 |
33 | 34 | مونته نگرو | 42.03 |
34 | 35 | ایالات متحده | 41.23 |
35 | 36 | عمان | 40.63 |
36 | 37 | ماکائو (SAR) | 39.81 |
37 | 38 | یونان | 38.75 |
38 | 39 | کشور پرتغال | 37.71 |
39 | 40 | بحرین | 37.06 |
40 | 41 | رومانی | 36.64 |
41 | 42 | اسلوونی | 36.49 |
42 | 43 | آلمان | 36.29 |
43 | 44 | اسپانیا | 36.23 |
44 | 45 | اسلواکی | 35.92 |
45 | 46 | ایتالیا | 35.56 |
46 | 47 | انگلستان | 35.21 |
47 | 48 | ترکیه | 34.61 |
48 | 49 | لتونی | 34.55 |
49 | 50 | بوسنی و هرزگوین | 34.47 |
50 | 51 | هنگ کنگ (SAR) | 34.45 |
51 | 52 | مولداوی | 34.25 |
52 | 53 | مراکش | 33.87 |
53 | 54 | لهستان | 33.45 |
54 | 55 | آفریقای جنوبی | 33.07 |
55 | 56 | ویتنام | 32.34 |
56 | 57 | ژاپن | 32.12 |
57 | 58 | جامائیکا | 32.10 |
58 | 59 | اروگوئه | 32.01 |
59 | 60 | فیجی | 30.47 |
60 | 61 | مالدیو | 29.96 |
61 | 62 | ارمنستان | 29.36 |
62 | 63 | کوزوو | 29.25 |
63 | 64 | کوبا | 28.55 |
64 | 65 | تایلند | 28.25 |
65 | 66 | مکزیک | 28.02 |
66 | 67 | گرجستان | 27.78 |
67 | 68 | سورینام | 27.72 |
68 | 69 | آذربایجان | 27.68 |
69 | 70 | ایران | 27.53 |
70 | 71 | ایرلند | 27.12 |
71 | 72 | آنگولا | 26.63 |
72 | 73 | تونس | 26.25 |
73 | 74 | جمهوری دومینیکن | 25.39 |
74 | 75 | آرژانتین | 25.23 |
75 | 76 | باهاما | 24.52 |
76 | 77 | برزیل | 24.45 |
77 | 78 | موریس | 24.33 |
78 | 79 | مالزی | 24.03 |
79 | 80 | هندوراس | 23.89 |
80 | 81 | جمهوری اتحادیه میانمار | 23.79 |
81 | 82 | لائوس | 22.81 |
82 | 83 | اسرائیل | 22.63 |
83 | 84 | اوکراین | 22.06 |
84 | 85 | پرو | 22.01 |
85 | 86 | بلیز | 22.01 |
86 | 87 | سری لانکا | 21.87 |
87 | 88 | سنگال | 21.82 |
88 | 89 | کنیا | 21.65 |
89 | 90 | غنا | 21.55 |
90 | 91 | گواتمالا | 21.41 |
91 | 92 | مغولستان | 21.07 |
92 | 93 | اکوادور | 21.03 |
93 | 94 | اتیوپی | 20.93 |
94 | 95 | برونئی | 20.85 |
95 | 96 | روسیه | 20.43 |
96 | 97 | موزامبیک | 20.42 |
97 | 98 | شیلی | 20.38 |
98 | 99 | ساحل عاج | 19.88 |
99 | 100 | نیکاراگوئه | 19.67 |
100 | 101 | ترینیداد و توباگو | 19.62 |
101 | 102 | سوریه | 19.22 |
102 | 103 | قزاقستان | 18.85 |
103 | 104 | کلمبیا | 18.75 |
104 | 105 | کاستاریکا | 18.42 |
105 | 106 | بولیوی | 17.86 |
106 | 107 | مصر | 17.17 |
107 | 108 | اردن | 16.79 |
108 | 109 | بلاروس | 16.33 |
109 | 110 | نامیبیا | 16.14 |
110 | 111 | فیلیپین | 16.06 |
111 | 112 | نیجریه | 16.04 |
112 | 113 | کامرون | 15.96 |
113 | 114 | بوتسوانا | 15.60 |
114 | 115 | قرقیزستان | 15.25 |
115 | 116 | کامبوج | 15.15 |
116 | 117 | اوگاندا | 14.91 |
117 | 118 | پاکستان | 14.67 |
118 | 119 | پاراگوئه | 14.21 |
119 | 120 | اندونزی | 14.16 |
120 | 121 | تانزانیا | 13.69 |
121 | 122 | هائیتی | 13.66 |
122 | 123 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 13.64 |
123 | 124 | پاناما | 13.40 |
124 | 125 | سومالی | 13.02 |
125 | 126 | زامبیا | 12.74 |
126 | 127 | نپال | 12.43 |
127 | 128 | هندوستان | 11.58 |
128 | 129 | السالوادور | 11.13 |
129 | 130 | لیبی | 10.95 |
130 | 131 | بنگلادش | 10.92 |
131 | 132 | ازبکستان | 9.31 |
132 | 133 | تاجیکستان | 8.98 |
133 | 134 | عراق | 8.77 |
134 | 135 | الجزایر | 8.50 |
135 | 136 | سودان | 8.34 |
136 | 137 | ونزوئلا | 8.31 |
137 | 138 | رواندا | 7.98 |
138 | 139 | افغانستان | 6.74 |
139 | 140 | فلسطین | 6.43 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل