دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - آپریل ۲۰۲۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۳ در صفحه ۱۳ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - آپریل ۲۰۲۰» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | کره جنوبی | 88.01 |
1 | 2 | قطر | 84.81 |
2 | 3 | چین | 84.68 |
3 | 4 | امارات متحده عربی | 78.56 |
4 | 5 | هلند | 75.32 |
5 | 6 | کانادا | 73.52 |
6 | 7 | بلغارستان | 68.18 |
7 | 8 | نروژ | 66.87 |
8 | 9 | استرالیا | 62.15 |
9 | 10 | عربستان سعودی | 55.71 |
10 | 11 | آلبانی | 54.32 |
11 | 12 | سوئیس | 54.22 |
12 | 13 | سنگاپور | 53.86 |
13 | 14 | کرواسی | 53.72 |
14 | 15 | هنگ کنگ (SAR) | 52.24 |
15 | 16 | دانمارک | 49.94 |
16 | 17 | سوئد | 49.30 |
17 | 18 | مقدونیه شمالی | 48.86 |
18 | 19 | نیوزلند | 48.72 |
19 | 20 | بلژیک | 48.53 |
20 | 21 | اتریش | 48.31 |
21 | 22 | لوکزامبورگ | 47.30 |
22 | 23 | لیتوانی | 47.10 |
23 | 24 | تایوان | 45.91 |
24 | 25 | مالت | 45.06 |
25 | 26 | ماکائو (SAR) | 44.67 |
26 | 27 | لبنان | 44.60 |
27 | 28 | فنلاند | 43.92 |
28 | 29 | صربستان | 43.82 |
29 | 30 | فرانسه | 43.70 |
30 | 31 | استونی | 43.62 |
31 | 32 | چک | 42.88 |
32 | 33 | ایالات متحده | 42.70 |
33 | 34 | قبرس | 41.70 |
34 | 35 | مجارستان | 41.62 |
35 | 36 | مونته نگرو | 40.98 |
36 | 37 | کویت | 39.65 |
37 | 38 | آلمان | 38.30 |
38 | 39 | ژاپن | 38.21 |
39 | 40 | رومانی | 37.09 |
40 | 41 | بحرین | 36.71 |
41 | 42 | کوزوو | 36.67 |
42 | 43 | اسلواکی | 35.66 |
43 | 44 | اسلوونی | 35.60 |
44 | 45 | عمان | 35.43 |
45 | 46 | یونان | 35.42 |
46 | 47 | انگلستان | 35.08 |
47 | 48 | کشور پرتغال | 34.82 |
48 | 49 | ویتنام | 34.80 |
49 | 50 | جامائیکا | 34.48 |
50 | 51 | ارمنستان | 33.23 |
51 | 52 | بوسنی و هرزگوین | 33.20 |
52 | 53 | مولداوی | 33.03 |
53 | 54 | اسپانیا | 32.63 |
54 | 55 | ترینیداد و توباگو | 32.34 |
55 | 56 | لتونی | 32.31 |
56 | 57 | ایتالیا | 32.03 |
57 | 58 | ترکیه | 31.57 |
58 | 59 | مراکش | 30.88 |
59 | 60 | لهستان | 30.78 |
60 | 61 | مکزیک | 30.61 |
61 | 62 | اروگوئه | 29.84 |
62 | 63 | آفریقای جنوبی | 28.87 |
63 | 64 | تایلند | 27.72 |
64 | 65 | آذربایجان | 27.53 |
65 | 66 | مالدیو | 27.08 |
66 | 67 | آنتیگوا و باربودا | 26.09 |
67 | 68 | سورینام | 25.86 |
68 | 69 | آرژانتین | 25.71 |
69 | 70 | برزیل | 25.53 |
70 | 71 | ایران | 25.24 |
71 | 72 | گواتمالا | 24.46 |
72 | 73 | گرجستان | 24.12 |
73 | 74 | تونس | 23.87 |
74 | 75 | اوکراین | 23.83 |
75 | 76 | باهاما | 23.81 |
76 | 77 | آنگولا | 23.76 |
77 | 78 | ایرلند | 23.57 |
78 | 79 | فیجی | 23.14 |
79 | 80 | جمهوری اتحادیه میانمار | 23.02 |
80 | 81 | موریس | 23.02 |
81 | 82 | بلیز | 22.76 |
82 | 83 | سوریه | 22.07 |
83 | 84 | سنگال | 21.87 |
84 | 85 | هندوراس | 21.54 |
85 | 86 | اکوادور | 21.46 |
86 | 87 | اردن | 21.42 |
87 | 88 | نیکاراگوئه | 20.85 |
88 | 89 | مغولستان | 20.44 |
89 | 90 | لائوس | 20.18 |
90 | 91 | کنیا | 20.15 |
91 | 92 | کاستاریکا | 20.08 |
92 | 93 | اسرائیل | 19.88 |
93 | 94 | روسیه | 19.28 |
94 | 95 | مصر | 18.94 |
95 | 96 | کلمبیا | 18.67 |
96 | 97 | پرو | 18.65 |
97 | 98 | مالزی | 18.57 |
98 | 99 | بولیوی | 18.42 |
99 | 100 | جمهوری دومینیکن | 18.30 |
100 | 101 | اتیوپی | 17.92 |
101 | 102 | قزاقستان | 17.45 |
102 | 103 | شیلی | 17.35 |
103 | 104 | قرقیزستان | 16.80 |
104 | 105 | کامبوج | 16.64 |
105 | 106 | پاراگوئه | 15.98 |
106 | 107 | موزامبیک | 15.37 |
107 | 108 | نیجریه | 15.13 |
108 | 109 | پاناما | 14.87 |
109 | 110 | بلاروس | 14.73 |
110 | 111 | نپال | 14.35 |
111 | 112 | پاکستان | 14.34 |
112 | 113 | اندونزی | 14.02 |
113 | 114 | نامیبیا | 13.48 |
114 | 115 | سری لانکا | 13.21 |
115 | 116 | ساحل عاج | 13.18 |
116 | 117 | بنین | 12.60 |
117 | 118 | سومالی | 12.59 |
118 | 119 | کامرون | 12.22 |
119 | 120 | هائیتی | 12.17 |
120 | 121 | فیلیپین | 12.09 |
121 | 122 | بوتسوانا | 11.77 |
122 | 123 | زیمبابوه | 11.30 |
123 | 124 | السالوادور | 11.23 |
124 | 125 | غنا | 11.02 |
125 | 126 | اوگاندا | 10.59 |
126 | 127 | تاجیکستان | 10.38 |
127 | 128 | زامبیا | 10.32 |
128 | 129 | تانزانیا | 10.13 |
129 | 130 | بنگلادش | 9.96 |
130 | 131 | عراق | 9.90 |
131 | 132 | هندوستان | 9.81 |
132 | 133 | ازبکستان | 9.68 |
133 | 134 | لیبی | 8.44 |
134 | 135 | الجزایر | 8.25 |
135 | 136 | رواندا | 8.22 |
136 | 137 | سودان | 7.09 |
137 | 138 | ونزوئلا | 6.07 |
138 | 139 | افغانستان | 6.02 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل