دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۱۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۱» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 183.03 |
1 | 2 | کره جنوبی | 171.26 |
2 | 3 | قطر | 170.65 |
3 | 4 | چین | 149.68 |
4 | 5 | عربستان سعودی | 115.84 |
5 | 6 | نروژ | 107.83 |
6 | 7 | کویت | 105.01 |
7 | 8 | استرالیا | 104.16 |
8 | 9 | هلند | 97.84 |
9 | 10 | کانادا | 94.55 |
10 | 11 | سوئیس | 89.38 |
11 | 12 | لوکزامبورگ | 82.87 |
12 | 13 | بلغارستان | 82.08 |
13 | 14 | تایوان | 75.80 |
14 | 15 | سوئد | 74.29 |
15 | 16 | دانمارک | 73.91 |
16 | 17 | نیوزلند | 72.47 |
17 | 18 | بحرین | 70.45 |
18 | 19 | هنگ کنگ (SAR) | 70.13 |
19 | 20 | ایالات متحده | 69.23 |
20 | 21 | کرواسی | 66.71 |
21 | 22 | سنگاپور | 66.44 |
22 | 23 | فنلاند | 65.13 |
23 | 24 | بلژیک | 63.06 |
24 | 25 | آلمان | 60.79 |
25 | 26 | قبرس | 60.77 |
26 | 27 | چک | 60.26 |
27 | 28 | فرانسه | 59.39 |
28 | 29 | یونان | 56.39 |
29 | 30 | اتریش | 55.17 |
30 | 31 | انگلستان | 53.69 |
31 | 32 | استونی | 51.67 |
32 | 33 | مقدونیه شمالی | 51.49 |
33 | 34 | لیتوانی | 50.95 |
34 | 35 | آلبانی | 50.15 |
35 | 36 | تایلند | 50.00 |
36 | 37 | عمان | 49.04 |
37 | 38 | رومانی | 47.69 |
38 | 39 | صربستان | 47.33 |
39 | 40 | مجارستان | 46.62 |
40 | 41 | اسپانیا | 46.16 |
41 | 42 | اسلواکی | 45.60 |
42 | 43 | کشور پرتغال | 44.78 |
43 | 44 | اسلوونی | 44.63 |
44 | 45 | مالدیو | 44.30 |
45 | 46 | ماکائو (SAR) | 44.20 |
46 | 47 | مالت | 44.07 |
47 | 48 | ایتالیا | 42.57 |
48 | 49 | لهستان | 42.34 |
49 | 50 | مونته نگرو | 41.40 |
50 | 51 | ژاپن | 41.25 |
51 | 52 | ترینیداد و توباگو | 40.90 |
52 | 53 | مولداوی | 39.23 |
53 | 54 | آفریقای جنوبی | 38.09 |
54 | 55 | گرجستان | 36.86 |
55 | 56 | برونئی | 36.75 |
56 | 57 | ترکیه | 36.42 |
57 | 58 | جامائیکا | 35.95 |
58 | 59 | مراکش | 35.74 |
59 | 60 | اروگوئه | 35.26 |
60 | 61 | لبنان | 34.81 |
61 | 62 | ویتنام | 34.68 |
62 | 63 | ایرلند | 33.97 |
63 | 64 | آنتیگوا و باربودا | 33.80 |
64 | 65 | لتونی | 33.04 |
65 | 66 | بوسنی و هرزگوین | 32.99 |
66 | 67 | ارمنستان | 32.91 |
67 | 68 | آذربایجان | 32.78 |
68 | 69 | مکزیک | 32.06 |
69 | 70 | باهاما | 31.49 |
70 | 71 | اسرائیل | 29.89 |
71 | 72 | کوبا | 29.70 |
72 | 73 | برزیل | 29.22 |
73 | 74 | کوزوو | 29.02 |
74 | 75 | تونس | 28.49 |
75 | 76 | گواتمالا | 28.22 |
76 | 77 | کاستاریکا | 27.91 |
77 | 78 | جمهوری دومینیکن | 27.78 |
78 | 79 | فیجی | 27.68 |
79 | 80 | لائوس | 27.55 |
80 | 81 | آرژانتین | 27.23 |
81 | 82 | سورینام | 27.17 |
82 | 83 | اوکراین | 26.63 |
83 | 84 | موریس | 26.18 |
84 | 85 | ایران | 26.09 |
85 | 86 | فیلیپین | 25.77 |
86 | 87 | عراق | 25.31 |
87 | 88 | جمهوری اتحادیه میانمار | 25.21 |
88 | 89 | کنیا | 24.90 |
89 | 90 | هندوراس | 24.43 |
90 | 91 | موزامبیک | 24.43 |
91 | 92 | اردن | 24.21 |
92 | 93 | روسیه | 23.91 |
93 | 94 | مالزی | 23.74 |
94 | 95 | بلیز | 23.47 |
95 | 96 | موریتانی | 22.54 |
96 | 97 | پرو | 21.91 |
97 | 98 | آنگولا | 21.45 |
98 | 99 | سنگال | 21.31 |
99 | 100 | اکوادور | 21.08 |
100 | 101 | قرقیزستان | 21.05 |
101 | 102 | مصر | 20.32 |
102 | 103 | مغولستان | 20.32 |
103 | 104 | اتیوپی | 20.17 |
104 | 105 | قزاقستان | 20.15 |
105 | 106 | کامبوج | 19.98 |
106 | 107 | نیکاراگوئه | 19.79 |
107 | 108 | پاناما | 19.21 |
108 | 109 | ساحل عاج | 19.14 |
109 | 110 | کامرون | 19.05 |
110 | 111 | السالوادور | 18.70 |
111 | 112 | نیجریه | 18.63 |
112 | 113 | سوریه | 18.53 |
113 | 114 | نپال | 18.44 |
114 | 115 | شیلی | 18.40 |
115 | 116 | بولیوی | 18.20 |
116 | 117 | پاراگوئه | 18.04 |
117 | 118 | پاکستان | 17.95 |
118 | 119 | نامیبیا | 17.78 |
119 | 120 | سری لانکا | 17.36 |
120 | 121 | اندونزی | 17.33 |
121 | 122 | بلاروس | 17.30 |
122 | 123 | هائیتی | 16.52 |
123 | 124 | کلمبیا | 16.30 |
124 | 125 | الجزایر | 13.72 |
125 | 126 | غنا | 13.70 |
126 | 127 | لیبی | 13.30 |
127 | 128 | ازبکستان | 12.94 |
128 | 129 | تاجیکستان | 12.49 |
129 | 130 | تانزانیا | 12.47 |
130 | 131 | هندوستان | 12.41 |
131 | 132 | سومالی | 12.24 |
132 | 133 | اوگاندا | 12.07 |
133 | 134 | سودان | 11.51 |
134 | 135 | زامبیا | 11.43 |
135 | 136 | بنگلادش | 10.57 |
136 | 137 | زیمبابوه | 10.08 |
137 | 138 | فلسطین | 7.78 |
138 | 139 | ونزوئلا | 6.94 |
139 | 140 | افغانستان | 6.63 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل