دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - آپریل ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۷ در صفحه ۱۷ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - آپریل ۲۰۲۱» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 190.87 |
1 | 2 | کره جنوبی | 186.06 |
2 | 3 | قطر | 181.43 |
3 | 4 | چین | 149.40 |
4 | 5 | عربستان سعودی | 148.29 |
5 | 6 | نروژ | 128.04 |
6 | 7 | استرالیا | 118.24 |
7 | 8 | کویت | 116.95 |
8 | 9 | هلند | 107.30 |
9 | 10 | قبرس | 106.24 |
10 | 11 | بلغارستان | 105.04 |
11 | 12 | سوئیس | 104.38 |
12 | 13 | لوکزامبورگ | 102.52 |
13 | 14 | کانادا | 93.53 |
14 | 15 | سوئد | 90.62 |
15 | 16 | دانمارک | 89.50 |
16 | 17 | یونان | 82.49 |
17 | 18 | ایالات متحده | 82.04 |
18 | 19 | تایوان | 81.84 |
19 | 20 | سنگاپور | 79.25 |
20 | 21 | انگلستان | 78.12 |
21 | 22 | هنگ کنگ (SAR) | 76.98 |
22 | 23 | نیوزلند | 76.47 |
23 | 24 | کرواسی | 75.36 |
24 | 25 | فنلاند | 73.71 |
25 | 26 | بحرین | 72.53 |
26 | 27 | فرانسه | 70.24 |
27 | 28 | بلژیک | 68.52 |
28 | 29 | آلمان | 67.74 |
29 | 30 | اتریش | 62.31 |
30 | 31 | لیتوانی | 61.00 |
31 | 32 | برونئی | 59.19 |
32 | 33 | چک | 58.28 |
33 | 34 | رومانی | 57.83 |
34 | 35 | استونی | 57.82 |
35 | 36 | ژاپن | 57.77 |
36 | 37 | مقدونیه شمالی | 56.48 |
37 | 38 | مالدیو | 55.41 |
38 | 39 | عمان | 55.05 |
39 | 40 | آلبانی | 55.04 |
40 | 41 | اسپانیا | 54.50 |
41 | 42 | مالت | 52.97 |
42 | 43 | مجارستان | 52.62 |
43 | 44 | کشور پرتغال | 51.93 |
44 | 45 | اسلواکی | 50.92 |
45 | 46 | تایلند | 50.04 |
46 | 47 | اسلوونی | 49.55 |
47 | 48 | صربستان | 48.77 |
48 | 49 | لهستان | 48.56 |
49 | 50 | ایرلند | 47.62 |
50 | 51 | ایتالیا | 47.61 |
51 | 52 | لبنان | 47.01 |
52 | 53 | مونته نگرو | 46.03 |
53 | 54 | آفریقای جنوبی | 44.80 |
54 | 55 | مولداوی | 42.38 |
55 | 56 | لتونی | 42.01 |
56 | 57 | ماکائو (SAR) | 41.56 |
57 | 58 | ترکیه | 41.52 |
58 | 59 | جامائیکا | 41.11 |
59 | 60 | اسرائیل | 40.59 |
60 | 61 | سورینام | 40.37 |
61 | 62 | مالی | 39.78 |
62 | 63 | مراکش | 38.93 |
63 | 64 | گرجستان | 38.85 |
64 | 65 | ترینیداد و توباگو | 38.54 |
65 | 66 | ویتنام | 38.25 |
66 | 67 | آذربایجان | 38.05 |
67 | 68 | کامرون | 35.78 |
68 | 69 | بوسنی و هرزگوین | 35.61 |
69 | 70 | عراق | 35.47 |
70 | 71 | مکزیک | 35.44 |
71 | 72 | جمهوری دومینیکن | 33.96 |
72 | 73 | کوزوو | 33.06 |
73 | 74 | برزیل | 32.41 |
74 | 75 | تونس | 32.30 |
75 | 76 | اروگوئه | 31.84 |
76 | 77 | کاستاریکا | 31.42 |
77 | 78 | اوکراین | 30.47 |
78 | 79 | ایران | 30.17 |
79 | 80 | آرژانتین | 29.65 |
80 | 81 | مالزی | 29.57 |
81 | 82 | ارمنستان | 29.38 |
82 | 83 | گواتمالا | 29.24 |
83 | 84 | فیلیپین | 29.12 |
84 | 85 | لائوس | 28.64 |
85 | 86 | قزاقستان | 27.01 |
86 | 87 | روسیه | 26.86 |
87 | 88 | کوبا | 26.61 |
88 | 89 | اکوادور | 26.47 |
89 | 90 | فیجی | 26.43 |
90 | 91 | موریس | 25.14 |
91 | 92 | هندوراس | 25.05 |
92 | 93 | قرقیزستان | 24.51 |
93 | 94 | پرو | 24.46 |
94 | 95 | اردن | 23.96 |
95 | 96 | مصر | 23.03 |
96 | 97 | موزامبیک | 22.95 |
97 | 98 | نیجریه | 22.72 |
98 | 99 | سوریه | 22.37 |
99 | 100 | سنگال | 22.10 |
100 | 101 | پاکستان | 21.52 |
101 | 102 | نپال | 21.08 |
102 | 103 | السالوادور | 21.07 |
103 | 104 | کنیا | 20.98 |
104 | 105 | اوگاندا | 20.86 |
105 | 106 | کامبوج | 20.83 |
106 | 107 | آنگولا | 20.65 |
107 | 108 | نیکاراگوئه | 20.64 |
108 | 109 | بولیوی | 20.61 |
109 | 110 | هائیتی | 20.45 |
110 | 111 | اتیوپی | 20.41 |
111 | 112 | نامیبیا | 19.68 |
112 | 113 | اندونزی | 19.61 |
113 | 114 | مغولستان | 19.53 |
114 | 115 | پاناما | 19.17 |
115 | 116 | پاراگوئه | 19.12 |
116 | 117 | شیلی | 18.55 |
117 | 118 | ساحل عاج | 17.99 |
118 | 119 | بلاروس | 17.84 |
119 | 120 | کلمبیا | 17.76 |
120 | 121 | سری لانکا | 17.75 |
121 | 122 | لیبی | 17.64 |
122 | 123 | الجزایر | 17.53 |
123 | 124 | ازبکستان | 17.28 |
124 | 125 | تانزانیا | 15.10 |
125 | 126 | زامبیا | 15.00 |
126 | 127 | تاجیکستان | 13.74 |
127 | 128 | سومالی | 13.71 |
128 | 129 | غنا | 13.26 |
129 | 130 | هند | 12.81 |
130 | 131 | سودان | 12.21 |
131 | 132 | بنگلادش | 11.32 |
132 | 133 | افغانستان | 8.18 |
133 | 134 | ونزوئلا | 7.73 |
حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل