دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۶ در صفحه ۲۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۳» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 205.77 |
1 | 2 | قطر | 186.35 |
2 | 3 | کویت | 160.87 |
3 | 4 | اروگوئه | 149.08 |
4 | 5 | کره جنوبی | 140.49 |
5 | 6 | نروژ | 122.72 |
6 | 7 | برونئی | 120.84 |
7 | 8 | ایسلند | 109.28 |
8 | 9 | هلند | 106.27 |
9 | 10 | دانمارک | 101.19 |
10 | 11 | ماکائو (SAR) | 99.16 |
11 | 12 | چین | 95.33 |
12 | 13 | بحرین | 93.30 |
13 | 14 | استرالیا | 91.22 |
14 | 15 | لوکزامبورگ | 91.02 |
15 | 16 | سوئیس | 89.58 |
16 | 17 | عربستان سعودی | 88.70 |
17 | 18 | بلغارستان | 85.97 |
18 | 19 | سوئد | 84.70 |
19 | 20 | سنگاپور | 77.95 |
20 | 21 | اتریش | 77.50 |
21 | 22 | ایالات متحده | 77.43 |
22 | 23 | لیتوانی | 75.54 |
23 | 24 | فرانسه | 74.15 |
24 | 25 | کانادا | 72.72 |
25 | 26 | فنلاند | 72.41 |
26 | 27 | بلژیک | 70.47 |
27 | 28 | استونی | 70.41 |
28 | 29 | تایوان | 69.78 |
29 | 30 | مقدونیه شمالی | 68.16 |
30 | 31 | مالدیو | 66.61 |
31 | 32 | قبرس | 64.91 |
32 | 33 | کشور پرتغال | 64.44 |
33 | 34 | نیوزلند | 64.21 |
34 | 35 | لتونی | 63.19 |
35 | 36 | عمان | 61.20 |
36 | 37 | یونان | 59.80 |
37 | 38 | کرواسی | 59.39 |
38 | 39 | رومانی | 56.35 |
39 | 40 | آلمان | 55.30 |
40 | 41 | اسلوونی | 52.90 |
41 | 42 | هنگ کنگ (SAR) | 52.85 |
42 | 43 | مالزی | 49.42 |
43 | 44 | مالت | 48.67 |
44 | 45 | ویتنام | 48.29 |
45 | 46 | برزیل | 47.38 |
46 | 47 | ایتالیا | 46.59 |
47 | 48 | صربستان | 46.21 |
48 | 49 | آلبانی | 46.12 |
49 | 50 | مجارستان | 45.90 |
50 | 51 | چک | 45.72 |
51 | 52 | آفریقای جنوبی | 45.06 |
52 | 53 | هندوستان | 43.76 |
53 | 54 | لهستان | 43.75 |
54 | 55 | اسلواکی | 42.80 |
55 | 56 | آذربایجان | 41.77 |
56 | 57 | ژاپن | 40.75 |
57 | 58 | تایلند | 40.64 |
58 | 59 | انگلستان | 39.66 |
59 | 60 | اوگاندا | 38.53 |
60 | 61 | موریس | 35.56 |
61 | 62 | سورینام | 35.29 |
62 | 63 | اسپانیا | 34.71 |
63 | 64 | قزاقستان | 33.91 |
64 | 65 | مولداوی | 33.71 |
65 | 66 | اسرائیل | 33.63 |
66 | 67 | ایران | 33.44 |
67 | 68 | مراکش | 33.34 |
68 | 69 | ترکیه | 33.10 |
69 | 70 | گرجستان | 32.93 |
70 | 71 | گویان | 32.00 |
71 | 72 | جامائیکا | 31.13 |
72 | 73 | عراق | 30.86 |
73 | 74 | شیلی | 30.61 |
74 | 75 | ایرلند | 30.46 |
75 | 76 | مونته نگرو | 30.30 |
76 | 77 | کاستاریکا | 29.75 |
77 | 78 | لائوس | 29.57 |
78 | 79 | کوزوو | 28.85 |
79 | 80 | لبنان | 28.64 |
80 | 81 | ترینیداد و توباگو | 28.35 |
81 | 82 | رواندا | 27.34 |
82 | 83 | هندوراس | 27.14 |
83 | 84 | قرقیزستان | 26.92 |
84 | 85 | مکزیک | 26.64 |
85 | 86 | السالوادور | 26.62 |
86 | 87 | گواتمالا | 26.26 |
87 | 88 | آرژانتین | 26.21 |
88 | 89 | فیلیپین | 25.88 |
89 | 90 | اوکراین | 25.87 |
90 | 91 | زیمبابوه | 25.57 |
91 | 92 | ارمنستان | 25.38 |
92 | 93 | مصر | 24.70 |
93 | 94 | سنگال | 24.40 |
94 | 95 | تونس | 24.27 |
95 | 96 | اندونزی | 24.21 |
96 | 97 | کنیا | 24.20 |
97 | 98 | کامبوج | 23.74 |
98 | 99 | روسیه | 23.50 |
99 | 100 | میانمار (برمه) | 23.31 |
100 | 101 | اکوادور | 22.92 |
101 | 102 | نیجریه | 22.44 |
102 | 103 | بوسنی و هرزگوین | 21.97 |
103 | 104 | فیجی | 21.93 |
104 | 105 | نامیبیا | 21.49 |
105 | 106 | جمهوری دومینیکن | 21.33 |
106 | 107 | بنین | 21.32 |
107 | 108 | اردن | 21.19 |
108 | 109 | تانزانیا | 21.07 |
109 | 110 | الجزایر | 20.66 |
110 | 111 | پاپوآ گینه نو | 20.39 |
111 | 112 | ازبکستان | 20.33 |
112 | 113 | ساحل عاج | 20.19 |
113 | 114 | موزامبیک | 18.69 |
114 | 115 | پاراگوئه | 18.63 |
115 | 116 | زامبیا | 18.22 |
116 | 117 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 17.88 |
117 | 118 | بورکینافاسو | 17.42 |
118 | 119 | پرو | 17.34 |
119 | 120 | بنگلادش | 17.18 |
120 | 121 | اتیوپی | 16.54 |
121 | 122 | پاناما | 16.53 |
122 | 123 | پاکستان | 15.37 |
123 | 124 | سری لانکا | 15.05 |
124 | 125 | مغولستان | 14.78 |
125 | 126 | نیکاراگوئه | 14.57 |
126 | 127 | نپال | 13.96 |
127 | 128 | سومالی | 13.82 |
128 | 129 | کامرون | 13.38 |
129 | 130 | کلمبیا | 13.05 |
130 | 131 | لیبی | 12.96 |
131 | 132 | آنگولا | 11.95 |
132 | 133 | سوریه | 11.24 |
133 | 134 | غنا | 11.02 |
134 | 135 | بلاروس | 10.42 |
135 | 136 | هائیتی | 9.99 |
136 | 137 | تاجیکستان | 9.73 |
137 | 138 | بولیوی | 9.30 |
138 | 139 | ونزوئلا | 9.07 |
139 | 140 | یمن | 8.13 |
140 | 141 | سودان | 6.36 |
141 | 142 | افغانستان | 4.93 |
142 | 143 | کوبا | 3.87 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل