دادههای رسمی
سود حاصل از فعالیت های اقتصادی - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۳ در صفحه ۸۳ از گزارش «سود حاصل از فعالیت های اقتصادی - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | سود سهام | 21471 | 22428 | 19843 | 13910 | 15301 |
1 | سود تسهیلات مالی اعطایٔی | 436 | 388 | 352 | 363 | 364 |
2 | سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت | 1042 | 1185 | 2471 | 4490 | 5582 |
3 | سود - زیان - فروش سهام | 1238 | 270 | 405 | 624 | 510 |
4 | سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی | 1142 | 283 | 297 | 124 | 98 |
5 | درآمد اجاره | 9 | 11 | 6 | 55 | 39 |
6 | جمع | 25338 | 24565 | 23374 | 19566 | 21894 |
سود حاصل از فعالیت های اقتصادی - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۶۲۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل