دادههای رسمی
ترکیب نیروی انسانی صندوق به تفکیک استان - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۴ در صفحه ۹۱ از گزارش «ترکیب نیروی انسانی صندوق به تفکیک استان - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
استان | زن و مرد | زن | مرد | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 533 | 154 | 379 |
1 | آذربایجان شرقی | 9 | 1 | 8 |
2 | آذربایجان غربی | 5 | 0 | 5 |
3 | اردبیل | 5 | 1 | 4 |
4 | اصفهان | 8 | 1 | 7 |
5 | البرز | 12 | 7 | 5 |
6 | ایلام | 4 | 0 | 4 |
7 | بوشهر | 5 | 1 | 4 |
8 | تهران | 78 | 28 | 50 |
9 | تهران - ستاد | 200 | 77 | 123 |
10 | چهار محال و بختیاری | 5 | 3 | 2 |
11 | خراسان جنوبی | 5 | 1 | 4 |
12 | خراسان رضوی | 12 | 1 | 11 |
13 | خراسان شمالی | 5 | 2 | 3 |
14 | خوزستان | 8 | 2 | 6 |
15 | زنجان | 7 | 0 | 7 |
16 | سمنان | 8 | 3 | 5 |
17 | سیستان و بلوچستان | 5 | 2 | 3 |
18 | فارس | 9 | 5 | 4 |
19 | قزوین | 6 | 1 | 5 |
20 | قم | 5 | 0 | 5 |
21 | کردستان | 5 | 0 | 5 |
22 | کرمان | 5 | 0 | 5 |
23 | کرمانشاه | 8 | 2 | 6 |
24 | کهگیلویه و بویر احمد | 4 | 1 | 3 |
25 | گلستان | 7 | 0 | 7 |
26 | گیلان | 14 | 5 | 9 |
27 | لرستان | 5 | 1 | 4 |
28 | مازندران | 12 | 2 | 10 |
29 | مرکزی | 5 | 2 | 3 |
30 | هرمزگان | 5 | 2 | 3 |
31 | همدان | 4 | 2 | 2 |
32 | یزد | 6 | 1 | 5 |
33 | خانه مهر | 52 | 0 | 52 |
ترکیب نیروی انسانی صندوق به تفکیک استان - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۸۵۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل