دادههای رسمی
سرانه آموزش کارمندان صندوق برحسب نوع دوره به تفکیک استان - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۴ در صفحه ۹۶ از گزارش «سرانه آموزش کارمندان صندوق برحسب نوع دوره به تفکیک استان - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
سال و استان | نوع دوره - تخصصی* | نوع دوره - عمومی | جمع | |
---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۳ | 3306 | 8134 | 11440 |
1 | ۱۳۹۴ | 11667 | 5077 | 16744 |
2 | ۱۳۹۵ | 21057 | 7554 | 28611 |
3 | ۱۳۹۶ | 12009 | 15502 | 27511 |
4 | ۱۳۹۷ | 12396 | 26928 | 39324 |
5 | آذربایجان شرقی | 359 | 674 | 1033 |
6 | آذربایجان غربی | 127 | 180 | 307 |
7 | اردبیل | 33 | 278 | 311 |
8 | اصفهان | 171 | 430 | 601 |
9 | البرز | 119 | 364 | 483 |
10 | ایلام | 131 | 174 | 305 |
11 | بوشهر | 87 | 126 | 213 |
12 | تهران | 7481 | 15702 | 23183 |
13 | چهار محال و بختیاری | 55 | 120 | 175 |
14 | خراسان جنوبی | 103 | 320 | 423 |
15 | خراسان رضوی | 266 | 1096 | 1362 |
16 | خراسان شمالی | 57 | 348 | 405 |
17 | خوزستان | 135 | 810 | 945 |
18 | زنجان | 192 | 370 | 562 |
19 | سمنان | 310 | 388 | 698 |
20 | سیستان و بلوچستان | 91 | 227 | 318 |
21 | فارس | 329 | 568 | 897 |
22 | قزوین | 177 | 364 | 541 |
23 | قم | 89 | 324 | 413 |
24 | کردستان | 87 | 236 | 323 |
25 | کرمان | 93 | 194 | 287 |
26 | کرمانشاه | 237 | 464 | 701 |
27 | کهگیلویه و بویر احمد | 110 | 414 | 524 |
28 | گلستان | 113 | 386 | 499 |
29 | گیلان | 161 | 632 | 793 |
30 | لرستان | 77 | 316 | 393 |
31 | مازندران | 535 | 666 | 1201 |
32 | مرکزی | 135 | 242 | 377 |
33 | هرمزگان | 173 | 122 | 295 |
34 | همدان | 118 | 127 | 245 |
35 | یزد | 245 | 266 | 511 |
سرانه آموزش کارمندان صندوق برحسب نوع دوره به تفکیک استان - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل